DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種/「A」で検索2,526社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | フ株式会社ファーマフーズ | 食料品 | 653億円 | 3.6% | 3.2% | 35.4% | 35 |
| 2930 | 北株式会社北の達人コーポレーション | 化学 | 118億円 | 14.2% | 16.2% | 85.9% | 91 |
| 2931 | ユ株式会社ユーグレナ | 食料品 | 504億円 | 6.2% | -2.7% | 42.7% | 39 |
| 2936 | ベベースフード株式会社 | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 2937 | サ株式会社サンクゼール | 食料品 | 206億円 | 3.8% | 12.2% | 50.8% | 61 |
| 2938 | オ株式会社オカムラ食品工業 | 食料品 | 353億円 | 8.5% | 13.4% | 38.9% | 63 |
| 2961 | 日日本調理機株式会社 | 機械 | — | — | — | — | — |
| 2976 | 日日本グランデ株式会社 | 不動産業 | 37億円 | 3.8% | 4.4% | 41.6% | 45 |
| 2978 | ツ株式会社ツクルバ | 不動産業 | 81億円 | 3.4% | 6.2% | 29.1% | 35 |
| 2980 | SSREホールディングス株式会社 | 不動産業 | 329億円 | 12.7% | 12.7% | 31.1% | 59 |
| 2982 | A株式会社ADワークスグループ | 不動産業 | 675億円 | 7.4% | 16.9% | 28.5% | 52 |
| 2983 | ア株式会社アールプランナー | 不動産業 | 402億円 | 5.4% | 28.7% | 19.6% | 49 |
| 2986 | L株式会社LAホールディングス | 不動産業 | 465億円 | 21.5% | 25.7% | 29.3% | 72 |
| 2991 | ラ株式会社ランドネット | 不動産業 | 960億円 | 3.9% | 23.9% | 31.3% | 49 |
| 2997 | ス株式会社ストレージ王 | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 2998 | ククリアル株式会社 | 不動産業 | 378億円 | 7.8% | 23.5% | 25.5% | 51 |
| 3001 | 片片倉工業株式会社 | 繊維製品 | 407億円 | 14.4% | 6.3% | 63.8% | 76 |
| 3004 | 神神栄株式会社 | 卸売業 | 433億円 | 3.8% | 13.7% | 36.9% | 55 |
| 3010 | ポポラリス・ホールディングス株式会社 | サービス業 | 485億円 | 8.3% | 15.2% | 46.5% | 69 |
| 3011 | バ株式会社バナーズ | 小売業 | 57億円 | 5.0% | 7.7% | 29.3% | 45 |
| 3020 | アアプライド株式会社 | 小売業 | 480億円 | 7.1% | 17.7% | 62.7% | 76 |
| 3021 | パ株式会社パシフィックネット | 小売業 | 81億円 | 10.4% | 16.5% | 27.3% | 61 |
| 3023 | ララサ商事株式会社 | 卸売業 | 282億円 | 10.5% | 10.5% | 71.1% | 80 |
| 3024 | ククリエイト株式会社 | 卸売業 | 373億円 | 2.2% | 6.7% | 30.4% | 40 |
| 3028 | ア株式会社アルペン | 小売業 | 2,687億円 | 3.2% | 4.6% | 58.8% | 55 |
| 3031 | ラ株式会社ラクーンホールディングス | 卸売業 | 66億円 | 20.1% | 18.7% | 21.6% | 72 |
| 3036 | アアルコニックス株式会社 | 卸売業 | 2,197億円 | 4.4% | 7.5% | 35.6% | 47 |
| 3038 | 神株式会社神戸物産 | 卸売業 | 5,517億円 | 7.2% | 22.2% | 60.5% | 75 |
| 3041 | ビ株式会社ビューティカダンホールディングス | 卸売業 | 76億円 | -0.1% | 7.4% | 21.1% | 27 |
| 3042 | セ株式会社セキュアヴェイル | 情報・通信業 | 13億円 | 8.8% | 8.6% | 81.1% | 75 |
| 3045 | カ株式会社カワサキ | 卸売業 | 16億円 | — | 4.9% | 67.1% | — |
| 3048 | ビ株式会社ビックカメラ | 小売業 | 9,745億円 | 3.1% | 10.9% | 34.2% | 49 |
| 304A | フフォルシア株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3055 | ほ株式会社ほくやく・竹山ホールディングス | 卸売業 | 3,037億円 | 0.6% | 2.7% | 41.5% | 38 |
| 3058 | 三株式会社三洋堂ホールディングス | 小売業 | 172億円 | 1.6% | 11.6% | 24.2% | 42 |
| 3059 | ヒヒラキ株式会社 | 小売業 | 119億円 | -2.7% | -6.8% | 41.6% | 24 |
| 3064 | M株式会社MonotaRO | 小売業 | 3,339億円 | 13.8% | 28.7% | 63.4% | 87 |
| 3067 | 東株式会社東京一番フーズ | 小売業 | 73億円 | 2.7% | 4.8% | 28.9% | 37 |
| 3068 | W株式会社WDI | 小売業 | 345億円 | 3.7% | 3.6% | 27.4% | 36 |
| 3069 | 株式会社 JFLAホールディングス | 小売業 | 657億円 | 2.3% | 8.6% | 20.4% | 37 |
| 3070 | ジ株式会社ジェリービーンズグループ | 卸売業 | 8億円 | -62.5% | -305.1% | 27.1% | 15 |
| 3071 | ス株式会社ストリーム | 小売業 | 303億円 | 0.9% | 0.1% | 45.6% | 38 |
| 3075 | 銚株式会社銚子丸 | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 3076 | ああいホールディングス株式会社 | 卸売業 | 662億円 | 13.4% | 22.5% | 77.7% | 90 |
| 3080 | ジ株式会社ジェーソン | 小売業 | 286億円 | 0.7% | -3.3% | 54.5% | 37 |
| 3083 | ススターシーズ株式会社 | 小売業 | 51億円 | -5.5% | -105.3% | 23.2% | 13 |
| 3086 | JJ.フロント リテイリング株式会社 | 小売業 | 4,419億円 | 13.2% | 10.5% | 35.2% | 64 |
| 3088 | マ株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | 1.12兆円 | 7.6% | 10.5% | 71.9% | 75 |
| 3089 | テテクノアルファ株式会社 | 卸売業 | 45億円 | 13.0% | 19.3% | 69.5% | 89 |
| 3096 | オ株式会社オーシャンシステム | 小売業 | 961億円 | 1.9% | 9.8% | 48.3% | 54 |
| 3097 | 物株式会社物語コーポレーション | 小売業 | 1,239億円 | 7.5% | 17.7% | 54.3% | 72 |
| 3099 | 三株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 5,456億円 | 14.7% | 12.5% | 50.8% | 78 |
| 3103 | ユユニチカ株式会社 | 繊維製品 | 1,186億円 | 8.9% | 52.4% | 35.7% | 64 |
| 3106 | 倉倉敷紡績株式会社 | 繊維製品 | 1,438億円 | 6.4% | 10.2% | 65.5% | 71 |
| 3107 | ダダイワボウホールディングス株式会社 | 卸売業 | 1.35兆円 | 3.3% | 19.9% | 36.8% | 56 |
| 3113 | U株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 23億円 | -29.5% | -39.2% | 23.6% | 13 |
| 3116 | トトヨタ紡織株式会社 | 輸送用機器 | 1.95兆円 | 2.2% | 3.7% | 40.9% | 42 |
| 3123 | ササイボー株式会社 | 繊維製品 | 103億円 | 9.6% | 5.7% | 45.4% | 58 |
| 3131 | シシンデン・ハイテックス株式会社 | 卸売業 | 428億円 | 2.5% | 4.7% | 33.7% | 34 |
| 3134 | HHamee株式会社 | 小売業 | 221億円 | 4.5% | 6.1% | 53.5% | 50 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。