DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
情報・通信業/「A」で検索319社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4398 | ブ株式会社ブロードバンドセキュリティ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4412 | サ株式会社サイエンスアーツ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4413 | ボ株式会社ボードルア | 情報・通信業 | 116億円 | 21.1% | 40.8% | 57.4% | 93 |
| 4417 | ググローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 情報・通信業 | 110億円 | 20.3% | 39.8% | 44.2% | 85 |
| 4418 | J株式会社JDSC | 情報・通信業 | 231億円 | 2.5% | 9.8% | 47.4% | 54 |
| 4422 | VVALUENEX株式会社 | 情報・通信業 | 7億円 | -10.6% | -11.9% | 77.5% | 40 |
| 4424 | A株式会社Amazia | 情報・通信業 | 28億円 | -12.7% | -36.2% | 57.7% | 33 |
| 4427 | E株式会社EduLab | 情報・通信業 | 62億円 | 6.3% | 1.2% | 37.6% | 43 |
| 4431 | ス株式会社スマレジ | 情報・通信業 | 111億円 | 21.5% | 21.4% | 71.8% | 100 |
| 4432 | ウウイングアーク1st株式会社 | 情報・通信業 | 287億円 | 28.6% | 14.7% | 61.1% | 95 |
| 4433 | ヒ株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 情報・通信業 | 636億円 | 3.9% | 4.9% | 42.6% | 47 |
| 4436 | ミ株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 情報・通信業 | 88億円 | 6.3% | 84.7% | 14.5% | 48 |
| 4437 | ggooddaysホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 115億円 | 8.1% | 18.3% | 41.5% | 66 |
| 4440 | ヴ株式会社ヴィッツ | 情報・通信業 | 49億円 | 11.7% | 16.1% | 69.4% | 87 |
| 4441 | トトビラシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4442 | ババルテス・ホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 119億円 | 7.7% | 16.7% | 53.9% | 72 |
| 4443 | SSansan株式会社 | 情報・通信業 | 432億円 | 6.5% | 2.9% | 31.2% | 41 |
| 4476 | AAI CROSS株式会社 | 情報・通信業 | 42億円 | 8.9% | 9.4% | 60.2% | 70 |
| 4477 | BBASE株式会社 | 情報・通信業 | 207億円 | 8.1% | 13.0% | 25.3% | 54 |
| 4479 | マ株式会社マクアケ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4481 | ベベース株式会社 | 情報・通信業 | 218億円 | 26.4% | 30.7% | 75.3% | 100 |
| 4484 | ラランサーズ株式会社 | 情報・通信業 | 54億円 | 3.7% | 6.6% | 38.0% | 46 |
| 4487 | ス株式会社スペースマーケット | 情報・通信業 | 26億円 | 9.6% | 26.4% | 24.6% | 58 |
| 4488 | AAI inside株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4490 | ビ株式会社ビザスク | 情報・通信業 | 98億円 | 12.5% | 92.5% | 10.6% | 55 |
| 4492 | ゼ株式会社ゼネテック | 情報・通信業 | 110億円 | 7.5% | 19.9% | 39.5% | 64 |
| 4644 | イイマジニア株式会社 | 情報・通信業 | 57億円 | 2.6% | 6.2% | 92.0% | 57 |
| 4662 | フ株式会社フォーカスシステムズ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4667 | アアイサンテクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | 76億円 | 10.0% | 8.2% | 61.7% | 71 |
| 4676 | フ株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 5,519億円 | -1.6% | 1.0% | 37.3% | 28 |
| 4686 | ジ株式会社ジャストシステム | 情報・通信業 | 515億円 | 43.7% | 13.5% | 87.0% | 98 |
| 4689 | LLINEヤフー株式会社 | 情報・通信業 | 2.04兆円 | 16.8% | 6.5% | 26.8% | 59 |
| 4704 | トトレンドマイクロ株式会社 | 情報・通信業 | 2,760億円 | 20.9% | 28.2% | 30.2% | 77 |
| 4709 | I株式会社IDホールディングス | 情報・通信業 | 363億円 | 10.4% | 18.7% | 60.3% | 80 |
| 4716 | 日日本オラクル株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4719 | ア株式会社アルファシステムズ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4722 | フフューチャー株式会社 | 情報・通信業 | 760億円 | 21.3% | 19.8% | 64.4% | 97 |
| 4725 | C株式会社CAC Holdings | 情報・通信業 | 506億円 | 5.1% | 9.0% | 65.6% | 67 |
| 472A | ミ株式会社ミラティブ | 情報・通信業 | 72億円 | 4.9% | 27.3% | 67.7% | 76 |
| 4733 | オ株式会社オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4736 | 日日本ラッド株式会社 | 情報・通信業 | 41億円 | 4.1% | 4.7% | 71.3% | 62 |
| 4752 | 株式会社 昭和システムエンジニアリング | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4761 | さ株式会社さくらケーシーエス | 情報・通信業 | 238億円 | 5.9% | 6.0% | 78.3% | 67 |
| 4762 | エ株式会社エックスネット | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4768 | 株式会社 大塚商会 | 情報・通信業 | 1.32兆円 | 6.8% | 16.8% | 54.1% | 71 |
| 4772 | S株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 情報・通信業 | 102億円 | 1.7% | 5.3% | 49.8% | 48 |
| 4777 | ガ株式会社ガーラ | 情報・通信業 | 26億円 | -8.6% | -75.3% | 12.2% | 7 |
| 4811 | ド株式会社ドリーム・アーツ | 情報・通信業 | 57億円 | 17.2% | 29.0% | 54.9% | 87 |
| 4813 | A株式会社ACCESS | 情報・通信業 | 159億円 | -14.2% | -42.9% | 46.5% | 32 |
| 4814 | ネネクストウェア株式会社 | 情報・通信業 | 29億円 | -9.8% | -46.7% | 72.6% | 40 |
| 4816 | 東東映アニメーション株式会社 | 情報・通信業 | 937億円 | 33.1% | 15.5% | 84.6% | 100 |
| 4819 | デ株式会社デジタルガレージ | 情報・通信業 | 410億円 | — | 1.7% | 34.6% | — |
| 4825 | ウ株式会社ウェザーニューズ | 情報・通信業 | 235億円 | 19.2% | 15.1% | 83.5% | 99 |
| 4826 | C株式会社CIJ | 情報・通信業 | 269億円 | 8.1% | 10.3% | 77.7% | 76 |
| 4828 | ビビジネスエンジニアリング株式会社 | 情報・通信業 | 244億円 | 26.2% | 33.2% | 74.7% | 100 |
| 4838 | ススペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 229億円 | 8.6% | 14.2% | 48.0% | 69 |
| 4845 | ス株式会社スカラ | 情報・通信業 | 82億円 | 9.2% | 21.5% | 47.0% | 71 |
| 4847 | イ株式会社インテリジェント ウェイブ | 情報・通信業 | 72億円 | — | 9.7% | 72.1% | — |
| 5027 | AAnyMind Group株式会社 | 情報・通信業 | 573億円 | 3.1% | 5.5% | 37.4% | 43 |
| 5029 | ササークレイス株式会社 | 情報・通信業 | 45億円 | 5.9% | 18.3% | 68.3% | 73 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。