DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種/「A」で検索2,526社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9507 | 四四国電力株式会社 | 電気・ガス業 | 7,619億円 | 8.9% | 11.1% | 27.4% | 54 |
| 9508 | 九九州電力株式会社 | 電気・ガス業 | 2.25兆円 | 10.0% | 14.1% | 19.9% | 55 |
| 9509 | 北北海道電力株式会社 | 電気・ガス業 | 8,560億円 | 8.6% | 10.4% | 18.5% | 47 |
| 9511 | 沖沖縄電力株式会社 | 電気・ガス業 | 2,202億円 | 4.2% | 5.0% | 25.0% | 37 |
| 9531 | 東東京瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 2.83兆円 | 7.0% | 13.2% | 44.1% | 63 |
| 9532 | 大大阪瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 2.03兆円 | 8.6% | 8.7% | 54.4% | 66 |
| 9533 | 東東邦瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 6,511億円 | 4.9% | 6.8% | 59.0% | 60 |
| 9534 | 北北海道瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 1,745億円 | 9.4% | 12.6% | 49.1% | 69 |
| 9539 | 京京葉瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 1,177億円 | 3.3% | 3.3% | 56.8% | 52 |
| 9543 | 静静岡ガス株式会社 | 電気・ガス業 | 2,012億円 | 7.0% | 8.1% | 67.0% | 70 |
| 9551 | メメタウォーター株式会社 | 電気・ガス業 | 2,098億円 | 6.1% | 10.7% | 40.6% | 57 |
| 9552 | ク株式会社クオンツ総研ホールディングス | サービス業 | 166億円 | 28.8% | 39.2% | 72.2% | 100 |
| 9554 | A株式会社AViC | サービス業 | 27億円 | 27.0% | 27.7% | 58.5% | 93 |
| 9558 | ジジャパニアス株式会社 | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 9561 | グ株式会社グラッドキューブ | サービス業 | 18億円 | -1.9% | -4.4% | 33.0% | 19 |
| 9563 | AAtlas Technologies株式会社 | サービス業 | 23億円 | 0.4% | 1.4% | 86.3% | 47 |
| 9605 | 東東映株式会社 | 情報・通信業 | 1,853億円 | 19.5% | 8.4% | 58.3% | 84 |
| 9610 | ウウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | サービス業 | 19億円 | -3.7% | -19.1% | 54.8% | 31 |
| 9612 | ラ株式会社ラックランド | サービス業 | 566億円 | 7.1% | 18.6% | 43.9% | 66 |
| 9616 | 共株式会社共立メンテナンス | サービス業 | 2,752億円 | 9.0% | 15.3% | 46.0% | 70 |
| 9622 | ス株式会社スペース | サービス業 | 715億円 | 6.8% | 11.2% | 77.2% | 75 |
| 9627 | ア株式会社アインホールディングス | 小売業 | 4,568億円 | 3.7% | 6.7% | 45.7% | 51 |
| 9628 | 燦燦ホールディングス株式会社 | サービス業 | 320億円 | 14.1% | 13.5% | 59.0% | 83 |
| 9629 | ピピー・シー・エー株式会社 | 情報・通信業 | 173億円 | 14.2% | 12.4% | 53.3% | 78 |
| 9632 | ススバル興業株式会社 | サービス業 | 303億円 | 15.9% | 9.4% | 87.0% | 86 |
| 9633 | 東東京テアトル株式会社 | サービス業 | 207億円 | 1.6% | 5.2% | 55.7% | 51 |
| 9639 | 三三協フロンテア株式会社 | サービス業 | 543億円 | 14.7% | 11.0% | 75.0% | 87 |
| 9640 | セ株式会社セゾンテクノロジー | 情報・通信業 | 219億円 | 7.3% | 7.7% | 66.2% | 69 |
| 9643 | 中中日本興業株式会社 | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 9644 | タ株式会社タナベコンサルティンググループ | サービス業 | 163億円 | 11.1% | 10.4% | 69.6% | 80 |
| 9647 | 協株式会社協和コンサルタンツ | サービス業 | 84億円 | 10.9% | 14.8% | 52.9% | 76 |
| 9651 | 日日本プロセス株式会社 | 情報・通信業 | 105億円 | 10.9% | 13.7% | 76.6% | 85 |
| 9656 | ググリーンランドリゾート株式会社 | サービス業 | 65億円 | 11.4% | 4.7% | 52.4% | 63 |
| 9658 | ビ株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 情報・通信業 | 421億円 | 7.7% | 10.0% | 63.4% | 71 |
| 9663 | ナ株式会社ナガワ | サービス業 | 326億円 | — | 5.5% | 89.3% | — |
| 9678 | カ株式会社カナモト | サービス業 | 2,133億円 | 8.1% | 7.6% | 45.4% | 58 |
| 9679 | ホホウライ株式会社 | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 9682 | D株式会社DTS | 情報・通信業 | 1,352億円 | 12.2% | 19.2% | 74.5% | 88 |
| 9684 | ス株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 2,977億円 | 18.4% | 8.7% | 79.6% | 89 |
| 9697 | カ株式会社カプコン | 情報・通信業 | 1,954億円 | 38.5% | 22.1% | 78.8% | 100 |
| 9701 | 東株式会社東京會舘 | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 9702 | ア株式会社アイ・エス・ビー | 情報・通信業 | 370億円 | 6.3% | 10.2% | 67.2% | 71 |
| 9704 | ア株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | サービス業 | 99億円 | 10.7% | 27.4% | 26.7% | 61 |
| 9706 | 日日本空港ビルデング株式会社 | 不動産業 | 2,898億円 | 15.5% | 14.7% | 42.8% | 77 |
| 9708 | 帝株式会社帝国ホテル | サービス業 | 563億円 | 3.8% | 9.1% | 59.9% | 62 |
| 9709 | NNCS&A株式会社 | 情報・通信業 | 205億円 | 9.7% | 15.9% | 66.7% | 83 |
| 9713 | ロ株式会社ロイヤルホテル | サービス業 | 293億円 | 4.0% | 5.2% | 60.6% | 58 |
| 9715 | トトランス・コスモス株式会社 | サービス業 | 3,939億円 | 4.2% | 10.6% | 57.3% | 63 |
| 9716 | 乃株式会社乃村工藝社 | サービス業 | 1,503億円 | 5.9% | 12.9% | 53.0% | 66 |
| 9720 | ホ株式会社ホテル、ニューグランド | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 9722 | 藤藤田観光株式会社 | サービス業 | 820億円 | 16.8% | 25.2% | 37.3% | 77 |
| 9729 | ト株式会社トーカイ | サービス業 | 1,597億円 | 5.9% | 7.2% | 73.0% | 68 |
| 9733 | ナ株式会社ナガセ | サービス業 | 642億円 | 9.3% | 11.7% | 37.7% | 61 |
| 9740 | セセントラル警備保障株式会社 | サービス業 | 714億円 | 6.1% | 8.4% | 62.0% | 66 |
| 9742 | ア株式会社アイネス | 情報・通信業 | 366億円 | -1.8% | -4.8% | 74.9% | 45 |
| 9743 | 丹株式会社丹青社 | サービス業 | 919億円 | 5.6% | 11.9% | 61.6% | 69 |
| 9746 | 株式会社 TKC | 情報・通信業 | 835億円 | 19.3% | 11.5% | 83.6% | 94 |
| 9753 | アアイエックス・ナレッジ株式会社 | 情報・通信業 | 244億円 | 9.1% | 15.8% | 70.9% | 84 |
| 9755 | 応応用地質株式会社 | サービス業 | 763億円 | 5.4% | 5.6% | 71.8% | 66 |
| 9757 | 船株式会社船井総研ホールディングス | サービス業 | 333億円 | 26.4% | 26.5% | 72.4% | 100 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。