DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種3,828社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9313 | 丸丸八倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 49億円 | 10.1% | 2.5% | 62.7% | 64 |
| 9319 | 中株式会社中央倉庫 | 倉庫・運輸関連 | 280億円 | 7.3% | 4.4% | 76.6% | 67 |
| 9322 | 川川西倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 264億円 | 4.2% | 2.9% | 54.9% | 52 |
| 9324 | 安安田倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 800億円 | 5.4% | 6.7% | 46.1% | 53 |
| 9325 | フファイズホールディングス株式会社 | サービス業 | 403億円 | 3.8% | 23.9% | 33.9% | 55 |
| 9326 | 関関通ホールディングス株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 153億円 | -0.3% | -40.6% | 20.3% | 12 |
| 9327 | イ株式会社イー・ロジット | 倉庫・運輸関連 | 131億円 | — | 231.2% | -25.0% | — |
| 9330 | 揚株式会社揚羽 | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 9331 | キ株式会社キャスター | サービス業 | 46億円 | -8.3% | -55.4% | 37.9% | 22 |
| 9332 | NNISSOホールディングス株式会社 | サービス業 | 1,114億円 | 2.9% | 10.9% | 53.4% | 59 |
| 9336 | 大大栄環境株式会社 | サービス業 | 879億円 | 25.3% | 15.5% | 42.2% | 84 |
| 9337 | ト株式会社トリドリ | サービス業 | 54億円 | 13.2% | 27.1% | 26.7% | 65 |
| 9339 | コ株式会社コーチ・エィ | サービス業 | 35億円 | 6.0% | 3.2% | 71.1% | 63 |
| 9340 | ア株式会社アソインターナショナル | その他製品 | 38億円 | 17.3% | 15.4% | 88.0% | 96 |
| 9341 | G株式会社GENOVA | サービス業 | 116億円 | 3.5% | 4.3% | 61.6% | 56 |
| 9342 | ス株式会社スマサポ | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 9343 | ア株式会社アイビス | サービス業 | 50億円 | 24.0% | 29.9% | 67.8% | 99 |
| 9344 | アアクシスコンサルティング株式会社 | サービス業 | 47億円 | 17.9% | 17.3% | 77.0% | 97 |
| 9345 | ビビズメイツ株式会社 | サービス業 | 35億円 | 8.1% | 10.8% | 71.3% | 77 |
| 9346 | コ株式会社ココルポート | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 9347 | 日日本管財ホールディングス株式会社 | サービス業 | 1,503億円 | 5.8% | 10.1% | 69.9% | 72 |
| 9348 | i株式会社ispace | 輸送用機器 | 33億円 | -350.2% | -50.1% | 31.6% | 18 |
| 9351 | 東東洋埠頭株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 381億円 | 3.9% | 5.1% | 54.7% | 54 |
| 9353 | 櫻櫻島埠頭株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 43億円 | 5.9% | 3.9% | 66.2% | 62 |
| 9355 | リ株式会社リンコーコーポレーション | 倉庫・運輸関連 | 139億円 | 3.5% | 5.6% | 50.0% | 51 |
| 9357 | 名名港海運株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 829億円 | 7.4% | 4.6% | 77.4% | 67 |
| 9359 | 伊伊勢湾海運株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 579億円 | 5.9% | 5.5% | 78.3% | 66 |
| 9360 | 鈴鈴与シンワート株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 207億円 | 8.4% | 21.6% | 40.5% | 66 |
| 9361 | 伏伏木海陸運送株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 135億円 | 9.2% | 6.0% | 49.6% | 60 |
| 9362 | 兵兵機海運株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 184億円 | — | 11.9% | 31.3% | — |
| 9363 | 大株式会社大運 | 倉庫・運輸関連 | — | — | — | — | — |
| 9364 | 上株式会社上組 | 倉庫・運輸関連 | 2,948億円 | 12.4% | 8.0% | 73.5% | 79 |
| 9365 | トトレーディア株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 164億円 | 1.4% | 6.9% | 44.4% | 47 |
| 9366 | サ株式会社サンリツ | 倉庫・運輸関連 | 205億円 | 5.0% | 5.8% | 45.4% | 51 |
| 9367 | 大大東港運株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 181億円 | 6.0% | 8.7% | 67.0% | 69 |
| 9368 | キキムラユニティー株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 645億円 | 7.7% | 7.7% | 62.1% | 67 |
| 9369 | キ株式会社キユーソー流通システム | 倉庫・運輸関連 | 2,026億円 | 2.8% | 6.0% | 33.2% | 41 |
| 9376 | ユ株式会社ユーラシア旅行社 | サービス業 | 48億円 | 2.4% | 6.3% | 57.3% | 55 |
| 9380 | 東東海運株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 401億円 | 2.2% | 4.0% | 41.9% | 43 |
| 9381 | エ株式会社エーアイテイー | 倉庫・運輸関連 | 556億円 | 7.3% | 16.7% | 74.6% | 81 |
| 9385 | シ株式会社ショーエイコーポレーション | 化学 | 190億円 | 7.0% | 18.1% | 46.7% | 67 |
| 9388 | パ株式会社パパネッツ | 倉庫・運輸関連 | — | — | — | — | — |
| 9399 | ビビート・ホールディングス・リミテッド (貝德控股有限公司、Beat Holdings Limited) | 情報・通信業 | 1百万円 | -382.3% | — | 155.2% | — |
| 9401 | T株式会社TBSホールディングス | 情報・通信業 | 4,249億円 | 5.8% | 5.1% | 69.3% | 65 |
| 9402 | 中中部日本放送株式会社 | 情報・通信業 | 349億円 | 5.8% | 2.5% | 77.1% | 62 |
| 9404 | 日日本テレビホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 4,844億円 | 14.3% | 5.8% | 77.6% | 79 |
| 9405 | 朝朝日放送グループホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 960億円 | 5.0% | 5.6% | 61.4% | 60 |
| 9407 | R株式会社RKB毎日ホールディングス | 情報・通信業 | 325億円 | 4.0% | 1.9% | 67.3% | 57 |
| 9408 | B株式会社BSNメディアホールディングス | 情報・通信業 | 258億円 | 6.8% | 5.2% | 72.0% | 67 |
| 9409 | テ株式会社テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信業 | 3,395億円 | 7.7% | 6.5% | 80.1% | 70 |
| 9412 | ススカパーJSAT株式会社 | 情報・通信業 | 1,276億円 | 27.6% | 7.7% | 74.4% | 90 |
| 9413 | テ株式会社テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 1,649億円 | 6.9% | 7.4% | 68.9% | 70 |
| 9414 | 日日本BS放送株式会社 | 情報・通信業 | 118億円 | 16.4% | 5.6% | 90.7% | 82 |
| 9416 | ビ株式会社ビジョン | 情報・通信業 | 390億円 | 16.6% | 23.6% | 69.2% | 94 |
| 9417 | ス株式会社スマートバリュー | 情報・通信業 | 44億円 | -10.1% | 43.3% | 10.2% | 36 |
| 9418 | U株式会社U-NEXT HOLDINGS | 情報・通信業 | 3,904億円 | 8.1% | 20.5% | 37.6% | 64 |
| 9419 | ワ株式会社ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 83億円 | 2.0% | 19.3% | 36.1% | 54 |
| 9421 | エ株式会社エヌジェイホールディングス | 情報・通信業 | 91億円 | 0.6% | 2.0% | 43.0% | 33 |
| 9423 | フ株式会社フォーバル・リアルストレート | 情報・通信業 | 46億円 | 3.0% | 24.4% | 39.8% | 57 |
| 9424 | 日日本通信株式会社 | 情報・通信業 | 116億円 | 9.7% | 18.6% | 37.6% | 66 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。