DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種/「A」で検索2,526社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4360 | マ株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 化学 | 110億円 | 6.7% | 6.9% | 73.9% | 69 |
| 4362 | 日日本精化株式会社 | 化学 | 338億円 | 15.8% | 8.9% | 78.5% | 86 |
| 4365 | 松松本油脂製薬株式会社 | 化学 | 411億円 | 19.9% | 9.5% | 84.2% | 93 |
| 4366 | ダダイトーケミックス株式会社 | 化学 | 195億円 | 4.5% | 5.1% | 56.8% | 56 |
| 4367 | 広広栄化学株式会社 | 化学 | — | — | — | — | — |
| 4368 | 扶扶桑化学工業株式会社 | 化学 | 769億円 | 24.5% | 12.9% | 77.0% | 97 |
| 4369 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 化学 | 189億円 | 27.8% | 16.8% | 85.5% | 100 |
| 4385 | メ株式会社メルカリ | 情報・通信業 | 1,926億円 | 14.5% | 30.5% | 18.3% | 57 |
| 4388 | エ株式会社エーアイ | 情報・通信業 | 19億円 | 5.4% | 4.9% | 87.0% | 65 |
| 4389 | ププロパティデータバンク株式会社 | 情報・通信業 | 37億円 | 29.9% | 20.0% | 71.4% | 100 |
| 4391 | ロロジザード株式会社 | 情報・通信業 | 18億円 | 19.7% | 16.7% | 84.0% | 100 |
| 4392 | FFIG株式会社 | 情報・通信業 | 133億円 | 6.3% | 9.3% | 55.8% | 64 |
| 4393 | バ株式会社バンク・オブ・イノベーション | 情報・通信業 | 124億円 | 17.4% | 26.3% | 73.2% | 96 |
| 4397 | チ株式会社チームスピリット | 情報・通信業 | 49億円 | 5.5% | 25.5% | 36.1% | 59 |
| 4398 | ブ株式会社ブロードバンドセキュリティ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4401 | A株式会社ADEKA | 化学 | 4,166億円 | 10.0% | 9.1% | 56.0% | 69 |
| 4403 | 日日油株式会社 | 化学 | 2,580億円 | 18.4% | 14.1% | 74.0% | 96 |
| 4404 | ミミヨシ油脂株式会社 | 食料品 | 595億円 | 3.3% | 26.1% | 50.6% | 64 |
| 4406 | 新新日本理化株式会社 | 化学 | 321億円 | 1.8% | 3.2% | 48.9% | 45 |
| 4409 | 東東邦化学工業株式会社 | 化学 | 536億円 | 3.9% | 6.8% | 33.9% | 44 |
| 4410 | ハハリマ化成グループ株式会社 | 化学 | 1,038億円 | 3.2% | 6.0% | 39.7% | 45 |
| 4412 | サ株式会社サイエンスアーツ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4413 | ボ株式会社ボードルア | 情報・通信業 | 116億円 | 21.1% | 40.8% | 57.4% | 93 |
| 4417 | ググローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 情報・通信業 | 110億円 | 20.3% | 39.8% | 44.2% | 85 |
| 4418 | J株式会社JDSC | 情報・通信業 | 231億円 | 2.5% | 9.8% | 47.4% | 54 |
| 4419 | F株式会社Finatextホールディングス | サービス業 | 111億円 | 17.2% | 15.6% | 45.2% | 77 |
| 4422 | VVALUENEX株式会社 | 情報・通信業 | 7億円 | -10.6% | -11.9% | 77.5% | 40 |
| 4424 | A株式会社Amazia | 情報・通信業 | 28億円 | -12.7% | -36.2% | 57.7% | 33 |
| 4427 | E株式会社EduLab | 情報・通信業 | 62億円 | 6.3% | 1.2% | 37.6% | 43 |
| 4431 | ス株式会社スマレジ | 情報・通信業 | 111億円 | 21.5% | 21.4% | 71.8% | 100 |
| 4432 | ウウイングアーク1st株式会社 | 情報・通信業 | 287億円 | 28.6% | 14.7% | 61.1% | 95 |
| 4433 | ヒ株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 情報・通信業 | 636億円 | 3.9% | 4.9% | 42.6% | 47 |
| 4436 | ミ株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 情報・通信業 | 88億円 | 6.3% | 84.7% | 14.5% | 48 |
| 4437 | ggooddaysホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 115億円 | 8.1% | 18.3% | 41.5% | 66 |
| 4440 | ヴ株式会社ヴィッツ | 情報・通信業 | 49億円 | 11.7% | 16.1% | 69.4% | 87 |
| 4441 | トトビラシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4442 | ババルテス・ホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 119億円 | 7.7% | 16.7% | 53.9% | 72 |
| 4443 | SSansan株式会社 | 情報・通信業 | 432億円 | 6.5% | 2.9% | 31.2% | 41 |
| 4452 | 花花王株式会社 | 化学 | 1.69兆円 | 9.7% | 11.3% | 56.7% | 72 |
| 4462 | 石石原ケミカル株式会社 | 化学 | 235億円 | 16.4% | 12.7% | 82.4% | 92 |
| 4463 | 日日華化学株式会社 | 化学 | 557億円 | 6.9% | 6.9% | 47.5% | 57 |
| 4464 | ソ株式会社ソフト99コーポレーション | 化学 | 312億円 | 13.6% | 5.1% | 87.8% | 77 |
| 4465 | ニ株式会社ニイタカ | 化学 | 237億円 | 8.1% | 12.8% | 65.3% | 77 |
| 446A | ノ株式会社ノースサンド | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 4471 | 三三洋化成工業株式会社 | 化学 | 1,279億円 | 7.8% | 10.6% | 81.4% | 76 |
| 4476 | AAI CROSS株式会社 | 情報・通信業 | 42億円 | 8.9% | 9.4% | 60.2% | 70 |
| 4477 | BBASE株式会社 | 情報・通信業 | 207億円 | 8.1% | 13.0% | 25.3% | 54 |
| 4479 | マ株式会社マクアケ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4481 | ベベース株式会社 | 情報・通信業 | 218億円 | 26.4% | 30.7% | 75.3% | 100 |
| 4484 | ラランサーズ株式会社 | 情報・通信業 | 54億円 | 3.7% | 6.6% | 38.0% | 46 |
| 4487 | ス株式会社スペースマーケット | 情報・通信業 | 26億円 | 9.6% | 26.4% | 24.6% | 58 |
| 4488 | AAI inside株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4490 | ビ株式会社ビザスク | 情報・通信業 | 98億円 | 12.5% | 92.5% | 10.6% | 55 |
| 4492 | ゼ株式会社ゼネテック | 情報・通信業 | 110億円 | 7.5% | 19.9% | 39.5% | 64 |
| 4502 | 武武田薬品工業株式会社 | 医薬品 | 4.51兆円 | 0.1% | -2.1% | 47.9% | 33 |
| 4503 | アアステラス製薬株式会社 | 医薬品 | 2.14兆円 | 17.9% | 17.4% | 51.3% | 86 |
| 4506 | 住住友ファーマ株式会社 | 医薬品 | 4,533億円 | 23.7% | 46.3% | 36.4% | 81 |
| 4512 | わわかもと製薬株式会社 | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4516 | 日日本新薬株式会社 | 医薬品 | 1,708億円 | 20.8% | 11.0% | 84.2% | 95 |
| 4519 | 中中外製薬株式会社 | 医薬品 | 1.26兆円 | 47.6% | 22.1% | 82.1% | 100 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。