DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
不動産業/「A」で検索78社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166A | タ株式会社タスキホールディングス | 不動産業 | 744億円 | 11.8% | 18.5% | 38.4% | 65 |
| 2353 | 日日本駐車場開発株式会社 | 不動産業 | 368億円 | 20.8% | 27.7% | 38.3% | 82 |
| 2976 | 日日本グランデ株式会社 | 不動産業 | 37億円 | 3.8% | 4.4% | 41.6% | 45 |
| 2978 | ツ株式会社ツクルバ | 不動産業 | 81億円 | 3.4% | 6.2% | 29.1% | 35 |
| 2980 | SSREホールディングス株式会社 | 不動産業 | 329億円 | 12.7% | 12.7% | 31.1% | 59 |
| 2982 | A株式会社ADワークスグループ | 不動産業 | 675億円 | 7.4% | 16.9% | 28.5% | 52 |
| 2983 | ア株式会社アールプランナー | 不動産業 | 402億円 | 5.4% | 28.7% | 19.6% | 49 |
| 2986 | L株式会社LAホールディングス | 不動産業 | 465億円 | 21.5% | 25.7% | 29.3% | 72 |
| 2991 | ラ株式会社ランドネット | 不動産業 | 960億円 | 3.9% | 23.9% | 31.3% | 49 |
| 2997 | ス株式会社ストレージ王 | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 2998 | ククリアル株式会社 | 不動産業 | 378億円 | 7.8% | 23.5% | 25.5% | 51 |
| 3231 | 野野村不動産ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 9,425億円 | 14.7% | 10.7% | 28.5% | 63 |
| 3237 | イ株式会社イントランス | 不動産業 | 11億円 | -38.8% | -110.7% | 9.4% | 5 |
| 3238 | セセントラル総合開発株式会社 | 不動産業 | 385億円 | 2.3% | 1.4% | 22.3% | 28 |
| 3242 | ア株式会社アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 339億円 | 10.3% | 11.4% | 27.8% | 52 |
| 3248 | ア株式会社アールエイジ | 不動産業 | 33億円 | 15.4% | 6.0% | 31.1% | 59 |
| 3261 | グ株式会社グランディーズ | 不動産業 | 34億円 | 0.4% | -0.1% | 48.4% | 28 |
| 3266 | フ株式会社ファンドクリエーショングループ | 不動産業 | 58億円 | 9.9% | 10.3% | 45.2% | 59 |
| 3271 | 株式会社 THEグローバル社 | 不動産業 | 617億円 | 8.8% | 39.2% | 26.8% | 59 |
| 3277 | サ株式会社サンセイランディック | 不動産業 | 233億円 | 9.6% | 9.8% | 33.3% | 51 |
| 3289 | 東東急不動産ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 1.25兆円 | 13.4% | 11.2% | 26.3% | 60 |
| 3291 | 飯飯田グループホールディングス株式会社 | 不動産業 | 1.51兆円 | 6.3% | 6.3% | 50.8% | 52 |
| 3294 | イ株式会社イーグランド | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 3299 | ム株式会社ムゲンエステート | 不動産業 | 683億円 | 16.2% | 19.7% | 33.5% | 68 |
| 3300 | ア株式会社アンビションDXホールディングス | 不動産業 | 524億円 | 7.5% | 32.5% | 21.2% | 53 |
| 3452 | ビ株式会社ビーロット | 不動産業 | 378億円 | 20.1% | 23.5% | 19.7% | 66 |
| 3461 | パ株式会社パルマ | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 3465 | ケケイアイスター不動産株式会社 | 不動産業 | 3,939億円 | 6.9% | 23.0% | 20.6% | 47 |
| 3467 | アアグレ都市デザイン株式会社 | 不動産業 | 370億円 | 8.9% | 24.4% | 22.3% | 51 |
| 3469 | デ株式会社デュアルタップ | 不動産業 | 84億円 | 2.0% | 5.7% | 42.7% | 45 |
| 3474 | GG-FACTORY株式会社 | 不動産業 | 65億円 | -1.1% | -26.0% | 29.3% | 17 |
| 3475 | グ株式会社グッドコムアセット | 不動産業 | 546億円 | 5.4% | 10.8% | 30.7% | 45 |
| 3482 | ロロードスターキャピタル株式会社 | 不動産業 | 446億円 | 30.1% | 27.7% | 26.1% | 70 |
| 3484 | イ株式会社イノベーションホールディングス | 不動産業 | 200億円 | 10.2% | 30.3% | 26.5% | 60 |
| 3490 | ア株式会社アズ企画設計 | 不動産業 | 124億円 | 7.8% | 16.9% | 22.3% | 49 |
| 3495 | 香香陵住販株式会社 | 不動産業 | 115億円 | 9.3% | 17.7% | 34.7% | 59 |
| 3498 | 霞霞ヶ関キャピタル株式会社 | 不動産業 | 965億円 | 19.6% | 32.5% | 29.7% | 76 |
| 3521 | テテルマー湯ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 27億円 | 11.4% | 3.3% | 82.5% | 72 |
| 3772 | ウウェルス・マネジメント株式会社 | 不動産業 | 151億円 | -0.7% | -6.4% | 19.8% | 11 |
| 4666 | パパーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 不動産業 | 4,062億円 | 9.2% | 18.1% | 27.7% | 60 |
| 4809 | パパラカ株式会社 | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 5078 | セ株式会社セレコーポレーション | 不動産業 | 202億円 | 8.4% | 5.5% | 85.9% | 65 |
| 8801 | 三三井不動産株式会社 | 不動産業 | 2.71兆円 | 14.7% | 8.7% | 32.4% | 62 |
| 8802 | 三三菱地所株式会社 | 不動産業 | 1.75兆円 | 18.9% | 8.5% | 31.4% | 68 |
| 8803 | 平平和不動産株式会社 | 不動産業 | 509億円 | 29.7% | 9.0% | 28.1% | 68 |
| 8804 | 東東京建物株式会社 | 不動産業 | 4,746億円 | 20.2% | 10.4% | 26.0% | 69 |
| 8818 | 京京阪神ビルディング株式会社 | 不動産業 | 203億円 | 27.9% | 5.9% | 43.8% | 73 |
| 8830 | 住住友不動産株式会社 | 不動産業 | 1.06兆円 | 28.3% | 9.2% | 34.4% | 72 |
| 8844 | コ株式会社コスモスイニシア | 不動産業 | 1,493億円 | 8.4% | 15.5% | 30.6% | 60 |
| 8848 | レ株式会社レオパレス21 | 不動産業 | 4,448億円 | 8.1% | 24.5% | 23.0% | 55 |
| 8850 | ススターツコーポレーション株式会社 | 不動産業 | 2,519億円 | 14.4% | 13.9% | 53.5% | 81 |
| 8860 | フフジ住宅株式会社 | 不動産業 | 1,383億円 | 6.0% | 8.4% | 30.2% | 47 |
| 8864 | 空空港施設株式会社 | 不動産業 | 368億円 | 18.3% | 5.7% | 54.9% | 76 |
| 8869 | 明明和地所株式会社 | 不動産業 | 901億円 | 8.6% | 10.8% | 24.4% | 51 |
| 8877 | エエスリード株式会社 | 不動産業 | 1,169億円 | 15.8% | 14.4% | 30.4% | 65 |
| 8887 | シ株式会社シーラホールディングス | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 8891 | AAMGホールディングス株式会社 | 不動産業 | 314億円 | 6.2% | 10.1% | 37.5% | 49 |
| 8892 | エ株式会社エスコン | 不動産業 | 1,370億円 | 19.0% | 14.7% | 17.0% | 68 |
| 8897 | MMIRARTHホールディングス株式会社 | 不動産業 | 2,144億円 | 8.2% | 5.7% | 20.0% | 41 |
| 8898 | セ株式会社センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | — | — | — | — | — |
1 / 2次へ →
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。