DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
情報・通信業615社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9218 | メ株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 情報・通信業 | 64億円 | 9.3% | 20.7% | 25.5% | 59 |
| 9235 | 売売れるネット広告社グループ株式会社 | 情報・通信業 | 16億円 | -10.6% | -65.6% | 35.5% | 20 |
| 9240 | デ株式会社デリバリーコンサルティング | 情報・通信業 | 27億円 | 1.9% | 3.2% | 74.9% | 52 |
| 9252 | ラ株式会社ラストワンマイル | 情報・通信業 | 155億円 | 7.4% | 17.5% | 38.9% | 63 |
| 9254 | ラ株式会社ラバブルマーケティンググループ | 情報・通信業 | 13億円 | 4.4% | 4.3% | 30.8% | 40 |
| 9258 | C株式会社CS-C | 情報・通信業 | 32億円 | -2.4% | -4.6% | 67.7% | 44 |
| 9399 | ビビート・ホールディングス・リミテッド (貝德控股有限公司、Beat Holdings Limited) | 情報・通信業 | 1百万円 | -382.3% | — | 155.2% | — |
| 9401 | T株式会社TBSホールディングス | 情報・通信業 | 4,249億円 | 5.8% | 5.1% | 69.3% | 65 |
| 9402 | 中中部日本放送株式会社 | 情報・通信業 | 349億円 | 5.8% | 2.5% | 77.1% | 62 |
| 9404 | 日日本テレビホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 4,844億円 | 14.3% | 5.8% | 77.6% | 79 |
| 9405 | 朝朝日放送グループホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 960億円 | 5.0% | 5.6% | 61.4% | 60 |
| 9407 | R株式会社RKB毎日ホールディングス | 情報・通信業 | 325億円 | 4.0% | 1.9% | 67.3% | 57 |
| 9408 | B株式会社BSNメディアホールディングス | 情報・通信業 | 258億円 | 6.8% | 5.2% | 72.0% | 67 |
| 9409 | テ株式会社テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信業 | 3,395億円 | 7.7% | 6.5% | 80.1% | 70 |
| 9412 | ススカパーJSAT株式会社 | 情報・通信業 | 1,276億円 | 27.6% | 7.7% | 74.4% | 90 |
| 9413 | テ株式会社テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 1,649億円 | 6.9% | 7.4% | 68.9% | 70 |
| 9414 | 日日本BS放送株式会社 | 情報・通信業 | 118億円 | 16.4% | 5.6% | 90.7% | 82 |
| 9416 | ビ株式会社ビジョン | 情報・通信業 | 390億円 | 16.6% | 23.6% | 69.2% | 94 |
| 9417 | ス株式会社スマートバリュー | 情報・通信業 | 44億円 | -10.1% | 43.3% | 10.2% | 36 |
| 9418 | U株式会社U-NEXT HOLDINGS | 情報・通信業 | 3,904億円 | 8.1% | 20.5% | 37.6% | 64 |
| 9419 | ワ株式会社ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 83億円 | 2.0% | 19.3% | 36.1% | 54 |
| 9421 | エ株式会社エヌジェイホールディングス | 情報・通信業 | 91億円 | 0.6% | 2.0% | 43.0% | 33 |
| 9423 | フ株式会社フォーバル・リアルストレート | 情報・通信業 | 46億円 | 3.0% | 24.4% | 39.8% | 57 |
| 9424 | 日日本通信株式会社 | 情報・通信業 | 116億円 | 9.7% | 18.6% | 37.6% | 66 |
| 9425 | RReYuu Japan株式会社 | 情報・通信業 | 74億円 | — | 2.6% | 46.2% | — |
| 9428 | ク株式会社クロップス | 情報・通信業 | 675億円 | 5.3% | 7.3% | 32.7% | 46 |
| 9432 | NNTT株式会社 | 情報・通信業 | 14.41兆円 | 11.8% | 10.4% | 20.8% | 53 |
| 9433 | KKDDI株式会社 | 情報・通信業 | 6.07兆円 | 18.1% | 14.0% | 26.6% | 71 |
| 9434 | ソソフトバンク株式会社 | 情報・通信業 | 7.04兆円 | 14.8% | 19.3% | 16.0% | 61 |
| 9435 | 光株式会社光通信 | 情報・通信業 | 7,348億円 | 15.9% | 14.4% | 41.5% | 77 |
| 9436 | 沖沖縄セルラー電話株式会社 | 情報・通信業 | 843億円 | 21.1% | 12.9% | 81.6% | 97 |
| 9438 | エ株式会社エムティーアイ | 情報・通信業 | 299億円 | 9.8% | 20.1% | 55.2% | 76 |
| 9441 | ベ株式会社ベルパーク | 情報・通信業 | 1,293億円 | 4.5% | 13.5% | 61.8% | 70 |
| 9444 | ト株式会社トーシンホールディングス | 情報・通信業 | 175億円 | 0.3% | -3.4% | 9.7% | 11 |
| 9445 | フ株式会社フォーバルテレコム | 情報・通信業 | 240億円 | 5.2% | 27.1% | 36.7% | 59 |
| 9446 | サ株式会社サカイホールディングス | 情報・通信業 | 170億円 | 8.6% | 21.4% | 22.4% | 56 |
| 9449 | GGMOインターネットグループ株式会社 | 情報・通信業 | 2,856億円 | 20.7% | 16.3% | 4.5% | 63 |
| 9450 | フ株式会社ファイバーゲート | 情報・通信業 | 131億円 | 15.0% | 21.6% | 53.1% | 83 |
| 9466 | ア株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 情報・通信業 | 48億円 | 5.6% | 5.4% | 77.3% | 66 |
| 9467 | ア株式会社アルファポリス | 情報・通信業 | 166億円 | 20.8% | 14.8% | 78.3% | 100 |
| 9468 | K株式会社KADOKAWA | 情報・通信業 | 2,829億円 | 2.9% | 0.5% | 62.0% | 50 |
| 9470 | 学株式会社学研ホールディングス | 情報・通信業 | 1,991億円 | 4.1% | 7.0% | 36.9% | 47 |
| 9471 | 文株式会社文溪堂 | 情報・通信業 | 121億円 | 6.4% | 3.5% | 78.7% | 64 |
| 9474 | ゼ株式会社ゼンリン | 情報・通信業 | 643億円 | 5.4% | 5.5% | 67.9% | 64 |
| 9475 | 昭株式会社昭文社ホールディングス | 情報・通信業 | 67億円 | 7.1% | 8.9% | 75.6% | 73 |
| 9476 | 中株式会社中央経済社ホールディングス | 情報・通信業 | 33億円 | 7.2% | 5.8% | 71.5% | 69 |
| 9478 | SSEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 情報・通信業 | 70億円 | 13.6% | 6.2% | 60.1% | 73 |
| 9601 | 松松竹株式会社 | 情報・通信業 | 840億円 | 2.0% | -0.7% | 44.6% | 28 |
| 9602 | 東東宝株式会社 | 情報・通信業 | 3,132億円 | 20.7% | 9.3% | 73.3% | 92 |
| 9605 | 東東映株式会社 | 情報・通信業 | 1,853億円 | 19.5% | 8.4% | 58.3% | 84 |
| 9629 | ピピー・シー・エー株式会社 | 情報・通信業 | 173億円 | 14.2% | 12.4% | 53.3% | 78 |
| 9640 | セ株式会社セゾンテクノロジー | 情報・通信業 | 219億円 | 7.3% | 7.7% | 66.2% | 69 |
| 9651 | 日日本プロセス株式会社 | 情報・通信業 | 105億円 | 10.9% | 13.7% | 76.6% | 85 |
| 9658 | ビ株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 情報・通信業 | 421億円 | 7.7% | 10.0% | 63.4% | 71 |
| 9682 | D株式会社DTS | 情報・通信業 | 1,352億円 | 12.2% | 19.2% | 74.5% | 88 |
| 9684 | ス株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 2,977億円 | 18.4% | 8.7% | 79.6% | 89 |
| 9685 | KKYCOMホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 72億円 | 8.3% | 10.9% | 59.9% | 71 |
| 9687 | K株式会社KSK | 情報・通信業 | 258億円 | 10.6% | 12.5% | 70.4% | 83 |
| 9691 | 両株式会社両毛システムズ | 情報・通信業 | 257億円 | 11.7% | 14.4% | 58.7% | 80 |
| 9692 | シ株式会社シーイーシー | 情報・通信業 | 562億円 | 11.9% | 10.0% | 76.7% | 81 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。