DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種3,828社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4761 | さ株式会社さくらケーシーエス | 情報・通信業 | 238億円 | 5.9% | 6.0% | 78.3% | 67 |
| 4762 | エ株式会社エックスネット | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4763 | ク株式会社クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 503億円 | 7.2% | 14.3% | 58.6% | 73 |
| 4765 | SSBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | サービス業 | 279億円 | 18.5% | 12.9% | 61.4% | 90 |
| 4766 | ピ株式会社ピーエイ | サービス業 | 20億円 | 6.3% | 19.4% | 37.2% | 61 |
| 4767 | テ株式会社テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 178億円 | 12.1% | 11.8% | 69.5% | 84 |
| 4768 | 株式会社 大塚商会 | 情報・通信業 | 1.32兆円 | 6.8% | 16.8% | 54.1% | 71 |
| 4769 | I株式会社IC | 情報・通信業 | 101億円 | 5.1% | 7.8% | 73.9% | 68 |
| 476A | 辻辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | サービス業 | 21億円 | 15.1% | 18.3% | 60.4% | 87 |
| 4771 | エ株式会社エフアンドエム | サービス業 | 208億円 | 18.5% | 19.7% | 74.7% | 98 |
| 4772 | S株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 情報・通信業 | 102億円 | 1.7% | 5.3% | 49.8% | 48 |
| 4776 | ササイボウズ株式会社 | 情報・通信業 | 374億円 | 27.0% | 48.1% | 59.1% | 94 |
| 4777 | ガ株式会社ガーラ | 情報・通信業 | 26億円 | -8.6% | -75.3% | 12.2% | 7 |
| 477A | ス株式会社スタートライン | サービス業 | 36億円 | — | 8.7% | 12.1% | — |
| 4783 | NNCD株式会社 | 情報・通信業 | 309億円 | 8.5% | 22.9% | 50.1% | 71 |
| 4784 | GGMOインターネット株式会社 | サービス業 | 785億円 | 10.5% | 59.0% | 26.6% | 61 |
| 478A | フ株式会社フツパー | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4792 | 山山田コンサルティンググループ株式会社 | サービス業 | 267億円 | 14.0% | 15.2% | 59.7% | 80 |
| 479A | PPRONI株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4800 | オオリコン株式会社 | 情報・通信業 | 63億円 | 24.4% | 10.9% | 81.8% | 95 |
| 4801 | セセントラルスポーツ株式会社 | サービス業 | 489億円 | 5.5% | 4.9% | 62.9% | 61 |
| 4809 | パパラカ株式会社 | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 480A | リ株式会社リブ・コンサルティング | サービス業 | 61億円 | 13.7% | 20.7% | 76.0% | 91 |
| 4811 | ド株式会社ドリーム・アーツ | 情報・通信業 | 57億円 | 17.2% | 29.0% | 54.9% | 87 |
| 4812 | 電株式会社電通総研 | 情報・通信業 | 1,649億円 | 13.9% | 17.1% | 60.7% | 86 |
| 4813 | A株式会社ACCESS | 情報・通信業 | 159億円 | -14.2% | -42.9% | 46.5% | 32 |
| 4814 | ネネクストウェア株式会社 | 情報・通信業 | 29億円 | -9.8% | -46.7% | 72.6% | 40 |
| 4816 | 東東映アニメーション株式会社 | 情報・通信業 | 937億円 | 33.1% | 15.5% | 84.6% | 100 |
| 4819 | デ株式会社デジタルガレージ | 情報・通信業 | 410億円 | — | 1.7% | 34.6% | — |
| 4820 | イ株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 情報・通信業 | 237億円 | 15.5% | 12.0% | 73.9% | 89 |
| 4825 | ウ株式会社ウェザーニューズ | 情報・通信業 | 235億円 | 19.2% | 15.1% | 83.5% | 99 |
| 4826 | C株式会社CIJ | 情報・通信業 | 269億円 | 8.1% | 10.3% | 77.7% | 76 |
| 4827 | ビビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 不動産業 | 169億円 | 9.1% | 14.3% | 20.5% | 54 |
| 4828 | ビビジネスエンジニアリング株式会社 | 情報・通信業 | 244億円 | 26.2% | 33.2% | 74.7% | 100 |
| 4829 | 日日本エンタープライズ株式会社 | 情報・通信業 | 44億円 | 1.5% | 0.4% | 84.7% | 53 |
| 4832 | JJFEシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | 574億円 | 11.1% | 12.5% | 67.3% | 82 |
| 4833 | D株式会社Def consulting | サービス業 | 109億円 | -1.9% | -32.4% | 38.9% | 22 |
| 4834 | キキャリアバンク株式会社 | サービス業 | 51億円 | 2.1% | 6.6% | 49.5% | 50 |
| 4838 | ススペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 229億円 | 8.6% | 14.2% | 48.0% | 69 |
| 4839 | W株式会社WOWOW | 情報・通信業 | 771億円 | 1.9% | 1.9% | 73.6% | 55 |
| 483A | テテラテクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | 47億円 | 11.7% | 15.9% | 76.4% | 88 |
| 4840 | ト株式会社トライアイズ | サービス業 | 14億円 | -14.4% | -10.0% | 86.4% | 40 |
| 4845 | ス株式会社スカラ | 情報・通信業 | 82億円 | 9.2% | 21.5% | 47.0% | 71 |
| 4847 | イ株式会社インテリジェント ウェイブ | 情報・通信業 | 72億円 | — | 9.7% | 72.1% | — |
| 4848 | フ株式会社フルキャストホールディングス | サービス業 | 772億円 | 10.2% | 16.1% | 53.0% | 76 |
| 4849 | エエン株式会社 | サービス業 | 591億円 | 6.7% | 7.7% | 63.1% | 66 |
| 485A | パ株式会社パワーエックス | 電気機器 | 193億円 | -3.5% | -43.0% | 23.7% | 19 |
| 4875 | メメディシノバ・インク | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4880 | セセルソース株式会社 | サービス業 | 37億円 | 4.5% | 0.2% | 84.0% | 57 |
| 4881 | フ株式会社ファンペップ | 医薬品 | — | — | -132.7% | 72.7% | — |
| 4882 | ペ株式会社ペルセウスプロテオミクス | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4883 | モ株式会社モダリス | 医薬品 | — | — | -78.5% | 93.0% | — |
| 4884 | ククリングルファーマ株式会社 | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4885 | 室室町ケミカル株式会社 | 医薬品 | 53億円 | — | — | — | — |
| 4886 | ああすか製薬ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 711億円 | 8.2% | 8.0% | 62.6% | 69 |
| 4887 | ササワイグループホールディングス株式会社 | 医薬品 | 2,017億円 | 7.9% | 5.9% | 49.6% | 58 |
| 4888 | スステラファーマ株式会社 | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4889 | レ株式会社レナサイエンス | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4890 | 坪株式会社坪田ラボ | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 4891 | ㈱㈱ティムス | 医薬品 | — | — | — | — | — |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。