DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種/「A」で検索2,526社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8410 | セ株式会社セブン銀行 | 銀行業 | 2,200億円 | — | 4.8% | 18.1% | — |
| 8411 | み株式会社みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 9.09兆円 | — | 11.5% | 3.7% | — |
| 8416 | 高株式会社高知銀行 | 銀行業 | 284億円 | — | 1.2% | 4.0% | — |
| 8418 | 山株式会社山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,619億円 | — | 5.1% | 5.1% | — |
| 8421 | 信信金中央金庫 | その他金融業 | 6,626億円 | — | 2.8% | 3.4% | — |
| 8424 | 芙芙蓉総合リース株式会社 | その他金融業 | 7,887億円 | 5.1% | 4.4% | 13.1% | 26 |
| 8425 | みみずほリース株式会社 | その他金融業 | 9,216億円 | 4.8% | 11.7% | 10.3% | 34 |
| 8439 | 東東京センチュリー株式会社 | その他金融業 | 1.46兆円 | 10.2% | 10.4% | 15.5% | 43 |
| 8511 | 日日本証券金融株式会社 | その他金融業 | 1,142億円 | 12.3% | 7.8% | 0.9% | 39 |
| 8518 | 日日本アジア投資株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 21億円 | -19.5% | -0.6% | 35.9% | 21 |
| 8522 | 株式会社 名古屋銀行 | 銀行業 | 1,245億円 | — | 6.9% | 5.0% | — |
| 8524 | 北株式会社北洋銀行 | 銀行業 | 2,359億円 | — | 6.7% | 2.9% | — |
| 8537 | 大株式会社大光銀行 | 銀行業 | 293億円 | — | 3.6% | 4.7% | — |
| 8541 | 株式会社 愛媛銀行 | 銀行業 | 685億円 | — | 5.2% | 4.7% | — |
| 8542 | ト株式会社トマト銀行 | 銀行業 | 266億円 | — | 3.5% | 4.1% | — |
| 8544 | 株式会社 京葉銀行 | 銀行業 | 1,087億円 | — | 5.1% | 4.8% | — |
| 8550 | 株式会社 栃木銀行 | 銀行業 | 546億円 | — | 5.3% | 4.8% | — |
| 8551 | 株式会社 北日本銀行 | 銀行業 | 303億円 | — | 4.8% | 6.1% | — |
| 8554 | 南株式会社南日本銀行 | 銀行業 | 171億円 | — | 6.6% | 5.1% | — |
| 8558 | 東株式会社東和銀行 | 銀行業 | 435億円 | — | -27.2% | 3.7% | — |
| 8559 | 豊株式会社豊和銀行 | 銀行業 | — | — | — | — | — |
| 8560 | 株式会社 宮崎太陽銀行 | 銀行業 | 180億円 | — | 3.2% | 5.5% | — |
| 8562 | 株式会社 福島銀行 | 銀行業 | 152億円 | — | 3.1% | 3.0% | — |
| 8563 | 大株式会社大東銀行 | 銀行業 | 155億円 | — | 5.5% | 3.3% | — |
| 8566 | リリコーリース株式会社 | その他金融業 | 3,386億円 | 6.1% | 5.4% | 16.5% | 31 |
| 8570 | イイオンフィナンシャルサービス株式会社 | その他金融業 | 5,333億円 | 11.5% | 4.2% | 6.0% | 36 |
| 8572 | アアコム株式会社 | その他金融業 | 3,377億円 | 29.7% | 11.6% | 44.5% | 81 |
| 8584 | ジ株式会社ジャックス | その他金融業 | 1,923億円 | 10.6% | 5.6% | 7.9% | 38 |
| 8585 | オ株式会社オリエントコーポレーション | その他金融業 | 2,476億円 | 5.8% | 5.3% | 8.8% | 31 |
| 8591 | オオリックス株式会社 | その他金融業 | 3.33兆円 | — | 10.4% | 24.9% | — |
| 8593 | 三三菱HCキャピタル株式会社 | その他金融業 | 2.22兆円 | 10.9% | 8.6% | 15.2% | 42 |
| 8594 | 中中道リース株式会社 | その他金融業 | — | — | — | — | — |
| 8595 | ジジャフコ グループ株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 297億円 | 42.2% | 6.9% | 83.0% | 89 |
| 8596 | 九株式会社九州リースサービス | その他金融業 | 358億円 | 17.0% | 8.9% | 20.6% | 54 |
| 8601 | 大株式会社大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 1.47兆円 | 14.1% | 10.3% | 4.6% | 48 |
| 8604 | 野野村ホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 4.76兆円 | — | 10.1% | 5.9% | — |
| 8609 | 岡株式会社岡三証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 956億円 | 19.6% | 9.7% | 16.5% | 62 |
| 8613 | 丸丸三証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 188億円 | 18.8% | 7.5% | 66.6% | 81 |
| 8616 | 東東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 977億円 | 15.2% | 8.8% | 12.8% | 52 |
| 8628 | 松松井証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | — | — | — | — | — |
| 8697 | 日株式会社日本取引所グループ | その他金融業 | 1,622億円 | 55.6% | 18.3% | 0.4% | 60 |
| 8700 | 丸丸八証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | — | — | — | — | — |
| 8704 | トトレイダーズホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 132億円 | 46.6% | 22.9% | 11.9% | 62 |
| 8705 | 日日産証券グループ株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 74億円 | 9.7% | 2.7% | 8.8% | 28 |
| 8707 | 岩岩井コスモホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 323億円 | 40.3% | 14.7% | 34.9% | 80 |
| 8708 | アアイザワ証券グループ株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 210億円 | 0.1% | 6.0% | 38.2% | 40 |
| 8713 | フフィデアホールディングス株式会社 | 銀行業 | 561億円 | — | 5.1% | 2.9% | — |
| 8714 | 池株式会社池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 1,174億円 | — | 7.1% | 3.8% | — |
| 8725 | MMS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 保険業 | 7.65兆円 | — | 8.7% | 16.7% | — |
| 8729 | ソソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 保険業 | 2.87兆円 | — | 8.6% | 2.6% | — |
| 8737 | あ株式会社あかつき本社 | 証券、商品先物取引業 | 687億円 | 9.1% | 20.8% | 20.2% | 50 |
| 8739 | ススパークス・グループ株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 180億円 | 43.0% | 16.2% | 67.1% | 98 |
| 8742 | 小株式会社小林洋行 | 証券、商品先物取引業 | 50億円 | 3.6% | 2.8% | 41.9% | 43 |
| 8746 | uunbanked株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 94億円 | -29.7% | -88.8% | 11.3% | 6 |
| 8747 | 豊豊トラスティ証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 130億円 | 48.4% | 27.7% | 6.3% | 64 |
| 8766 | 東東京海上ホールディングス株式会社 | 保険業 | 8.87兆円 | — | 7.1% | 17.0% | — |
| 8769 | ア株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 保険業 | 99億円 | 10.1% | 16.7% | 50.4% | 74 |
| 8771 | イイー・ギャランティ株式会社 | その他金融業 | 110億円 | 47.2% | 16.2% | 68.8% | 99 |
| 8772 | ア株式会社アサックス | その他金融業 | 88億円 | 66.3% | 7.5% | 40.6% | 68 |
| 8783 | aabc株式会社 | その他金融業 | 33億円 | -79.0% | -326.5% | 33.7% | 19 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。