DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種3,828社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3392 | デデリカフーズホールディングス株式会社 | 卸売業 | 622億円 | 3.4% | 15.6% | 35.4% | 55 |
| 3393 | ススターティアホールディングス株式会社 | 卸売業 | 238億円 | 13.6% | 29.0% | 54.0% | 81 |
| 3395 | サ株式会社サンマルクホールディングス | 小売業 | 884億円 | 5.8% | 8.7% | 44.7% | 56 |
| 3396 | フ株式会社フェリシモ | 小売業 | 294億円 | 0.2% | 0.7% | 66.7% | 49 |
| 3397 | ト株式会社トリドールホールディングス | 小売業 | 2,787億円 | 3.8% | 2.6% | 29.9% | 36 |
| 3399 | 丸株式会社丸千代山岡家 | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 339A | ププログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | サービス業 | 56億円 | 16.2% | 17.4% | 41.4% | 78 |
| 3401 | 帝帝人株式会社 | 繊維製品 | 8,732億円 | -8.1% | -22.1% | 39.6% | 28 |
| 3402 | 東東レ株式会社 | 繊維製品 | 2.59兆円 | 3.8% | 4.5% | 51.8% | 51 |
| 3405 | ク株式会社クラレ | 化学 | 8,084億円 | 7.3% | 1.0% | 57.0% | 55 |
| 3407 | 旭旭化成株式会社 | 化学 | 3.07兆円 | 7.5% | 8.0% | 50.5% | 61 |
| 3409 | 北株式会社北紡 | 繊維製品 | 15億円 | -9.1% | -12.8% | 54.7% | 31 |
| 340A | ジ株式会社ジグザグ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3415 | T株式会社TOKYO BASE | 小売業 | 202億円 | 7.3% | 14.6% | 44.5% | 66 |
| 3416 | ピピクスタ株式会社 | 小売業 | 27億円 | 5.7% | 8.2% | 47.4% | 52 |
| 3417 | 大大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 卸売業 | 3,604億円 | 0.2% | 4.1% | 23.0% | 24 |
| 3418 | バ株式会社バルニバービ | サービス業 | 143億円 | 4.5% | 9.3% | 43.9% | 54 |
| 3419 | アアートグリーン株式会社 | 卸売業 | 25億円 | 0.6% | 0.6% | 37.1% | 28 |
| 341A | ト株式会社トヨコー | 精密機器 | 11億円 | — | 55.3% | -16.2% | — |
| 3420 | ケ株式会社ケー・エフ・シー | 金属製品 | 255億円 | 4.2% | 4.8% | 74.0% | 63 |
| 3421 | 稲株式会社稲葉製作所 | 金属製品 | 419億円 | 4.5% | 3.5% | 74.0% | 61 |
| 3422 | 株式会社 J-MAX | 金属製品 | 519億円 | 3.6% | 4.8% | 30.8% | 39 |
| 3423 | エ株式会社エスイー | 金属製品 | 254億円 | 2.4% | -4.0% | 42.6% | 33 |
| 3426 | アアトムリビンテック株式会社 | 金属製品 | — | — | — | — | — |
| 3431 | 宮宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 金属製品 | 567億円 | 8.0% | 7.8% | 52.2% | 62 |
| 3433 | トトーカロ株式会社 | 金属製品 | 585億円 | 24.1% | 15.8% | 74.8% | 100 |
| 3434 | ア株式会社アルファ | 金属製品 | 727億円 | 1.2% | 3.7% | 50.3% | 45 |
| 3435 | ササンコーテクノ株式会社 | 金属製品 | 218億円 | 8.2% | 8.3% | 69.4% | 73 |
| 3436 | S株式会社SUMCO | 金属製品 | 4,097億円 | 0.3% | -2.0% | 51.3% | 35 |
| 3437 | 特特殊電極株式会社 | 金属製品 | 109億円 | 5.3% | 5.9% | 65.8% | 63 |
| 3439 | 三株式会社三ツ知 | 金属製品 | 124億円 | 0.9% | -1.2% | 60.8% | 41 |
| 343A | I株式会社IACEトラベル | サービス業 | 30億円 | 25.0% | 14.8% | 74.3% | 100 |
| 3440 | 日日創グループ株式会社 | 金属製品 | 230億円 | 6.0% | 7.4% | 46.9% | 56 |
| 3441 | 山株式会社山王 | 金属製品 | 108億円 | 7.4% | 11.6% | 52.6% | 67 |
| 3442 | M株式会社MIEコーポレーション | 金属製品 | 71億円 | 9.1% | 13.9% | 38.5% | 64 |
| 3443 | 川川田テクノロジーズ株式会社 | 金属製品 | 1,150億円 | 7.5% | 9.2% | 60.7% | 68 |
| 3444 | 菊株式会社菊池製作所 | 金属製品 | 61億円 | -4.1% | 1.9% | 65.4% | 50 |
| 3445 | R株式会社RS Technologies | 金属製品 | 767億円 | 18.6% | 12.5% | 39.1% | 77 |
| 3446 | ジ株式会社ジェイテックコーポレーション | 金属製品 | 19億円 | 5.9% | 2.2% | 75.3% | 62 |
| 3447 | 信信和株式会社 | 金属製品 | 201億円 | 12.4% | 10.5% | 52.9% | 73 |
| 3449 | テ株式会社テクノフレックス | 金属製品 | 260億円 | 15.1% | 12.7% | 65.9% | 87 |
| 3452 | ビ株式会社ビーロット | 不動産業 | 378億円 | 20.1% | 23.5% | 19.7% | 66 |
| 3454 | フファーストブラザーズ株式会社 | 不動産業 | 191億円 | 27.8% | 6.9% | 29.1% | 66 |
| 3457 | A株式会社And Doホールディングス | 不動産業 | 647億円 | 4.0% | 13.1% | 25.6% | 48 |
| 3461 | パ株式会社パルマ | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 3465 | ケケイアイスター不動産株式会社 | 不動産業 | 3,939億円 | 6.9% | 23.0% | 20.6% | 47 |
| 3467 | アアグレ都市デザイン株式会社 | 不動産業 | 370億円 | 8.9% | 24.4% | 22.3% | 51 |
| 3469 | デ株式会社デュアルタップ | 不動産業 | 84億円 | 2.0% | 5.7% | 42.7% | 45 |
| 3474 | GG-FACTORY株式会社 | 不動産業 | 65億円 | -1.1% | -26.0% | 29.3% | 17 |
| 3475 | グ株式会社グッドコムアセット | 不動産業 | 546億円 | 5.4% | 10.8% | 30.7% | 45 |
| 3477 | フフォーライフ株式会社 | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 3479 | T株式会社TKP | 不動産業 | 592億円 | 10.0% | 9.3% | 34.1% | 57 |
| 3480 | ジ株式会社ジェイ・エス・ビー | 不動産業 | 760億円 | 10.1% | 13.0% | 46.8% | 69 |
| 3482 | ロロードスターキャピタル株式会社 | 不動産業 | 446億円 | 30.1% | 27.7% | 26.1% | 70 |
| 3484 | イ株式会社イノベーションホールディングス | 不動産業 | 200億円 | 10.2% | 30.3% | 26.5% | 60 |
| 3486 | グ株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 不動産業 | 693億円 | 10.7% | 34.8% | 31.3% | 59 |
| 3489 | フ株式会社フェイスネットワーク | 不動産業 | 329億円 | 17.1% | 32.4% | 35.8% | 71 |
| 3490 | ア株式会社アズ企画設計 | 不動産業 | 124億円 | 7.8% | 16.9% | 22.3% | 49 |
| 3491 | G株式会社GA technologies | 不動産業 | 2,489億円 | 2.9% | 14.5% | 37.4% | 55 |
| 3494 | マ株式会社マリオン | 不動産業 | 26億円 | — | — | — | — |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。