DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
サービス業565社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6098 | リ株式会社リクルートホールディングス | サービス業 | 3.70兆円 | 17.1% | 31.0% | 56.8% | 88 |
| 6099 | エ株式会社エラン | サービス業 | 554億円 | 7.7% | 20.5% | 54.9% | 73 |
| 6171 | 土株式会社土木管理総合試験所 | サービス業 | 77億円 | 8.7% | 9.6% | 70.4% | 76 |
| 6176 | ブ株式会社ブランジスタ | サービス業 | 52億円 | 22.2% | 13.8% | 67.9% | 97 |
| 6177 | AAppBank株式会社 | サービス業 | 12億円 | -13.8% | -57.9% | 73.1% | 40 |
| 6178 | 日日本郵政株式会社 | サービス業 | 11.44兆円 | — | 4.0% | 3.4% | — |
| 6180 | GGMOメディア株式会社 | サービス業 | 71億円 | 12.7% | 21.8% | 49.6% | 77 |
| 6181 | タタメニー株式会社 | サービス業 | 56億円 | — | -122.4% | 3.0% | — |
| 6182 | メ株式会社メタリアル | サービス業 | 41億円 | 2.9% | 16.6% | 39.8% | 57 |
| 6183 | ベ株式会社ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 1,436億円 | 8.1% | 11.7% | 40.2% | 61 |
| 6184 | 鎌株式会社鎌倉新書 | サービス業 | 71億円 | 12.9% | 20.1% | 68.5% | 88 |
| 6185 | SSMN株式会社 | サービス業 | 123億円 | 4.5% | 10.4% | 67.3% | 69 |
| 6186 | 一株式会社一蔵 | サービス業 | 194億円 | -0.7% | -40.7% | 15.4% | 14 |
| 6189 | グ株式会社グローバルキッズCOMPANY | サービス業 | 270億円 | 3.2% | 0.9% | 38.4% | 38 |
| 6190 | フ株式会社フェニックスバイオ | サービス業 | 16億円 | 5.3% | 8.7% | 70.2% | 70 |
| 6191 | エ株式会社エアトリ | サービス業 | 281億円 | 11.0% | 12.3% | 47.4% | 70 |
| 6193 | ババーチャレクス・ホールディングス株式会社 | サービス業 | 69億円 | 5.7% | -4.8% | 43.0% | 38 |
| 6195 | ホ株式会社ホープ | サービス業 | 36億円 | 9.5% | 24.0% | 40.1% | 67 |
| 6196 | ス株式会社ストライクグループ | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 6197 | ソ株式会社ソラスト | サービス業 | 1,411億円 | 5.2% | 16.2% | 35.4% | 58 |
| 6198 | キ株式会社キャリア | サービス業 | 149億円 | -0.1% | -8.0% | 41.1% | 23 |
| 6199 | セ株式会社セラク | サービス業 | 248億円 | 10.3% | 20.6% | 66.6% | 84 |
| 6200 | イ株式会社インソース | サービス業 | 145億円 | 41.2% | 36.8% | 77.3% | 100 |
| 6532 | ベ株式会社ベイカレント | サービス業 | 1,161億円 | 36.7% | 36.5% | 75.7% | 100 |
| 6533 | O株式会社Orchestra Holdings | サービス業 | 158億円 | 9.2% | 13.0% | 41.0% | 65 |
| 6535 | ア株式会社アイモバイル | サービス業 | 215億円 | 19.2% | 18.7% | 59.3% | 93 |
| 6537 | WWASHハウス株式会社 | サービス業 | 25億円 | 0.8% | 0.6% | 39.7% | 35 |
| 6538 | デ株式会社ディスラプターズ | サービス業 | 51億円 | 14.2% | 27.9% | 63.5% | 88 |
| 6539 | M株式会社MS-Japan | サービス業 | 76億円 | 21.9% | 10.8% | 88.1% | 94 |
| 6540 | 船株式会社船場 | サービス業 | 328億円 | 7.0% | 10.7% | 65.9% | 67 |
| 6543 | 日株式会社日宣 | サービス業 | 55億円 | 7.1% | 7.4% | 70.3% | 71 |
| 6544 | ジジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | サービス業 | 576億円 | 19.1% | 32.9% | 61.3% | 94 |
| 6545 | イ株式会社インターネットインフィニティー | サービス業 | 59億円 | 9.1% | 18.6% | 39.3% | 66 |
| 6546 | フフルテック株式会社 | サービス業 | 136億円 | 3.4% | 3.7% | 61.2% | 50 |
| 6547 | グ株式会社グリーンズ | サービス業 | 496億円 | 12.7% | 58.4% | 34.6% | 69 |
| 6548 | 旅株式会社旅工房 | サービス業 | 37億円 | -3.0% | -78.8% | 15.8% | 14 |
| 6549 | デディーエムソリューションズ株式会社 | サービス業 | 256億円 | 3.7% | 18.0% | 38.9% | 58 |
| 6551 | ツ株式会社ツナググループ・ホールディングス | サービス業 | 183億円 | 4.8% | 27.1% | 45.2% | 63 |
| 6554 | エ株式会社エスユーエス | サービス業 | 150億円 | 8.1% | 23.5% | 62.9% | 78 |
| 6555 | M株式会社MS&Consulting | サービス業 | 26億円 | -9.3% | -10.7% | 76.6% | 45 |
| 6557 | AAIAIグループ株式会社 | サービス業 | 146億円 | 7.6% | 20.5% | 12.1% | 48 |
| 6558 | ククックビズ株式会社 | サービス業 | 29億円 | -13.1% | -32.5% | 28.8% | 16 |
| 6560 | エ株式会社エル・ティー・エス | サービス業 | 171億円 | 6.9% | 15.3% | 46.3% | 62 |
| 6561 | H株式会社HANATOUR JAPAN | サービス業 | 72億円 | 27.8% | 34.8% | 40.0% | 83 |
| 6563 | み株式会社みらいワークス | サービス業 | 111億円 | 2.5% | 7.0% | 42.1% | 47 |
| 6564 | ミ株式会社ミダックホールディングス | サービス業 | 118億円 | 39.9% | 17.3% | 45.6% | 86 |
| 6565 | AABホテル株式会社 | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 6566 | 要株式会社要興業 | サービス業 | 149億円 | 14.1% | 7.8% | 80.9% | 82 |
| 6568 | 神神戸天然物化学株式会社 | サービス業 | 46億円 | — | 10.9% | 42.7% | — |
| 6570 | 共株式会社共和コーポレーション | サービス業 | 207億円 | 8.5% | 20.8% | 31.7% | 61 |
| 6571 | キキュービーネットホールディングス株式会社 | サービス業 | 255億円 | 6.6% | 7.1% | 42.9% | 54 |
| 6572 | オオープングループ株式会社 | サービス業 | 72億円 | 9.0% | 3.7% | 60.0% | 63 |
| 6573 | CCRAVIA株式会社 | サービス業 | 5億円 | -51.7% | -73.4% | 60.2% | 34 |
| 6574 | コ株式会社コンヴァノ | サービス業 | 155億円 | 10.3% | -16.8% | 57.6% | 53 |
| 6577 | ベ株式会社ベストワンドットコム | サービス業 | 25億円 | 1.1% | 0.8% | 28.4% | 24 |
| 6578 | コ株式会社コレックホールディングス | サービス業 | 65億円 | 3.4% | 1.8% | 36.4% | 38 |
| 6579 | ロログリー株式会社 | サービス業 | 14億円 | -3.2% | -18.3% | 45.5% | 26 |
| 6819 | 伊伊豆シャボテンリゾート株式会社 | サービス業 | 56億円 | 20.9% | 13.9% | 81.2% | 99 |
| 7030 | ス株式会社スプリックス | サービス業 | 351億円 | 6.2% | 11.2% | 44.2% | 59 |
| 7031 | イ株式会社インバウンドテック | サービス業 | 21億円 | -7.2% | -17.1% | 53.8% | 36 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。