DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
不動産業133社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3479 | T株式会社TKP | 不動産業 | 592億円 | 10.0% | 9.3% | 34.1% | 57 |
| 3480 | ジ株式会社ジェイ・エス・ビー | 不動産業 | 760億円 | 10.1% | 13.0% | 46.8% | 69 |
| 3482 | ロロードスターキャピタル株式会社 | 不動産業 | 446億円 | 30.1% | 27.7% | 26.1% | 70 |
| 3484 | イ株式会社イノベーションホールディングス | 不動産業 | 200億円 | 10.2% | 30.3% | 26.5% | 60 |
| 3486 | グ株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 不動産業 | 693億円 | 10.7% | 34.8% | 31.3% | 59 |
| 3489 | フ株式会社フェイスネットワーク | 不動産業 | 329億円 | 17.1% | 32.4% | 35.8% | 71 |
| 3490 | ア株式会社アズ企画設計 | 不動産業 | 124億円 | 7.8% | 16.9% | 22.3% | 49 |
| 3491 | G株式会社GA technologies | 不動産業 | 2,489億円 | 2.9% | 14.5% | 37.4% | 55 |
| 3494 | マ株式会社マリオン | 不動産業 | 26億円 | — | — | — | — |
| 3495 | 香香陵住販株式会社 | 不動産業 | 115億円 | 9.3% | 17.7% | 34.7% | 59 |
| 3496 | ア株式会社アズーム | 不動産業 | 135億円 | 19.4% | 34.7% | 76.7% | 99 |
| 3498 | 霞霞ヶ関キャピタル株式会社 | 不動産業 | 965億円 | 19.6% | 32.5% | 29.7% | 76 |
| 3521 | テテルマー湯ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 27億円 | 11.4% | 3.3% | 82.5% | 72 |
| 3772 | ウウェルス・マネジメント株式会社 | 不動産業 | 151億円 | -0.7% | -6.4% | 19.8% | 11 |
| 391A | 山株式会社山忠 | 不動産業 | 54億円 | 12.7% | 21.1% | 34.9% | 69 |
| 463A | イ株式会社インテリックスホールディングス | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 4666 | パパーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 不動産業 | 4,062億円 | 9.2% | 18.1% | 27.7% | 60 |
| 4809 | パパラカ株式会社 | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 4827 | ビビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 不動産業 | 169億円 | 9.1% | 14.3% | 20.5% | 54 |
| 5078 | セ株式会社セレコーポレーション | 不動産業 | 202億円 | 8.4% | 5.5% | 85.9% | 65 |
| 5280 | ヨヨシコン株式会社 | 不動産業 | 291億円 | 13.4% | 9.4% | 66.7% | 76 |
| 5527 | p株式会社property technologies | 不動産業 | 509億円 | 4.0% | 13.6% | 19.3% | 40 |
| 5530 | 日日本システムバンク株式会社 | 不動産業 | 79億円 | 5.4% | 10.4% | 34.5% | 52 |
| 5532 | リ株式会社リアルゲイト | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 5533 | エ株式会社エリッツホールディングス | 不動産業 | 64億円 | 16.0% | 13.9% | 55.6% | 84 |
| 5535 | ミミガロホールディングス株式会社 | 不動産業 | 575億円 | 5.3% | 10.9% | 26.3% | 48 |
| 5537 | A株式会社AlbaLink | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 8801 | 三三井不動産株式会社 | 不動産業 | 2.71兆円 | 14.7% | 8.7% | 32.4% | 62 |
| 8802 | 三三菱地所株式会社 | 不動産業 | 1.75兆円 | 18.9% | 8.5% | 31.4% | 68 |
| 8803 | 平平和不動産株式会社 | 不動産業 | 509億円 | 29.7% | 9.0% | 28.1% | 68 |
| 8804 | 東東京建物株式会社 | 不動産業 | 4,746億円 | 20.2% | 10.4% | 26.0% | 69 |
| 8818 | 京京阪神ビルディング株式会社 | 不動産業 | 203億円 | 27.9% | 5.9% | 43.8% | 73 |
| 8830 | 住住友不動産株式会社 | 不動産業 | 1.06兆円 | 28.3% | 9.2% | 34.4% | 72 |
| 8836 | R株式会社RISE | 不動産業 | 4億円 | 10.9% | 3.0% | 91.6% | 70 |
| 8841 | テ株式会社テーオーシー | 不動産業 | 152億円 | 16.2% | 2.3% | 85.2% | 77 |
| 8844 | コ株式会社コスモスイニシア | 不動産業 | 1,493億円 | 8.4% | 15.5% | 30.6% | 60 |
| 8848 | レ株式会社レオパレス21 | 不動産業 | 4,448億円 | 8.1% | 24.5% | 23.0% | 55 |
| 8850 | ススターツコーポレーション株式会社 | 不動産業 | 2,519億円 | 14.4% | 13.9% | 53.5% | 81 |
| 8860 | フフジ住宅株式会社 | 不動産業 | 1,383億円 | 6.0% | 8.4% | 30.2% | 47 |
| 8864 | 空空港施設株式会社 | 不動産業 | 368億円 | 18.3% | 5.7% | 54.9% | 76 |
| 8869 | 明明和地所株式会社 | 不動産業 | 901億円 | 8.6% | 10.8% | 24.4% | 51 |
| 8871 | ゴ株式会社ゴールドクレスト | 不動産業 | 304億円 | 29.3% | 4.3% | 42.1% | 65 |
| 8877 | エエスリード株式会社 | 不動産業 | 1,169億円 | 15.8% | 14.4% | 30.4% | 65 |
| 8881 | 日株式会社日神グループホールディングス | 不動産業 | 878億円 | 7.6% | 6.0% | 48.7% | 52 |
| 8887 | シ株式会社シーラホールディングス | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 8891 | AAMGホールディングス株式会社 | 不動産業 | 314億円 | 6.2% | 10.1% | 37.5% | 49 |
| 8892 | エ株式会社エスコン | 不動産業 | 1,370億円 | 19.0% | 14.7% | 17.0% | 68 |
| 8894 | R株式会社REVOLUTION | 不動産業 | 346億円 | -12.0% | -176.5% | 2.5% | 6 |
| 8897 | MMIRARTHホールディングス株式会社 | 不動産業 | 2,144億円 | 8.2% | 5.7% | 20.0% | 41 |
| 8898 | セ株式会社センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 8904 | A株式会社AVANTIA | 不動産業 | 693億円 | 1.9% | 2.3% | 39.4% | 38 |
| 8908 | 毎株式会社毎日コムネット | 不動産業 | 223億円 | 11.3% | 12.7% | 42.4% | 68 |
| 8912 | エ株式会社エリアクエスト | 不動産業 | 25億円 | 11.8% | 7.5% | 35.1% | 58 |
| 8914 | エエリアリンク株式会社 | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 8917 | フファースト住建株式会社 | 不動産業 | 429億円 | 5.8% | 3.6% | 65.8% | 61 |
| 8918 | ラ株式会社ランド | 不動産業 | 51億円 | 19.2% | 10.6% | 88.8% | 93 |
| 8919 | カ株式会社カチタス | 不動産業 | 1,519億円 | 12.0% | 25.2% | 56.9% | 76 |
| 8923 | トトーセイ株式会社 | 不動産業 | 947億円 | 23.6% | 15.3% | 33.4% | 74 |
| 8927 | 明株式会社明豊エンタープライズ | 不動産業 | 298億円 | 11.3% | 21.6% | 32.7% | 66 |
| 8928 | 穴穴吹興産株式会社 | 不動産業 | 1,310億円 | 4.3% | 8.9% | 29.4% | 45 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。