DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
情報・通信業615社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4287 | ジ株式会社ジャストプランニング | 情報・通信業 | 22億円 | 22.3% | 10.0% | 91.5% | 93 |
| 4288 | ア株式会社アズジェント | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4299 | ハ株式会社ハイマックス | 情報・通信業 | 182億円 | 8.6% | 10.1% | 80.6% | 76 |
| 4307 | 野株式会社野村総合研究所 | 情報・通信業 | 8,147億円 | 7.2% | 3.5% | 45.2% | 51 |
| 4308 | J株式会社Jストリーム | 情報・通信業 | 120億円 | 6.9% | 4.6% | 81.5% | 66 |
| 4316 | ビ株式会社ビーマップ | 情報・通信業 | 17億円 | -5.7% | -40.5% | 39.9% | 23 |
| 431A | ユユーソナー株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4320 | C株式会社CEホールディングス | 情報・通信業 | 158億円 | 8.9% | 21.6% | 65.2% | 81 |
| 4323 | 日日本システム技術株式会社 | 情報・通信業 | 325億円 | 12.0% | 16.6% | 66.2% | 86 |
| 4326 | イ株式会社インテージホールディングス | 情報・通信業 | 656億円 | 6.5% | 10.7% | 70.6% | 74 |
| 4334 | ユ株式会社ユークス | 情報・通信業 | 33億円 | 2.7% | 8.3% | 77.7% | 65 |
| 4335 | IIPSホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 37億円 | 9.7% | 17.5% | 56.5% | 77 |
| 4344 | ソソースネクスト株式会社 | 情報・通信業 | 115億円 | -30.4% | -50.2% | 43.4% | 25 |
| 4356 | 応応用技術株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 436A | ササイバーソリューションズ株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4370 | モモビルス株式会社 | 情報・通信業 | 19億円 | 4.9% | 6.6% | 61.6% | 61 |
| 4371 | コ株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 情報・通信業 | 209億円 | 10.5% | 32.5% | 59.1% | 80 |
| 4372 | ユユミルリンク株式会社 | 情報・通信業 | 31億円 | 22.0% | 12.4% | 83.9% | 97 |
| 4373 | シシンプレクス・ホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 474億円 | 22.8% | 16.2% | 61.8% | 95 |
| 4374 | R株式会社ROBOT PAYMENT | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4375 | セセーフィー株式会社 | 情報・通信業 | 190億円 | -0.4% | 5.0% | 75.0% | 57 |
| 4376 | く株式会社くふうカンパニーホールディングス | 情報・通信業 | 141億円 | 3.7% | -25.1% | 48.5% | 38 |
| 4377 | ワ株式会社ワンキャリア | 情報・通信業 | 76億円 | 28.1% | 31.4% | 69.1% | 99 |
| 4378 | C株式会社CINC | 情報・通信業 | 18億円 | -6.2% | -14.5% | 76.5% | 40 |
| 4379 | P株式会社Photosynth | 情報・通信業 | 34億円 | 6.8% | 12.9% | 62.0% | 73 |
| 4380 | M株式会社Mマート | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4381 | ビビープラッツ株式会社 | 情報・通信業 | 7億円 | -17.4% | 206.5% | -109.1% | 25 |
| 4382 | HHEROZ株式会社 | 情報・通信業 | 64億円 | 8.1% | 7.9% | 58.7% | 66 |
| 4385 | メ株式会社メルカリ | 情報・通信業 | 1,926億円 | 14.5% | 30.5% | 18.3% | 57 |
| 4386 | S株式会社SIGグループ | 情報・通信業 | 109億円 | 6.9% | 18.3% | 46.6% | 67 |
| 4388 | エ株式会社エーアイ | 情報・通信業 | 19億円 | 5.4% | 4.9% | 87.0% | 65 |
| 4389 | ププロパティデータバンク株式会社 | 情報・通信業 | 37億円 | 29.9% | 20.0% | 71.4% | 100 |
| 438A | イ株式会社インフキュリオン | 情報・通信業 | 95億円 | 4.6% | 11.1% | 51.8% | 56 |
| 4390 | ア株式会社アイ・ピー・エス | 情報・通信業 | 153億円 | 28.9% | 19.2% | 36.3% | 81 |
| 4391 | ロロジザード株式会社 | 情報・通信業 | 18億円 | 19.7% | 16.7% | 84.0% | 100 |
| 4392 | FFIG株式会社 | 情報・通信業 | 133億円 | 6.3% | 9.3% | 55.8% | 64 |
| 4393 | バ株式会社バンク・オブ・イノベーション | 情報・通信業 | 124億円 | 17.4% | 26.3% | 73.2% | 96 |
| 4394 | エ株式会社エクスモーション | 情報・通信業 | 14億円 | 13.7% | 7.8% | 89.9% | 81 |
| 4395 | ア株式会社アクリート | 情報・通信業 | 88億円 | 6.0% | 11.8% | 48.5% | 57 |
| 4396 | シ株式会社システムサポートホールディングス | 情報・通信業 | 269億円 | 8.2% | 26.3% | 44.1% | 68 |
| 4397 | チ株式会社チームスピリット | 情報・通信業 | 49億円 | 5.5% | 25.5% | 36.1% | 59 |
| 4398 | ブ株式会社ブロードバンドセキュリティ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4412 | サ株式会社サイエンスアーツ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4413 | ボ株式会社ボードルア | 情報・通信業 | 116億円 | 21.1% | 40.8% | 57.4% | 93 |
| 4414 | フ株式会社フレクト | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4415 | ブ株式会社ブロードエンタープライズ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4416 | T株式会社True Data | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4417 | ググローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 情報・通信業 | 110億円 | 20.3% | 39.8% | 44.2% | 85 |
| 4418 | J株式会社JDSC | 情報・通信業 | 231億円 | 2.5% | 9.8% | 47.4% | 54 |
| 441A | NNE株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4420 | イイーソル株式会社 | 情報・通信業 | 121億円 | 6.7% | 11.0% | 72.1% | 75 |
| 4421 | デ株式会社ディ・アイ・システム | 情報・通信業 | 72億円 | 4.9% | 16.7% | 52.6% | 67 |
| 4422 | VVALUENEX株式会社 | 情報・通信業 | 7億円 | -10.6% | -11.9% | 77.5% | 40 |
| 4424 | A株式会社Amazia | 情報・通信業 | 28億円 | -12.7% | -36.2% | 57.7% | 33 |
| 4425 | KKudan株式会社 | 情報・通信業 | 12億円 | -49.0% | -5.3% | 88.2% | 40 |
| 4427 | E株式会社EduLab | 情報・通信業 | 62億円 | 6.3% | 1.2% | 37.6% | 43 |
| 4428 | シ株式会社シノプス | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4429 | リリックソフト株式会社 | 情報・通信業 | 90億円 | 5.1% | 12.3% | 45.4% | 60 |
| 4430 | 東東海ソフト株式会社 | 情報・通信業 | 107億円 | 10.5% | 13.4% | 53.9% | 74 |
| 4431 | ス株式会社スマレジ | 情報・通信業 | 111億円 | 21.5% | 21.4% | 71.8% | 100 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。