自己資本比率 40%以上 / 売上高 5000億円以上141社が該当
| コード | 企業名 | 業種 | 年度 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 従業員 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8035 | 東東京エレクトロン株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 2.44兆円 | 25.6% | 29.6% | 71.5% | — | 100 |
| 7735 | S株式会社SCREENホールディングス | 電気機器 | FY2026 | 6,057億円 | 20.2% | 20.3% | 67.4% | 6,884 | 99 |
| 6857 | ア株式会社アドバンテスト | 電気機器 | FY2026 | 1.13兆円 | 44.2% | 57.6% | 67.9% | 7,241 | 99 |
| 6861 | キ株式会社キーエンス | 電気機器 | FY2026 | 1.17兆円 | 51.0% | 13.5% | 94.6% | — | 98 |
| 4063 | 信信越化学工業株式会社 | 化学 | FY2026 | 2.57兆円 | 24.7% | 10.4% | 78.7% | — | 94 |
| 4661 | オ株式会社オリエンタルランド | サービス業 | FY2026 | 7,045億円 | 23.9% | 11.7% | 67.5% | — | 94 |
| 5334 | 日日本特殊陶業株式会社 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 7,312億円 | 18.9% | 15.7% | 62.8% | 15,698 | 94 |
| 2875 | 東東洋水産株式会社 | 食料品 | FY2026 | 5,366億円 | 16.0% | 13.9% | 82.6% | — | 93 |
| 7974 | 任任天堂株式会社 | その他製品 | FY2026 | 2.31兆円 | 15.6% | 14.9% | 77.6% | — | 93 |
| 6988 | 日日東電工株式会社 | 化学 | FY2026 | 1.03兆円 | 17.9% | 12.2% | 79.6% | 26,477 | 93 |
| 6954 | フファナック株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 8,578億円 | 21.4% | 9.3% | 89.2% | — | 92 |
| 6273 | SSMC株式会社 | 機械 | FY2026 | 8,425億円 | 22.6% | 8.3% | 91.5% | — | 91 |
| 7832 | バ株式会社バンダイナムコホールディングス | その他製品 | FY2026 | 1.35兆円 | 14.1% | 17.0% | 72.3% | 11,457 | 91 |
| 5706 | 三三井金属株式会社 | 非鉄金属 | FY2026 | 7,585億円 | 17.3% | 24.5% | 59.1% | — | 90 |
| 6098 | リ株式会社リクルートホールディングス | サービス業 | FY2026 | 3.70兆円 | 17.1% | 31.0% | 56.8% | 45,586 | 88 |
| 4528 | 小小野薬品工業株式会社 | 医薬品 | FY2026 | 5,158億円 | 17.9% | 8.5% | 76.9% | 4,206 | 88 |
| 5803 | フ株式会社フジクラ | 非鉄金属 | FY2026 | 1.18兆円 | 16.0% | 32.5% | 57.8% | — | 87 |
| 5016 | JJX金属株式会社 | 非鉄金属 | FY2026 | 8,846億円 | 19.8% | 15.6% | 48.3% | 10,450 | 87 |
| 4503 | アアステラス製薬株式会社 | 医薬品 | FY2026 | 2.14兆円 | 17.9% | 17.4% | 51.3% | 14,099 | 86 |
| 7701 | 株式会社 島津製作所 | 精密機器 | FY2026 | 5,607億円 | 13.1% | 11.4% | 76.6% | — | 85 |
| 4543 | テテルモ株式会社 | 精密機器 | FY2026 | 1.13兆円 | 15.6% | 9.2% | 68.5% | 31,185 | 85 |
| 6981 | 村株式会社村田製作所 | 電気機器 | FY2026 | 1.83兆円 | 15.4% | 8.8% | 85.0% | 74,302 | 85 |
| 6841 | 横横河電機株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 6,048億円 | 13.6% | 11.8% | 65.4% | — | 84 |
| 5929 | 三三和ホールディングス株式会社 | 金属製品 | FY2026 | 6,607億円 | 12.0% | 17.8% | 63.6% | 13,174 | 84 |
| 1944 | き株式会社きんでん | 建設業 | FY2026 | 7,507億円 | 12.0% | 11.0% | 72.4% | — | 83 |
| 1942 | 関株式会社関電工 | 建設業 | FY2026 | 7,420億円 | 11.2% | 16.8% | 61.4% | — | 82 |
| 3626 | TTISI株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 5,965億円 | 12.8% | 14.0% | 58.9% | — | 82 |
| 9022 | 東東海旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | FY2026 | 2.01兆円 | 41.4% | 11.4% | 46.6% | 29,569 | 82 |
| 2801 | キキッコーマン株式会社 | 食料品 | FY2026 | 7,455億円 | 10.2% | 11.5% | 74.6% | 7,911 | 81 |
| 6586 | マ株式会社マキタ | 機械 | FY2026 | 7,776億円 | 13.5% | 8.3% | 84.4% | 17,586 | 81 |
| 5333 | NNGK株式会社 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 6,701億円 | 14.2% | 7.8% | 65.0% | — | 79 |
| 9843 | ニ株式会社ニトリホールディングス | 小売業 | FY2026 | 9,122億円 | 13.8% | 9.4% | 62.9% | 19,432 | 79 |
| 6702 | 富富士通株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 3.50兆円 | 9.9% | 23.9% | 59.6% | 99,203 | 79 |
| 3099 | 三株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | FY2026 | 5,456億円 | 14.7% | 12.5% | 50.8% | 8,670 | 78 |
| 6504 | 富富士電機株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 1.23兆円 | 11.1% | 13.1% | 56.9% | — | 77 |
| 9435 | 光株式会社光通信 | 情報・通信業 | FY2026 | 7,348億円 | 15.9% | 14.4% | 41.5% | 4,012 | 77 |
| 8227 | し株式会社しまむら | 小売業 | FY2026 | 7,000億円 | 8.8% | 9.0% | 88.1% | — | 75 |
| 3088 | マ株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | FY2026 | 1.12兆円 | 7.6% | 10.5% | 71.9% | 14,293 | 75 |
| 1721 | ココムシスホールディングス株式会社 | 建設業 | FY2026 | 6,307億円 | 8.1% | 9.4% | 70.7% | 17,765 | 75 |
| 6869 | シシスメックス株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 5,000億円 | 10.4% | 7.3% | 71.4% | 10,861 | 75 |
| 6448 | ブブラザー工業株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 8,935億円 | 8.7% | 9.3% | 74.9% | 39,495 | 75 |
| 9735 | セセコム株式会社 | サービス業 | FY2026 | 1.26兆円 | 12.8% | 8.7% | 58.9% | — | 74 |
| 5802 | 住住友電気工業株式会社 | 非鉄金属 | FY2026 | 5.11兆円 | 8.2% | 14.7% | 56.9% | — | 74 |
| 9107 | 川川崎汽船株式会社 | 海運業 | FY2026 | 1.02兆円 | 8.3% | 7.7% | 76.9% | — | 73 |
| 4091 | 日日本酸素ホールディングス株式会社 | 化学 | FY2026 | 1.36兆円 | 14.6% | 11.3% | 44.0% | 20,411 | 72 |
| 7269 | ススズキ株式会社 | 輸送用機器 | FY2026 | 6.29兆円 | 9.9% | 13.8% | 51.0% | 76,889 | 72 |
| 6674 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | FY2026 | 6,090億円 | 9.9% | 11.3% | 53.3% | 12,562 | 70 |
| 6701 | 日日本電気株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 3.58兆円 | 10.0% | 13.0% | 49.2% | 101,800 | 70 |
| 4568 | 第第一三共株式会社 | 医薬品 | FY2026 | 2.12兆円 | 10.8% | 15.8% | 41.5% | 20,171 | 70 |
| 5714 | DDOWAホールディングス株式会社 | 非鉄金属 | FY2026 | 7,454億円 | 4.6% | 14.6% | 57.3% | — | 69 |
| 6503 | 三三菱電機株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 5.89兆円 | 7.3% | 9.7% | 60.9% | 150,386 | 69 |
| 5332 | TTOTO株式会社 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 7,374億円 | 7.3% | 7.7% | 63.8% | — | 68 |
| 9989 | サ株式会社サンドラッグ | 小売業 | FY2026 | 8,425億円 | 5.6% | 11.3% | 60.1% | — | 68 |
| 9142 | 九九州旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | FY2026 | 5,004億円 | 14.8% | 9.6% | 40.4% | 15,365 | 68 |
| 6762 | TTDK株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 2.50兆円 | 10.9% | 9.8% | 49.5% | 106,545 | 68 |
| 7282 | 豊豊田合成株式会社 | 輸送用機器 | FY2026 | 1.15兆円 | 6.9% | 11.2% | 57.3% | 41,304 | 68 |
| 2331 | AALSOK株式会社 | サービス業 | FY2026 | 5,970億円 | 7.9% | 9.2% | 56.8% | — | 67 |
| 6367 | ダダイキン工業株式会社 | 機械 | FY2026 | 5.02兆円 | 8.3% | 9.1% | 55.9% | — | 67 |
| 9532 | 大大阪瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | FY2026 | 2.03兆円 | 8.6% | 8.7% | 54.4% | — | 66 |
| 7733 | オオリンパス株式会社 | 精密機器 | FY2026 | 1.01兆円 | 9.6% | 8.7% | 52.8% | 28,138 | 66 |
| 7240 | NNOK株式会社 | 輸送用機器 | FY2026 | 7,384億円 | 4.5% | 7.7% | 65.7% | — | 65 |
| 7912 | 大大日本印刷株式会社 | その他製品 | FY2026 | 1.51兆円 | 6.7% | 8.9% | 58.5% | — | 65 |
| 9065 | 山山九株式会社 | 陸運業 | FY2026 | 6,316億円 | 6.8% | 10.6% | 54.2% | — | 65 |
| 9201 | 日日本航空株式会社 | 空運業 | FY2026 | 2.01兆円 | 10.3% | 12.2% | 40.3% | 39,076 | 65 |
| 2270 | 雪雪印メグミルク株式会社 | 食料品 | FY2026 | 6,158億円 | 3.0% | 13.6% | 55.7% | — | 64 |
| 6923 | ススタンレー電気株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 5,185億円 | 8.2% | 7.0% | 56.1% | — | 64 |
| 4042 | 東東ソー株式会社 | 化学 | FY2026 | 1.02兆円 | 9.4% | 5.0% | 59.0% | — | 64 |
| 6971 | 京京セラ株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 2.07兆円 | 5.7% | 4.3% | 71.9% | 73,856 | 64 |
| 2897 | 日日清食品ホールディングス株式会社 | 食料品 | FY2026 | 7,881億円 | 7.9% | 9.1% | 52.7% | 17,988 | 64 |
| 6479 | ミミネベアミツミ株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 1.66兆円 | 6.2% | 12.1% | 49.5% | 81,383 | 64 |
| 9531 | 東東京瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | FY2026 | 2.83兆円 | 7.0% | 13.2% | 44.1% | — | 63 |
| 1802 | 大株式会社大林組 | 建設業 | FY2026 | 2.59兆円 | 7.5% | 14.4% | 40.0% | — | 63 |
| 2269 | 明明治ホールディングス株式会社 | 食料品 | FY2026 | 1.17兆円 | 7.9% | 4.6% | 61.2% | 17,103 | 63 |
| 6305 | 日日立建機株式会社 | 機械 | FY2026 | 1.41兆円 | 9.3% | 8.6% | 48.5% | 25,304 | 63 |
| 9101 | 日日本郵船株式会社 | 海運業 | FY2026 | 2.42兆円 | 5.7% | 7.1% | 59.1% | — | 62 |
| 2002 | 日株式会社日清製粉グループ本社 | 食料品 | FY2026 | 8,650億円 | 5.4% | 6.5% | 61.1% | — | 62 |
| 5471 | 大大同特殊鋼株式会社 | 鉄鋼 | FY2026 | 5,781億円 | 7.3% | 7.2% | 55.2% | 12,729 | 62 |
| 5991 | 日日本発條株式会社 | 金属製品 | FY2026 | 8,169億円 | 5.6% | 6.6% | 59.3% | — | 61 |
| 3407 | 旭旭化成株式会社 | 化学 | FY2026 | 3.07兆円 | 7.5% | 8.0% | 50.5% | — | 61 |
| 7276 | 小株式会社小糸製作所 | 電気機器 | FY2026 | 9,476億円 | 5.4% | 2.7% | 68.1% | — | 61 |
| 1951 | エエクシオグループ株式会社 | 建設業 | FY2026 | 7,877億円 | 6.6% | 9.4% | 49.5% | — | 61 |
| 2871 | ニ株式会社ニチレイ | 食料品 | FY2026 | 7,161億円 | 5.4% | 10.0% | 51.4% | 17,763 | 61 |
| 5901 | 東東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 金属製品 | FY2026 | 9,632億円 | 5.4% | 8.1% | 56.2% | 19,067 | 61 |
| 8088 | 岩岩谷産業株式会社 | 卸売業 | FY2026 | 9,085億円 | 4.2% | 11.6% | 48.6% | — | 60 |
| 7456 | 松松田産業株式会社 | 卸売業 | FY2026 | 6,878億円 | 3.3% | 15.4% | 52.0% | — | 60 |
| 9533 | 東東邦瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | FY2026 | 6,511億円 | 4.9% | 6.8% | 59.0% | — | 60 |
| 417A | ブ株式会社ブルーゾーンホールディングス | 小売業 | FY2026 | 7,834億円 | 4.6% | 12.4% | 46.6% | 5,766 | 60 |
| 1963 | 日日揮ホールディングス株式会社 | 建設業 | FY2026 | 7,453億円 | 4.7% | 10.2% | 51.2% | 8,154 | 60 |
| 2264 | 森森永乳業株式会社 | 食料品 | FY2026 | 5,715億円 | 6.0% | 8.4% | 50.2% | — | 59 |
| 1417 | ミ株式会社ミライト・ワン | 建設業 | FY2026 | 6,024億円 | 5.7% | 8.6% | 48.7% | — | 58 |
| 9104 | 株式会社 商船三井 | 海運業 | FY2026 | 1.83兆円 | 7.0% | 7.7% | 48.2% | — | 58 |
| 2602 | 日日清オイリオグループ株式会社 | 食料品 | FY2026 | 5,543億円 | 3.1% | 12.1% | 46.6% | — | 57 |
| 6770 | アアルプスアルパイン株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 1.02兆円 | 4.1% | 6.2% | 57.1% | — | 57 |
| 8282 | ケ株式会社ケーズホールディングス | 小売業 | FY2026 | 7,597億円 | 3.5% | 5.7% | 58.9% | — | 57 |
| 8154 | 加加賀電子株式会社 | 卸売業 | FY2026 | 6,589億円 | 4.2% | 17.8% | 45.5% | — | 57 |
| 9076 | セセイノーホールディングス株式会社 | 陸運業 | FY2026 | 8,130億円 | 4.6% | 5.6% | 56.1% | 31,408 | 56 |
| 7241 | フフタバ産業株式会社 | 輸送用機器 | FY2026 | 6,779億円 | 2.8% | 12.5% | 41.5% | — | 55 |
| 2730 | エ株式会社エディオン | 小売業 | FY2026 | 7,937億円 | 3.2% | 6.8% | 54.1% | — | 55 |
| 8097 | 三三愛オブリ株式会社 | 卸売業 | FY2026 | 6,116億円 | 2.0% | 8.0% | 54.7% | — | 55 |
| 8012 | 長長瀬産業株式会社 | 卸売業 | FY2026 | 9,728億円 | 4.6% | 8.0% | 48.8% | — | 55 |
上位100社を表示(該当141社)