ROE 15%以上324社が該当
| コード | 企業名 | 業種 | 年度 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 従業員 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6146 | デ株式会社ディスコ | 機械 | FY2026 | 4,369億円 | 42.3% | 25.1% | 78.9% | — | 100 |
| 9697 | カ株式会社カプコン | 情報・通信業 | FY2026 | 1,954億円 | 38.5% | 22.1% | 78.8% | — | 100 |
| 6834 | 株式会社 精工技研 | 電気機器 | FY2026 | 301億円 | 25.7% | 20.1% | 81.2% | — | 100 |
| 4828 | ビビジネスエンジニアリング株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 244億円 | 26.2% | 33.2% | 74.7% | — | 100 |
| 4345 | シ株式会社シーティーエス | サービス業 | FY2026 | 127億円 | 26.4% | 18.8% | 76.2% | — | 100 |
| 4816 | 東東映アニメーション株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 937億円 | 33.1% | 15.5% | 84.6% | — | 100 |
| 8117 | 中中央自動車工業株式会社 | 卸売業 | FY2026 | 467億円 | 24.4% | 16.3% | 88.4% | — | 100 |
| 8035 | 東東京エレクトロン株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 2.44兆円 | 25.6% | 29.6% | 71.5% | — | 100 |
| 4732 | ユ株式会社ユー・エス・エス | サービス業 | FY2026 | 1,139億円 | 52.6% | 20.1% | 76.7% | — | 100 |
| 4684 | オ株式会社オービック | 情報・通信業 | FY2026 | 1,352億円 | 65.7% | 15.8% | 83.4% | — | 100 |
| 4389 | ププロパティデータバンク株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 37億円 | 29.9% | 20.0% | 71.4% | — | 100 |
| 6055 | ジジャパンマテリアル株式会社 | サービス業 | FY2026 | 580億円 | 25.3% | 18.1% | 83.1% | — | 100 |
| 6088 | シ株式会社シグマクシス・ホールディングス | サービス業 | FY2026 | 238億円 | 25.4% | 27.8% | 83.6% | — | 100 |
| 299A | ククラシル株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 170億円 | 20.4% | 18.6% | 78.3% | — | 100 |
| 3937 | U株式会社Ubicomホールディングス | 情報・通信業 | FY2026 | 60億円 | 21.8% | 15.4% | 75.5% | — | 100 |
| 4021 | 日日産化学株式会社 | 化学 | FY2026 | 2,796億円 | 22.7% | 20.3% | 71.9% | — | 100 |
| 6855 | 日日本電子材料株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 294億円 | 24.7% | 15.0% | 76.7% | — | 100 |
| 368A | 北株式会社北里 | 精密機器 | FY2026 | 109億円 | 53.5% | 20.1% | 93.2% | — | 100 |
| 6941 | 山山一電機株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 527億円 | 21.9% | 21.1% | 73.6% | — | 100 |
| 4975 | J株式会社JCU | 化学 | FY2026 | 297億円 | 41.0% | 17.7% | 87.1% | — | 100 |
| 6417 | 三株式会社三共 | 機械 | FY2026 | 1,792億円 | 34.9% | 17.6% | 86.5% | — | 100 |
| 1723 | 日日本電技株式会社 | 建設業 | FY2026 | 464億円 | 25.5% | 19.6% | 76.7% | — | 100 |
| 3923 | ラ株式会社ラクス | 情報・通信業 | FY2026 | 603億円 | 28.8% | 55.4% | 71.2% | — | 100 |
| 4570 | 免株式会社免疫生物研究所 | 医薬品 | FY2026 | 10億円 | 28.0% | 19.6% | 85.5% | — | 100 |
| 3925 | ダ株式会社ダブルスタンダード | 情報・通信業 | FY2026 | 70億円 | 24.6% | 17.0% | 90.5% | — | 100 |
| 3433 | トトーカロ株式会社 | 金属製品 | FY2026 | 585億円 | 24.1% | 15.8% | 74.8% | — | 100 |
| 3763 | プ株式会社プロシップ | 情報・通信業 | FY2026 | 84億円 | 34.9% | 22.1% | 80.1% | — | 100 |
| 3635 | コ株式会社コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | FY2026 | 884億円 | 42.0% | 18.6% | 86.7% | 2,835 | 100 |
| 2127 | 日株式会社日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | FY2026 | 503億円 | 37.3% | 25.7% | 75.8% | 1,062 | 100 |
| 2222 | 寿寿スピリッツ株式会社 | 食料品 | FY2026 | 788億円 | 23.6% | 28.5% | 79.7% | 1,801 | 100 |
| 6777 | ssantec Holdings株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 315億円 | 32.8% | 31.1% | 71.2% | 427 | 100 |
| 9790 | 福福井コンピュータホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 167億円 | 43.6% | 15.1% | 81.7% | 556 | 100 |
| 2371 | カ株式会社カカクコム | サービス業 | FY2026 | 941億円 | 28.9% | 29.7% | 70.3% | 1,421 | 100 |
| 429A | テテクセンドフォトマスク株式会社 | 精密機器 | FY2026 | 1,296億円 | 21.2% | 17.2% | 75.6% | 1,944 | 100 |
| 9766 | ココナミグループ株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 4,937億円 | 27.5% | 19.1% | 75.4% | 5,186 | 100 |
| 2763 | エ株式会社エフティグループ | 卸売業 | FY2026 | 316億円 | 28.3% | 19.8% | 77.8% | 57 | 100 |
| 3150 | グ株式会社グリムス | 卸売業 | FY2026 | 339億円 | 21.1% | 27.4% | 68.0% | — | 99 |
| 8771 | イイー・ギャランティ株式会社 | その他金融業 | FY2026 | 110億円 | 47.2% | 16.2% | 68.8% | — | 99 |
| 7735 | S株式会社SCREENホールディングス | 電気機器 | FY2026 | 6,057億円 | 20.2% | 20.3% | 67.4% | 6,884 | 99 |
| 6857 | ア株式会社アドバンテスト | 電気機器 | FY2026 | 1.13兆円 | 44.2% | 57.6% | 67.9% | 7,241 | 99 |
| 8111 | ゴ株式会社ゴールドウイン | 繊維製品 | FY2026 | 1,375億円 | 18.8% | 20.1% | 76.9% | — | 98 |
| 4771 | エ株式会社エフアンドエム | サービス業 | FY2026 | 208億円 | 18.5% | 19.7% | 74.7% | — | 98 |
| 2326 | デデジタルアーツ株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 108億円 | 44.2% | 19.2% | 66.1% | — | 98 |
| 8136 | サ株式会社サンリオ | 卸売業 | FY2026 | 1,941億円 | 40.1% | 41.6% | 66.4% | — | 98 |
| 4980 | デデクセリアルズ株式会社 | 化学 | FY2026 | 1,138億円 | 33.5% | 27.3% | 66.2% | 1,802 | 98 |
| 3692 | F株式会社FFRIセキュリティ | 情報・通信業 | FY2026 | 43億円 | 31.4% | 33.5% | 64.3% | — | 97 |
| 9769 | 学株式会社学究社 | サービス業 | FY2026 | 131億円 | 22.2% | 23.8% | 65.0% | — | 97 |
| 5621 | ヒ株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 情報・通信業 | FY2026 | 75億円 | 18.3% | 21.0% | 77.6% | — | 97 |
| 7317 | 松株式会社松屋アールアンドディ | 機械 | FY2026 | 98億円 | 21.8% | 20.6% | 65.2% | — | 97 |
| 3798 | UULSグループ株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 166億円 | 18.3% | 18.8% | 74.7% | 820 | 97 |
| 7191 | イ株式会社イントラスト | その他金融業 | FY2026 | 123億円 | 22.5% | 23.2% | 63.1% | — | 96 |
| 3640 | 電株式会社電算 | 情報・通信業 | FY2026 | 280億円 | 22.5% | 30.9% | 63.3% | — | 96 |
| 6368 | オオルガノ株式会社 | 機械 | FY2026 | 1,777億円 | 21.2% | 21.5% | 63.6% | — | 96 |
| 5592 | く株式会社くすりの窓口 | 情報・通信業 | FY2026 | 123億円 | 21.8% | 29.8% | 63.7% | — | 96 |
| 6845 | アアズビル株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 2,989億円 | 15.8% | 15.7% | 76.1% | — | 94 |
| 9759 | N株式会社NSD | 情報・通信業 | FY2026 | 1,178億円 | 16.2% | 18.4% | 75.7% | — | 94 |
| 6544 | ジジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | サービス業 | FY2026 | 576億円 | 19.1% | 32.9% | 61.3% | 2,286 | 94 |
| 5334 | 日日本特殊陶業株式会社 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 7,312億円 | 18.9% | 15.7% | 62.8% | 15,698 | 94 |
| 4626 | 太太陽ホールディングス株式会社 | 化学 | FY2026 | 1,379億円 | 23.6% | 22.0% | 57.3% | — | 93 |
| 1965 | テ株式会社テクノ菱和 | 建設業 | FY2026 | 987億円 | 16.0% | 19.8% | 65.7% | — | 92 |
| 2317 | シ株式会社システナ | 情報・通信業 | FY2026 | 944億円 | 16.3% | 31.4% | 64.9% | — | 92 |
| 7089 | フフォースタートアップス株式会社 | サービス業 | FY2026 | 53億円 | 21.3% | 33.2% | 55.5% | — | 92 |
| 6307 | ササンセイ株式会社 | 機械 | FY2026 | 70億円 | 14.8% | 15.4% | 71.7% | — | 92 |
| 3679 | じ株式会社じげん | 情報・通信業 | FY2026 | 292億円 | 20.2% | 19.6% | 55.5% | 1,350 | 92 |
| 3110 | 日日東紡績株式会社 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 1,182億円 | 17.6% | 27.5% | 61.3% | — | 91 |
| 5290 | ベ株式会社ベルテクスコーポレーション | ガラス・土石製品 | FY2026 | 465億円 | 15.2% | 25.7% | 66.8% | — | 91 |
| 7832 | バ株式会社バンダイナムコホールディングス | その他製品 | FY2026 | 1.35兆円 | 14.1% | 17.0% | 72.3% | 11,457 | 91 |
| 3371 | ソ株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信業 | FY2026 | 344億円 | 18.1% | 18.2% | 59.7% | 1,230 | 91 |
| 4318 | ク株式会社クイック | サービス業 | FY2026 | 339億円 | 13.5% | 22.4% | 74.7% | — | 90 |
| 5706 | 三三井金属株式会社 | 非鉄金属 | FY2026 | 7,585億円 | 17.3% | 24.5% | 59.1% | — | 90 |
| 5284 | ヤヤマウホールディングス株式会社 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 212億円 | 16.7% | 16.9% | 61.2% | 811 | 90 |
| 3817 | S株式会社SRAホールディングス | 情報・通信業 | FY2026 | 533億円 | 15.5% | 17.4% | 64.7% | 1,398 | 90 |
| 6101 | ツ株式会社ツガミ | 機械 | FY2026 | 1,291億円 | 28.0% | 23.4% | 52.0% | 3,515 | 90 |
| 9928 | ミ株式会社ミロク情報サービス | 情報・通信業 | FY2026 | 489億円 | 13.6% | 17.3% | 68.0% | — | 89 |
| 330A | T株式会社TalentX | 情報・通信業 | FY2026 | 18億円 | 19.1% | 28.5% | 52.7% | — | 89 |
| 9682 | D株式会社DTS | 情報・通信業 | FY2026 | 1,352億円 | 12.2% | 19.2% | 74.5% | — | 88 |
| 6033 | エ株式会社エクストリーム | サービス業 | FY2026 | 118億円 | 12.2% | 18.5% | 72.9% | — | 88 |
| 483A | テテラテクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 47億円 | 11.7% | 15.9% | 76.4% | — | 88 |
| 5244 | j株式会社jig.jp | 情報・通信業 | FY2026 | 146億円 | 13.5% | 25.3% | 66.9% | — | 88 |
| 4685 | 菱株式会社菱友システムズ | 情報・通信業 | FY2026 | 432億円 | 12.7% | 18.9% | 68.9% | — | 88 |
| 5729 | 日日本精鉱株式会社 | 非鉄金属 | FY2026 | 409億円 | 14.9% | 30.8% | 62.5% | — | 88 |
| 6750 | エエレコム株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 1,321億円 | 11.7% | 21.2% | 74.4% | — | 88 |
| 3844 | ココムチュア株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 381億円 | 12.2% | 17.0% | 74.6% | — | 88 |
| 6538 | デ株式会社ディスラプターズ | サービス業 | FY2026 | 51億円 | 14.2% | 27.9% | 63.5% | 107 | 88 |
| 6098 | リ株式会社リクルートホールディングス | サービス業 | FY2026 | 3.70兆円 | 17.1% | 31.0% | 56.8% | 45,586 | 88 |
| 7608 | エ株式会社エスケイジャパン | 卸売業 | FY2026 | 162億円 | 11.5% | 21.8% | 78.0% | — | 87 |
| 6590 | 芝芝浦メカトロニクス株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 880億円 | 17.3% | 21.7% | 55.1% | — | 87 |
| 7595 | ア株式会社アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | FY2026 | 715億円 | 15.0% | 36.2% | 60.3% | — | 87 |
| 2749 | J株式会社JPホールディングス | サービス業 | FY2026 | 433億円 | 15.1% | 20.2% | 60.0% | — | 87 |
| 5803 | フ株式会社フジクラ | 非鉄金属 | FY2026 | 1.18兆円 | 16.0% | 32.5% | 57.8% | — | 87 |
| 3771 | シ株式会社システムリサーチ | 情報・通信業 | FY2026 | 291億円 | 11.9% | 20.6% | 69.1% | — | 87 |
| 6507 | シシンフォニアテクノロジー株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 1,282億円 | 14.4% | 16.2% | 62.3% | — | 87 |
| 7777 | ス株式会社スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | FY2026 | 109億円 | 12.3% | 100.4% | 66.7% | — | 87 |
| 3221 | ヨ株式会社ヨシックスホールディングス | 小売業 | FY2026 | 259億円 | 11.6% | 16.4% | 77.1% | 929 | 87 |
| 5016 | JJX金属株式会社 | 非鉄金属 | FY2026 | 8,846億円 | 19.8% | 15.6% | 48.3% | 10,450 | 87 |
| 7014 | 名株式会社名村造船所 | 輸送用機器 | FY2026 | 1,590億円 | 17.7% | 17.9% | 51.3% | — | 86 |
| 9247 | TTREホールディングス株式会社 | サービス業 | FY2026 | 1,192億円 | 18.7% | 18.9% | 48.4% | — | 86 |
| 4687 | TTDCソフト株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 484億円 | 10.7% | 17.5% | 74.4% | — | 86 |
| 6951 | 日日本電子株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 1,794億円 | 14.5% | 15.7% | 59.9% | — | 86 |
| 3837 | アアドソル日進株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 172億円 | 12.5% | 22.2% | 65.6% | — | 86 |
上位100社を表示(該当324社)