全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 営業利益成長率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GGMOインターネット株式会社4784 | サービス業 | FY2025 | 5780.9% |
| 2 | 新新電元工業株式会社6844 | 電気機器 | FY2026 | 2906.3% |
| 3 | メ株式会社メタプラネット3350 | 卸売業 | FY2025 | 1694.2% |
| 4 | ラ株式会社ラックランド9612 | サービス業 | FY2025 | 1630.9% |
| 5 | 児児玉化学工業株式会社4222 | 化学 | FY2026 | 1549.8% |
| 6 | プ株式会社プロネクサス7893 | その他製品 | FY2026 | 1291.3% |
| 7 | ヨ株式会社ヨロズ7294 | 輸送用機器 | FY2026 | 1235.6% |
| 8 | コ株式会社コンヴァノ6574 | サービス業 | FY2026 | 1088.4% |
| 9 | ユ株式会社ユーグレナ2931 | 食料品 | FY2025 | 941.0% |
| 10 | アアステラス製薬株式会社4503 | 医薬品 | FY2026 | 832.4% |
| 11 | ハ株式会社ハイレックスコーポレーション7279 | 輸送用機器 | FY2025 | 829.0% |
| 12 | 日株式会社日本ピグメントホールディングス4119 | 化学 | FY2026 | 754.8% |
| 13 | AAIメカテック株式会社6227 | 電気機器 | FY2025 | 701.8% |
| 14 | ググロービング株式会社277A | サービス業 | FY2025 | 657.7% |
| 15 | 住住友ゴム工業株式会社5110 | ゴム製品 | FY2025 | 638.3% |
| 16 | ド株式会社ドリームインキュベータ4310 | サービス業 | FY2026 | 596.5% |
| 17 | き株式会社きもと7908 | 化学 | FY2025 | 526.2% |
| 18 | テテクノホライゾン株式会社6629 | 電気機器 | FY2026 | 524.2% |
| 19 | ワ株式会社ワコールホールディングス3591 | 繊維製品 | FY2026 | 504.5% |
| 20 | RRIZAPグループ株式会社2928 | 小売業 | FY2026 | 489.1% |
| 21 | 日日本電気硝子株式会社5214 | ガラス・土石製品 | FY2025 | 457.7% |
| 22 | ミミナトホールディングス株式会社6862 | 電気機器 | FY2026 | 451.7% |
| 23 | ブ株式会社ブシロード7803 | その他製品 | FY2025 | 451.6% |
| 24 | プ株式会社プレイド4165 | 情報・通信業 | FY2025 | 448.8% |
| 25 | メ株式会社メンタルヘルステクノロジーズ9218 | 情報・通信業 | FY2025 | 445.6% |
| 26 | 今株式会社今仙電機製作所7266 | 輸送用機器 | FY2026 | 418.3% |
| 27 | ササイタホールディングス株式会社1999 | 建設業 | FY2025 | 405.2% |
| 28 | マ株式会社マツオカコーポレーション3611 | 繊維製品 | FY2026 | 402.1% |
| 29 | NNITTOKU株式会社6145 | 機械 | FY2026 | 386.1% |
| 30 | C株式会社CLホールディングス4286 | サービス業 | FY2025 | 359.9% |
| 31 | ププレミアアンチエイジング株式会社4934 | 化学 | FY2025 | 343.9% |
| 32 | EENEOSホールディングス株式会社5020 | 石油・石炭製品 | FY2026 | 339.8% |
| 33 | ササッポロビール株式会社2501 | 食料品 | FY2025 | 332.9% |
| 34 | 京京セラ株式会社6971 | 電気機器 | FY2026 | 332.8% |
| 35 | 大大豊工業株式会社6470 | 機械 | FY2026 | 324.4% |
| 36 | ラ株式会社ランド8918 | 不動産業 | FY2025 | 324.3% |
| 37 | 小株式会社小野測器6858 | 電気機器 | FY2025 | 308.3% |
| 38 | 東東洋証券株式会社8614 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 306.3% |
| 39 | ア株式会社アールプランナー2983 | 不動産業 | FY2025 | 306.2% |
| 40 | 積積水化成品工業株式会社4228 | 化学 | FY2026 | 298.1% |
| 41 | ササワイグループホールディングス株式会社4887 | 医薬品 | FY2026 | 292.4% |
| 42 | 住住友ファーマ株式会社4506 | 医薬品 | FY2026 | 272.6% |
| 43 | エエステールホールディングス株式会社7872 | その他製品 | FY2026 | 265.4% |
| 44 | ド株式会社ドリコム3793 | 情報・通信業 | FY2026 | 264.9% |
| 45 | ア株式会社アシロ7378 | サービス業 | FY2025 | 262.0% |
| 46 | キ株式会社キャンドゥ2698 | 小売業 | FY2025 | 250.8% |
| 47 | ババンドー化学株式会社5195 | ゴム製品 | FY2026 | 246.9% |
| 48 | 中中山福株式会社7442 | 卸売業 | FY2026 | 243.8% |
| 49 | 山株式会社山王3441 | 金属製品 | FY2025 | 241.7% |
| 50 | 木木徳神糧株式会社2700 | 卸売業 | FY2025 | 237.6% |
| 51 | 千千代田化工建設株式会社6366 | 建設業 | FY2026 | 236.2% |
| 52 | SSAAFホールディングス株式会社1447 | 建設業 | FY2026 | 227.5% |
| 53 | M株式会社MTG7806 | その他製品 | FY2025 | 225.5% |
| 54 | メ株式会社メンバーズ2130 | サービス業 | FY2026 | 224.6% |
| 55 | イインターライフホールディングス株式会社1418 | 建設業 | FY2025 | 223.7% |
| 56 | テ株式会社テノ.ホールディングス7037 | サービス業 | FY2025 | 221.9% |
| 57 | メ株式会社メイホーホールディングス7369 | サービス業 | FY2025 | 221.9% |
| 58 | エ株式会社エー・ピーホールディングス3175 | 小売業 | FY2026 | 221.3% |
| 59 | テテックファームホールディングス株式会社3625 | 情報・通信業 | FY2025 | 213.3% |
| 60 | KKOA株式会社6999 | 電気機器 | FY2026 | 210.0% |
| 61 | 株式会社 THEグローバル社3271 | 不動産業 | FY2025 | 208.1% |
| 62 | イ株式会社インフキュリオン438A | 情報・通信業 | FY2026 | 207.5% |
| 63 | ブ株式会社ブロードリーフ3673 | 情報・通信業 | FY2025 | 206.0% |
| 64 | 豊豊トラスティ証券株式会社8747 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 203.0% |
| 65 | BBRUNO株式会社3140 | 卸売業 | FY2025 | 201.4% |
| 66 | 三株式会社三ッ星5820 | 非鉄金属 | FY2026 | 200.1% |
| 67 | 株式会社 放電精密加工研究所6469 | 機械 | FY2025 | 199.4% |
| 68 | カ株式会社カヤック3904 | 情報・通信業 | FY2025 | 199.2% |
| 69 | セセレンディップ・ホールディングス株式会社7318 | サービス業 | FY2026 | 198.1% |
| 70 | 小小倉クラッチ株式会社6408 | 機械 | FY2026 | 197.6% |
| 71 | ヒ株式会社ヒガシマル2058 | 食料品 | FY2026 | 197.3% |
| 72 | ダダイジェット工業株式会社6138 | 機械 | FY2026 | 195.8% |
| 73 | 安株式会社安永7271 | 輸送用機器 | FY2026 | 192.2% |
| 74 | 辻辻・本郷ITコンサルティング株式会社476A | サービス業 | FY2025 | 190.8% |
| 75 | 京京葉瓦斯株式会社9539 | 電気・ガス業 | FY2025 | 186.7% |
| 76 | ソ株式会社ソネック1768 | 建設業 | FY2026 | 184.7% |
| 77 | 東東洋テック株式会社9686 | サービス業 | FY2026 | 177.6% |
| 78 | 日日本たばこ産業株式会社2914 | 食料品 | FY2025 | 175.9% |
| 79 | 日日産車体株式会社7222 | 輸送用機器 | FY2026 | 175.1% |
| 80 | ブブルドックソース株式会社2804 | 食料品 | FY2026 | 174.9% |
| 81 | 株式会社 精工技研6834 | 電気機器 | FY2026 | 174.5% |
| 82 | 株式会社 トリケミカル研究所4369 | 化学 | FY2025 | 169.8% |
| 83 | 北北陸瓦斯株式会社9537 | 電気・ガス業 | FY2026 | 169.4% |
| 84 | エ株式会社エノモト6928 | 電気機器 | FY2026 | 166.8% |
| 85 | N株式会社NITTAN6493 | 輸送用機器 | FY2026 | 165.2% |
| 86 | ウ株式会社ウチヤマホールディングス6059 | サービス業 | FY2026 | 164.6% |
| 87 | 小株式会社小田原エンジニアリング6149 | 機械 | FY2025 | 162.2% |
| 88 | デデリカフーズホールディングス株式会社3392 | 卸売業 | FY2026 | 161.9% |
| 89 | 不不二製油株式会社2607 | 食料品 | FY2026 | 159.1% |
| 90 | マ株式会社マーキュリアホールディングス7347 | 証券、商品先物取引業 | FY2025 | 157.9% |
| 91 | 日日本トムソン株式会社6480 | 機械 | FY2026 | 157.7% |
| 92 | エ株式会社エリアクエスト8912 | 不動産業 | FY2025 | 157.5% |
| 93 | セセグエグループ株式会社3968 | 情報・通信業 | FY2025 | 157.5% |
| 94 | 東東洋電機製造株式会社6505 | 電気機器 | FY2025 | 157.2% |
| 95 | ア株式会社アルペン3028 | 小売業 | FY2025 | 155.7% |
| 96 | マ株式会社マルヨシセンター7515 | 小売業 | FY2026 | 155.7% |
| 97 | 五五洋建設株式会社1893 | 建設業 | FY2026 | 154.9% |
| 98 | マ株式会社マルイチ産商8228 | 卸売業 | FY2026 | 152.5% |
| 99 | 昭株式会社昭文社ホールディングス9475 | 情報・通信業 | FY2026 | 151.4% |
| 100 | アアジアパイルホールディングス株式会社5288 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 151.2% |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。