全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNTT株式会社9432 | 情報・通信業 | FY2026 | 344,196人 |
| 2 | 日株式会社日立製作所6501 | 電気機器 | FY2026 | 287,901人 |
| 3 | 日日本郵政株式会社6178 | サービス業 | FY2026 | 224,438人 |
| 4 | 本本田技研工業株式会社7267 | 輸送用機器 | FY2026 | 195,109人 |
| 5 | パパナソニックホールディングス株式会社6752 | 電気機器 | FY2026 | 183,685人 |
| 6 | イイオン株式会社8267 | 小売業 | FY2026 | 179,230人 |
| 7 | 三株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | 銀行業 | FY2026 | 161,576人 |
| 8 | 三三菱電機株式会社6503 | 電気機器 | FY2026 | 150,386人 |
| 9 | 日日本製鉄株式会社5401 | 鉄鋼 | FY2026 | 138,453人 |
| 10 | 三株式会社三井住友フィナンシャルグループ8316 | 銀行業 | FY2026 | 122,970人 |
| 11 | TTDK株式会社6762 | 電気機器 | FY2026 | 106,545人 |
| 12 | 日日本電気株式会社6701 | 電気機器 | FY2026 | 101,800人 |
| 13 | 富富士通株式会社6702 | 電気機器 | FY2026 | 99,203人 |
| 14 | ソソニーグループ株式会社6758 | 電気機器 | FY2026 | 94,900人 |
| 15 | ミミネベアミツミ株式会社6479 | 電気機器 | FY2026 | 81,383人 |
| 16 | 三三菱重工業株式会社7011 | 機械 | FY2026 | 78,793人 |
| 17 | ススズキ株式会社7269 | 輸送用機器 | FY2026 | 76,889人 |
| 18 | リ株式会社リコー7752 | 電気機器 | FY2026 | 75,635人 |
| 19 | 豊豊田通商株式会社8015 | 卸売業 | FY2026 | 74,927人 |
| 20 | パパーソルホールディングス株式会社2181 | サービス業 | FY2026 | 74,926人 |
| 21 | セセイコーエプソン株式会社6724 | 電気機器 | FY2026 | 74,619人 |
| 22 | 村株式会社村田製作所6981 | 電気機器 | FY2026 | 74,302人 |
| 23 | 京京セラ株式会社6971 | 電気機器 | FY2026 | 73,856人 |
| 24 | ソソフトバンクグループ株式会社9984 | 情報・通信業 | FY2026 | 73,677人 |
| 25 | 富富士フイルムホールディングス株式会社4901 | 化学 | FY2026 | 73,526人 |
| 26 | KKDDI株式会社9433 | 情報・通信業 | FY2026 | 73,198人 |
| 27 | 東東日本旅客鉄道株式会社9020 | 陸運業 | FY2026 | 70,623人 |
| 28 | 東東京海上ホールディングス株式会社8766 | 保険業 | FY2026 | 67,526人 |
| 29 | 三三菱商事株式会社8058 | 卸売業 | FY2026 | 63,037人 |
| 30 | JJFEホールディングス株式会社5411 | 鉄鋼 | FY2026 | 61,628人 |
| 31 | 第株式会社第一ライフグループ8750 | 保険業 | FY2026 | 60,138人 |
| 32 | ソソフトバンク株式会社9434 | 情報・通信業 | FY2026 | 58,432人 |
| 33 | 三三菱ケミカルグループ株式会社4188 | 化学 | FY2026 | 56,678人 |
| 34 | SSOMPOホールディングス株式会社8630 | 保険業 | FY2026 | 55,702人 |
| 35 | TTOPPANホールディングス株式会社7911 | その他製品 | FY2026 | 54,371人 |
| 36 | み株式会社みずほフィナンシャルグループ8411 | 銀行業 | FY2026 | 52,427人 |
| 37 | L株式会社LIXIL5938 | 金属製品 | FY2026 | 48,073人 |
| 38 | 西西日本旅客鉄道株式会社9021 | 陸運業 | FY2026 | 47,225人 |
| 39 | 武武田薬品工業株式会社4502 | 医薬品 | FY2026 | 47,029人 |
| 40 | MMS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社8725 | 保険業 | FY2026 | 46,856人 |
| 41 | 東東レ株式会社3402 | 繊維製品 | FY2026 | 46,294人 |
| 42 | リ株式会社リクルートホールディングス6098 | サービス業 | FY2026 | 45,586人 |
| 43 | 近近鉄グループホールディングス株式会社9041 | 陸運業 | FY2026 | 44,759人 |
| 44 | ジ株式会社ジェイテクト6473 | 機械 | FY2026 | 43,233人 |
| 45 | いいすゞ自動車株式会社7202 | 輸送用機器 | FY2026 | 43,005人 |
| 46 | 川川崎重工業株式会社7012 | 輸送用機器 | FY2026 | 41,652人 |
| 47 | 豊豊田合成株式会社7282 | 輸送用機器 | FY2026 | 41,304人 |
| 48 | ブブラザー工業株式会社6448 | 電気機器 | FY2026 | 39,495人 |
| 49 | 日日本航空株式会社9201 | 空運業 | FY2026 | 39,076人 |
| 50 | 王王子ホールディングス株式会社3861 | パルプ・紙 | FY2026 | 38,757人 |
| 51 | HHOYA株式会社7741 | 精密機器 | FY2026 | 37,752人 |
| 52 | S株式会社SUBARU7270 | 輸送用機器 | FY2026 | 37,542人 |
| 53 | EENEOSホールディングス株式会社5020 | 石油・石炭製品 | FY2026 | 34,099人 |
| 54 | セセイノーホールディングス株式会社9076 | 陸運業 | FY2026 | 31,408人 |
| 55 | テテルモ株式会社4543 | 精密機器 | FY2026 | 31,185人 |
| 56 | 名名古屋鉄道株式会社9048 | 陸運業 | FY2026 | 30,637人 |
| 57 | LLINEヤフー株式会社4689 | 情報・通信業 | FY2026 | 29,863人 |
| 58 | 東東海旅客鉄道株式会社9022 | 陸運業 | FY2026 | 29,569人 |
| 59 | 博株式会社博報堂DYホールディングス2433 | サービス業 | FY2026 | 28,921人 |
| 60 | 野野村ホールディングス株式会社8604 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 28,677人 |
| 61 | オオリンパス株式会社7733 | 精密機器 | FY2026 | 28,138人 |
| 62 | セセンコーグループホールディングス株式会社9069 | 陸運業 | FY2026 | 27,835人 |
| 63 | 住住友化学株式会社4005 | 化学 | FY2026 | 27,491人 |
| 64 | ヤ株式会社ヤマダホールディングス9831 | 小売業 | FY2026 | 26,747人 |
| 65 | 日日東電工株式会社6988 | 化学 | FY2026 | 26,477人 |
| 66 | 日日本精工株式会社6471 | 機械 | FY2026 | 26,278人 |
| 67 | I株式会社IHI7013 | 機械 | FY2026 | 26,224人 |
| 68 | 日日立建機株式会社6305 | 機械 | FY2026 | 25,304人 |
| 69 | 日日本板硝子株式会社5202 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 24,838人 |
| 70 | 東東急株式会社9005 | 陸運業 | FY2026 | 24,262人 |
| 71 | 阪阪急阪神ホールディングス株式会社9042 | 陸運業 | FY2026 | 23,867人 |
| 72 | 中中部電力株式会社9502 | 電気・ガス業 | FY2026 | 22,700人 |
| 73 | 三三井住友トラストグループ株式会社8309 | 銀行業 | FY2026 | 22,526人 |
| 74 | 西株式会社西武ホールディングス9024 | 陸運業 | FY2026 | 21,557人 |
| 75 | 九九州電力株式会社9508 | 電気・ガス業 | FY2026 | 21,189人 |
| 76 | 東東急不動産ホールディングス株式会社3289 | 不動産業 | FY2026 | 21,036人 |
| 77 | 株式会社 りそなホールディングス8308 | 銀行業 | FY2026 | 20,813人 |
| 78 | 日日本酸素ホールディングス株式会社4091 | 化学 | FY2026 | 20,411人 |
| 79 | 第第一三共株式会社4568 | 医薬品 | FY2026 | 20,171人 |
| 80 | ニ株式会社ニコン7731 | 精密機器 | FY2026 | 19,928人 |
| 81 | 西西日本鉄道株式会社9031 | 陸運業 | FY2026 | 19,505人 |
| 82 | ニ株式会社ニトリホールディングス9843 | 小売業 | FY2026 | 19,432人 |
| 83 | 東東洋製罐グループホールディングス株式会社5901 | 金属製品 | FY2026 | 19,067人 |
| 84 | SSBIホールディングス株式会社8473 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 18,669人 |
| 85 | か株式会社かんぽ生命保険7181 | 保険業 | FY2026 | 18,487人 |
| 86 | 東東武鉄道株式会社9001 | 陸運業 | FY2026 | 18,148人 |
| 87 | 日日清食品ホールディングス株式会社2897 | 食料品 | FY2026 | 17,988人 |
| 88 | ヤヤマハ株式会社7951 | その他製品 | FY2026 | 17,886人 |
| 89 | ココムシスホールディングス株式会社1721 | 建設業 | FY2026 | 17,765人 |
| 90 | ニ株式会社ニチレイ2871 | 食料品 | FY2026 | 17,763人 |
| 91 | マ株式会社マキタ6586 | 機械 | FY2026 | 17,586人 |
| 92 | 明明治ホールディングス株式会社2269 | 食料品 | FY2026 | 17,103人 |
| 93 | エエムスリー株式会社2413 | サービス業 | FY2026 | 17,010人 |
| 94 | 三三井化学株式会社4183 | 化学 | FY2026 | 16,967人 |
| 95 | 野株式会社野村総合研究所4307 | 情報・通信業 | FY2026 | 16,894人 |
| 96 | 日日本ハム株式会社2282 | 食料品 | FY2026 | 15,790人 |
| 97 | 日日本特殊陶業株式会社5334 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 15,698人 |
| 98 | 帝帝人株式会社3401 | 繊維製品 | FY2026 | 15,689人 |
| 99 | 九九州旅客鉄道株式会社9142 | 陸運業 | FY2026 | 15,365人 |
| 100 | J株式会社JVCケンウッド6632 | 電気機器 | FY2026 | 15,229人 |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。