全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | BPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 信信金中央金庫8421 | その他金融業 | FY2026 | 258,011円 |
| 2 | SSMC株式会社6273 | 機械 | FY2026 | 33,498.92円 |
| 3 | 松松本油脂製薬株式会社4365 | 化学 | FY2026 | 30,757.44円 |
| 4 | 那那須電機鉄工株式会社5922 | 金属製品 | FY2026 | 28,446.53円 |
| 5 | 光株式会社光通信9435 | 情報・通信業 | FY2026 | 27,056.17円 |
| 6 | 瀧瀧上工業株式会社5918 | 金属製品 | FY2026 | 24,361.31円 |
| 7 | イイワブチ株式会社5983 | 金属製品 | FY2026 | 19,624.97円 |
| 8 | R株式会社RKB毎日ホールディングス9407 | 情報・通信業 | FY2026 | 19,214.73円 |
| 9 | アアサガミ株式会社9311 | 倉庫・運輸関連 | FY2026 | 16,578.85円 |
| 10 | NNKKスイッチズ株式会社6943 | 電気機器 | FY2026 | 16,546.96円 |
| 11 | 錢株式会社錢高組1811 | 建設業 | FY2026 | 16,092.19円 |
| 12 | ソソレキア株式会社9867 | 卸売業 | FY2026 | 14,840.63円 |
| 13 | 昭昭和鉄工株式会社5953 | 金属製品 | FY2026 | 14,806.46円 |
| 14 | ニ株式会社ニッピ7932 | その他製品 | FY2026 | 14,682.9円 |
| 15 | キ株式会社キーエンス6861 | 電気機器 | FY2026 | 14,313.86円 |
| 16 | 日株式会社日本ピグメントホールディングス4119 | 化学 | FY2026 | 14,264.55円 |
| 17 | 小小倉クラッチ株式会社6408 | 機械 | FY2026 | 13,275.1円 |
| 18 | 岡岡山県貨物運送株式会社9063 | 陸運業 | FY2026 | 13,248.95円 |
| 19 | 共株式会社共和工業所5971 | 金属製品 | FY2026 | 13,233.2円 |
| 20 | エエスケー化研株式会社4628 | 化学 | FY2026 | 12,954.66円 |
| 21 | 北北海道中央バス株式会社9085 | 陸運業 | FY2026 | 12,566.03円 |
| 22 | メ株式会社メガチップス6875 | 電気機器 | FY2026 | 12,349.96円 |
| 23 | 日日本ロジテム株式会社9060 | 陸運業 | FY2026 | 12,218.36円 |
| 24 | 東株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ7173 | 銀行業 | FY2026 | 12,153.85円 |
| 25 | 株式会社 北日本銀行8551 | 銀行業 | FY2026 | 11,593.8円 |
| 26 | ヒヒロセ電機株式会社6806 | 電気機器 | FY2026 | 11,554.44円 |
| 27 | ソソマール株式会社8152 | 卸売業 | FY2026 | 11,526.56円 |
| 28 | アアイエーグループ株式会社7509 | 小売業 | FY2026 | 11,490.08円 |
| 29 | 北北陸瓦斯株式会社9537 | 電気・ガス業 | FY2026 | 11,479.77円 |
| 30 | 株式会社 牧野フライス製作所6135 | 機械 | FY2026 | 11,160.24円 |
| 31 | ダダイキン工業株式会社6367 | 機械 | FY2026 | 11,097.6円 |
| 32 | 徳徳倉建設株式会社1892 | 建設業 | FY2026 | 10,876.96円 |
| 33 | 東東建コーポレーション株式会社1766 | 建設業 | FY2026 | 10,481.12円 |
| 34 | 三三京化成株式会社8138 | 卸売業 | FY2026 | 10,214.08円 |
| 35 | 秋株式会社秋田銀行8343 | 銀行業 | FY2026 | 10,032.17円 |
| 36 | 合合同製鐵株式会社5410 | 鉄鋼 | FY2026 | 9,832.6円 |
| 37 | イイサム塗料株式会社4624 | 化学 | FY2026 | 9,475.37円 |
| 38 | テ株式会社ティラド7236 | 輸送用機器 | FY2026 | 9,363.27円 |
| 39 | 愛愛知電機株式会社6623 | 電気機器 | FY2026 | 9,299.32円 |
| 40 | 中中央魚類株式会社8030 | 卸売業 | FY2026 | 9,174.09円 |
| 41 | 日日本石油輸送株式会社9074 | 陸運業 | FY2026 | 9,114.61円 |
| 42 | メ株式会社メタルアート5644 | 鉄鋼 | FY2026 | 9,095.16円 |
| 43 | 大大和工業株式会社5444 | 鉄鋼 | FY2026 | 9,066.5円 |
| 44 | 石石塚硝子株式会社5204 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 9,058.73円 |
| 45 | 株式会社 大垣共立銀行8361 | 銀行業 | FY2026 | 8,868.04円 |
| 46 | 東東海エレクトロニクス株式会社8071 | 卸売業 | FY2026 | 8,811.6円 |
| 47 | ト株式会社トーメンデバイス2737 | 卸売業 | FY2026 | 8,710.38円 |
| 48 | 大株式会社大光銀行8537 | 銀行業 | FY2026 | 8,455.12円 |
| 49 | 株式会社 商船三井9104 | 海運業 | FY2026 | 8,365.13円 |
| 50 | カ株式会社カネカ4118 | 化学 | FY2026 | 8,279.85円 |
| 51 | 倉倉敷紡績株式会社3106 | 繊維製品 | FY2026 | 8,266.72円 |
| 52 | 群群栄化学工業株式会社4229 | 化学 | FY2026 | 8,234.98円 |
| 53 | 村株式会社村上開明堂7292 | 輸送用機器 | FY2026 | 8,187.67円 |
| 54 | 萬萬世電機株式会社7565 | 卸売業 | FY2026 | 8,089.27円 |
| 55 | 福福山通運株式会社9075 | 陸運業 | FY2026 | 8,008.96円 |
| 56 | AASTI株式会社6899 | 電気機器 | FY2026 | 7,995.11円 |
| 57 | 電電源開発株式会社9513 | 電気・ガス業 | FY2026 | 7,985.24円 |
| 58 | 内内海造船株式会社7018 | 輸送用機器 | FY2026 | 7,969.72円 |
| 59 | NNSユナイテッド海運株式会社9110 | 海運業 | FY2026 | 7,943.82円 |
| 60 | 株式会社 宮崎太陽銀行8560 | 銀行業 | FY2026 | 7,875.53円 |
| 61 | リリコーリース株式会社8566 | その他金融業 | FY2026 | 7,840.55円 |
| 62 | DDOWAホールディングス株式会社5714 | 非鉄金属 | FY2026 | 7,702.07円 |
| 63 | OOUGホールディングス株式会社8041 | 卸売業 | FY2026 | 7,676.84円 |
| 64 | 住住友金属鉱山株式会社5713 | 非鉄金属 | FY2026 | 7,668.96円 |
| 65 | 駒株式会社駒井ハルテック5915 | 金属製品 | FY2026 | 7,635.78円 |
| 66 | お株式会社おきなわフィナンシャルグループ7350 | 銀行業 | FY2026 | 7,601.48円 |
| 67 | 株式会社 山梨中央銀行8360 | 銀行業 | FY2026 | 7,596.93円 |
| 68 | リ株式会社リンコーコーポレーション9355 | 倉庫・運輸関連 | FY2026 | 7,588.11円 |
| 69 | 日日本郵船株式会社9101 | 海運業 | FY2026 | 7,575.98円 |
| 70 | 株式会社 ヤマダコーポレーション6392 | 機械 | FY2026 | 7,567.66円 |
| 71 | 佐株式会社佐賀銀行8395 | 銀行業 | FY2026 | 7,471.92円 |
| 72 | 三三洋工業株式会社5958 | 金属製品 | FY2026 | 7,455.23円 |
| 73 | ニ株式会社ニッキ6042 | 輸送用機器 | FY2026 | 7,455円 |
| 74 | 電株式会社電業社機械製作所6365 | 機械 | FY2026 | 7,386.77円 |
| 75 | 丸丸全昭和運輸株式会社9068 | 陸運業 | FY2026 | 7,367.82円 |
| 76 | 日日本冶金工業株式会社5480 | 鉄鋼 | FY2026 | 7,298.24円 |
| 77 | 上上村工業株式会社4966 | 化学 | FY2026 | 7,251.67円 |
| 78 | 京京福電気鉄道株式会社9049 | 陸運業 | FY2026 | 7,211.57円 |
| 79 | 三三井金属株式会社5706 | 非鉄金属 | FY2026 | 7,202.1円 |
| 80 | 三三洋化成工業株式会社4471 | 化学 | FY2026 | 7,198.31円 |
| 81 | T株式会社TBSホールディングス9401 | 情報・通信業 | FY2026 | 7,192.17円 |
| 82 | フ株式会社フジックス3600 | 繊維製品 | FY2026 | 7,144.91円 |
| 83 | 新新電元工業株式会社6844 | 電気機器 | FY2026 | 7,127.17円 |
| 84 | 清株式会社清水銀行8364 | 銀行業 | FY2026 | 7,000.01円 |
| 85 | フフクダ電子株式会社6960 | 電気機器 | FY2026 | 6,988.36円 |
| 86 | エ株式会社エンプラス6961 | 電気機器 | FY2026 | 6,905.42円 |
| 87 | 岩岩塚製菓株式会社2221 | 食料品 | FY2026 | 6,809.07円 |
| 88 | 大大井電気株式会社6822 | 電気機器 | FY2026 | 6,734.55円 |
| 89 | トトピー工業株式会社7231 | 輸送用機器 | FY2026 | 6,660.64円 |
| 90 | C株式会社CKサンエツ5757 | 非鉄金属 | FY2026 | 6,651.37円 |
| 91 | ジ株式会社ジャックス8584 | その他金融業 | FY2026 | 6,625円 |
| 92 | 油油研工業株式会社6393 | 機械 | FY2026 | 6,602.15円 |
| 93 | ダ株式会社ダイヘン6622 | 電気機器 | FY2026 | 6,524.83円 |
| 94 | 株式会社 極洋1301 | 水産・農林業 | FY2026 | 6,511.31円 |
| 95 | オオカモト株式会社5122 | ゴム製品 | FY2026 | 6,467.02円 |
| 96 | 福株式会社福井銀行8362 | 銀行業 | FY2026 | 6,462.86円 |
| 97 | 岡株式会社岡本工作機械製作所6125 | 機械 | FY2026 | 6,452.74円 |
| 98 | 日日本甜菜製糖株式会社2108 | 食料品 | FY2026 | 6,412.65円 |
| 99 | 星株式会社星医療酸器7634 | 卸売業 | FY2026 | 6,401.95円 |
| 100 | 株式会社 名古屋銀行8522 | 銀行業 | FY2026 | 6,380.28円 |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。