全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒヒューリック株式会社3003 | 不動産業 | FY2025 | 2,295万円 |
| 2 | MM&Aキャピタルパートナーズ株式会社6080 | サービス業 | FY2025 | 2,266万円 |
| 3 | キ株式会社キーエンス6861 | 電気機器 | FY2026 | 2,178万円 |
| 4 | イインテグラル株式会社5842 | その他金融業 | FY2025 | 2,136万円 |
| 5 | 三三菱商事株式会社8058 | 卸売業 | FY2026 | 2,113万円 |
| 6 | マ株式会社マーキュリアホールディングス7347 | 証券、商品先物取引業 | FY2025 | 2,008万円 |
| 7 | 三三井物産株式会社8031 | 卸売業 | FY2025 | 1,996万円 |
| 8 | デ株式会社ディスコ6146 | 機械 | FY2026 | 1,880万円 |
| 9 | 三三井不動産株式会社8801 | 不動産業 | FY2026 | 1,856万円 |
| 10 | 伊伊藤忠商事株式会社8001 | 卸売業 | FY2025 | 1,805万円 |
| 11 | 大株式会社大和証券グループ本社8601 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 1,793万円 |
| 12 | 三三菱地所株式会社8802 | 不動産業 | FY2026 | 1,759万円 |
| 13 | 住住友商事株式会社8053 | 卸売業 | FY2024 | 1,759万円 |
| 14 | 地地主株式会社3252 | 不動産業 | FY2025 | 1,750万円 |
| 15 | 丸丸紅株式会社8002 | 卸売業 | FY2025 | 1,709万円 |
| 16 | 霞霞ヶ関キャピタル株式会社3498 | 不動産業 | FY2025 | 1,683万円 |
| 17 | レレーザーテック株式会社6920 | 電気機器 | FY2025 | 1,681万円 |
| 18 | 株式会社 商船三井9104 | 海運業 | FY2026 | 1,660万円 |
| 19 | ジ株式会社ジャストシステム4686 | 情報・通信業 | FY2026 | 1,650万円 |
| 20 | ササンバイオ株式会社4592 | 医薬品 | FY2025 | 1,641万円 |
| 21 | ママクニカホールディングス株式会社3132 | 卸売業 | FY2026 | 1,629万円 |
| 22 | AAiロボティクス株式会社247A | 化学 | FY2026 | 1,602万円 |
| 23 | メ株式会社メタプラネット3350 | 卸売業 | FY2025 | 1,600万円 |
| 24 | 電株式会社電通グループ4324 | サービス業 | FY2025 | 1,596万円 |
| 25 | フ株式会社フジ・メディア・ホールディングス4676 | 情報・通信業 | FY2026 | 1,577万円 |
| 26 | 日日本郵船株式会社9101 | 海運業 | FY2026 | 1,555万円 |
| 27 | ググロービング株式会社277A | サービス業 | FY2025 | 1,521万円 |
| 28 | T株式会社TSIホールディングス3608 | 繊維製品 | FY2025 | 1,497万円 |
| 29 | ウウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社4235 | 化学 | FY2025 | 1,493万円 |
| 30 | 東東京海上ホールディングス株式会社8766 | 保険業 | FY2026 | 1,487万円 |
| 31 | イインテグループ株式会社192A | サービス業 | FY2025 | 1,482万円 |
| 32 | ソソレイジア・ファーマ株式会社4597 | 医薬品 | FY2025 | 1,480万円 |
| 33 | 朝朝日放送グループホールディングス株式会社9405 | 情報・通信業 | FY2026 | 1,465万円 |
| 34 | 川川崎汽船株式会社9107 | 海運業 | FY2026 | 1,450万円 |
| 35 | ス株式会社ストライクグループ6196 | サービス業 | FY2021 | 1,433万円 |
| 36 | 豊豊田通商株式会社8015 | 卸売業 | FY2026 | 1,421万円 |
| 37 | 野野村ホールディングス株式会社8604 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 1,421万円 |
| 38 | テ株式会社テレビ東京ホールディングス9413 | 情報・通信業 | FY2026 | 1,419万円 |
| 39 | ススパークス・グループ株式会社8739 | 証券、商品先物取引業 | FY2025 | 1,411万円 |
| 40 | 昭昭和ホールディングス株式会社5103 | ゴム製品 | FY2026 | 1,400万円 |
| 41 | 日日本テレビホールディングス株式会社9404 | 情報・通信業 | FY2026 | 1,398万円 |
| 42 | ラ株式会社ランドビジネス8944 | 不動産業 | FY2025 | 1,397万円 |
| 43 | 三三井住友トラストグループ株式会社8309 | 銀行業 | FY2026 | 1,393万円 |
| 44 | 東東京エレクトロン株式会社8035 | 電気機器 | FY2026 | 1,380万円 |
| 45 | シシンバイオ製薬株式会社4582 | 医薬品 | FY2025 | 1,376万円 |
| 46 | ジジャフコ グループ株式会社8595 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 1,366万円 |
| 47 | 中中外製薬株式会社4519 | 医薬品 | FY2025 | 1,351万円 |
| 48 | ベ株式会社ベイカレント6532 | サービス業 | FY2025 | 1,350万円 |
| 49 | GGMOフィナンシャルゲート株式会社4051 | 情報・通信業 | FY2025 | 1,335万円 |
| 50 | 中中部日本放送株式会社9402 | 情報・通信業 | FY2026 | 1,335万円 |
| 51 | 野株式会社野村総合研究所4307 | 情報・通信業 | FY2026 | 1,333万円 |
| 52 | T株式会社TBSホールディングス9401 | 情報・通信業 | FY2026 | 1,328万円 |
| 53 | I株式会社INPEX1605 | 鉱業 | FY2025 | 1,323万円 |
| 54 | グ株式会社グローバル・リンク・マネジメント3486 | 不動産業 | FY2025 | 1,322万円 |
| 55 | 東東急不動産ホールディングス株式会社3289 | 不動産業 | FY2026 | 1,320万円 |
| 56 | ソソフトバンクグループ株式会社9984 | 情報・通信業 | FY2026 | 1,320万円 |
| 57 | ス株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス9684 | 情報・通信業 | FY2026 | 1,315万円 |
| 58 | ミ株式会社ミツウロコグループホールディングス8131 | 卸売業 | FY2025 | 1,311万円 |
| 59 | キキオクシアホールディングス株式会社285A | 電気機器 | FY2026 | 1,307万円 |
| 60 | 日日本マクドナルドホールディングス株式会社2702 | 小売業 | FY2025 | 1,294万円 |
| 61 | 飯飯野海運株式会社9119 | 海運業 | FY2026 | 1,285万円 |
| 62 | ア株式会社アイ・アールジャパンホールディングス6035 | サービス業 | FY2025 | 1,281万円 |
| 63 | ソソニーフィナンシャルグループ株式会社8729 | 保険業 | FY2026 | 1,279万円 |
| 64 | 双双日株式会社2768 | 卸売業 | FY2025 | 1,274万円 |
| 65 | S株式会社SRAホールディングス3817 | 情報・通信業 | FY2026 | 1,271万円 |
| 66 | SSOMPOホールディングス株式会社8630 | 保険業 | FY2026 | 1,260万円 |
| 67 | 日日本オラクル株式会社4716 | 情報・通信業 | FY2025 | 1,259万円 |
| 68 | ネネクセラファーマ株式会社4565 | 医薬品 | FY2025 | 1,257万円 |
| 69 | フ株式会社ファーストリテイリング9983 | 小売業 | FY2025 | 1,251万円 |
| 70 | 野野村不動産ホールディングス株式会社3231 | 不動産業 | FY2026 | 1,248万円 |
| 71 | イイノバセル株式会社504A | 医薬品 | FY2025 | 1,248万円 |
| 72 | 高高砂熱学工業株式会社1969 | 建設業 | FY2026 | 1,246万円 |
| 73 | 鹿鹿島建設株式会社1812 | 建設業 | FY2026 | 1,245万円 |
| 74 | ロロードスターキャピタル株式会社3482 | 不動産業 | FY2025 | 1,240万円 |
| 75 | 大株式会社大林組1802 | 建設業 | FY2026 | 1,239万円 |
| 76 | JJBCCホールディングス株式会社9889 | 情報・通信業 | FY2026 | 1,239万円 |
| 77 | MMS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社8725 | 保険業 | FY2026 | 1,238万円 |
| 78 | R株式会社RKB毎日ホールディングス9407 | 情報・通信業 | FY2026 | 1,231万円 |
| 79 | 三三機工業株式会社1961 | 建設業 | FY2026 | 1,228万円 |
| 80 | JJFEホールディングス株式会社5411 | 鉄鋼 | FY2026 | 1,228万円 |
| 81 | ヤヤマトホールディングス株式会社9064 | 陸運業 | FY2025 | 1,226万円 |
| 82 | 平平和不動産株式会社8803 | 不動産業 | FY2026 | 1,225万円 |
| 83 | ド株式会社ドリームインキュベータ4310 | サービス業 | FY2026 | 1,221万円 |
| 84 | アアサヒグループホールディングス株式会社2502 | 食料品 | FY2024 | 1,218万円 |
| 85 | 明明豊ファシリティワークス株式会社1717 | 建設業 | FY2026 | 1,218万円 |
| 86 | 朝株式会社朝日工業社1975 | 建設業 | FY2026 | 1,216万円 |
| 87 | ア株式会社アストロスケールホールディングス186A | サービス業 | FY2025 | 1,215万円 |
| 88 | ススカパーJSAT株式会社9412 | 情報・通信業 | FY2026 | 1,213万円 |
| 89 | シショーボンドホールディングス株式会社1414 | 建設業 | FY2025 | 1,212万円 |
| 90 | め株式会社めぶきフィナンシャルグループ7167 | 銀行業 | FY2025 | 1,203万円 |
| 91 | 兼兼松株式会社8020 | 卸売業 | FY2026 | 1,202万円 |
| 92 | NNSユナイテッド海運株式会社9110 | 海運業 | FY2026 | 1,197万円 |
| 93 | 三三井海洋開発株式会社6269 | 機械 | FY2025 | 1,196万円 |
| 94 | 大大成建設株式会社1801 | 建設業 | FY2026 | 1,191万円 |
| 95 | 長長瀬産業株式会社8012 | 卸売業 | FY2026 | 1,190万円 |
| 96 | 三三菱ケミカルグループ株式会社4188 | 化学 | FY2026 | 1,189万円 |
| 97 | イインフロニア・ホールディングス株式会社5076 | サービス業 | FY2026 | 1,189万円 |
| 98 | 電電源開発株式会社9513 | 電気・ガス業 | FY2026 | 1,188万円 |
| 99 | ココスモエネルギーホールディングス株式会社5021 | 石油・石炭製品 | FY2026 | 1,188万円 |
| 100 | プ株式会社プロパスト3236 | 不動産業 | FY2025 | 1,188万円 |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。