全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソソニーグループ株式会社6758 | 電気機器 | FY2026 | 1.95兆円 |
| 2 | S株式会社SBI新生銀行8303 | 銀行業 | FY2026 | 1.91兆円 |
| 3 | KKDDI株式会社9433 | 情報・通信業 | FY2026 | 1.79兆円 |
| 4 | SSBIホールディングス株式会社8473 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 1.69兆円 |
| 5 | 日株式会社日立製作所6501 | 電気機器 | FY2026 | 1.67兆円 |
| 6 | 三三菱商事株式会社8058 | 卸売業 | FY2026 | 1.49兆円 |
| 7 | NNTT株式会社9432 | 情報・通信業 | FY2026 | 1.49兆円 |
| 8 | ソソフトバンク株式会社9434 | 情報・通信業 | FY2026 | 1.39兆円 |
| 9 | 三三井住友トラストグループ株式会社8309 | 銀行業 | FY2026 | 1.22兆円 |
| 10 | 本本田技研工業株式会社7267 | 輸送用機器 | FY2026 | 1.14兆円 |
| 11 | イイオン株式会社8267 | 小売業 | FY2026 | 1.13兆円 |
| 12 | 武武田薬品工業株式会社4502 | 医薬品 | FY2026 | 1.04兆円 |
| 13 | 三三菱重工業株式会社7011 | 機械 | FY2026 | 9,426億円 |
| 14 | 日日産自動車株式会社7201 | 輸送用機器 | FY2026 | 7,947億円 |
| 15 | 第株式会社第一ライフグループ8750 | 保険業 | FY2026 | 7,922億円 |
| 16 | 東東日本旅客鉄道株式会社9020 | 陸運業 | FY2026 | 7,651億円 |
| 17 | MMS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社8725 | 保険業 | FY2026 | 7,626億円 |
| 18 | 東東海旅客鉄道株式会社9022 | 陸運業 | FY2026 | 7,482億円 |
| 19 | ススズキ株式会社7269 | 輸送用機器 | FY2026 | 7,175億円 |
| 20 | 日日本製鉄株式会社5401 | 鉄鋼 | FY2026 | 7,169億円 |
| 21 | 信信越化学工業株式会社4063 | 化学 | FY2026 | 7,127億円 |
| 22 | SSOMPOホールディングス株式会社8630 | 保険業 | FY2026 | 7,064億円 |
| 23 | リ株式会社リクルートホールディングス6098 | サービス業 | FY2026 | 6,694億円 |
| 24 | LLINEヤフー株式会社4689 | 情報・通信業 | FY2026 | 6,629億円 |
| 25 | 関関西電力株式会社9503 | 電気・ガス業 | FY2026 | 6,524億円 |
| 26 | パパナソニックホールディングス株式会社6752 | 電気機器 | FY2026 | 6,243億円 |
| 27 | EENEOSホールディングス株式会社5020 | 石油・石炭製品 | FY2026 | 6,200億円 |
| 28 | キキオクシアホールディングス株式会社285A | 電気機器 | FY2026 | 6,165億円 |
| 29 | 東東京海上ホールディングス株式会社8766 | 保険業 | FY2026 | 5,843億円 |
| 30 | 三三菱電機株式会社6503 | 電気機器 | FY2026 | 5,760億円 |
| 31 | 東東京電力ホールディングス株式会社9501 | 電気・ガス業 | FY2026 | 5,603億円 |
| 32 | アアステラス製薬株式会社4503 | 医薬品 | FY2026 | 5,602億円 |
| 33 | 東東京エレクトロン株式会社8035 | 電気機器 | FY2026 | 5,397億円 |
| 34 | 三三菱地所株式会社8802 | 不動産業 | FY2026 | 5,089億円 |
| 35 | TTDK株式会社6762 | 電気機器 | FY2026 | 5,077億円 |
| 36 | 日日本郵船株式会社9101 | 海運業 | FY2026 | 4,734億円 |
| 37 | ダダイキン工業株式会社6367 | 機械 | FY2026 | 4,658億円 |
| 38 | 豊豊田通商株式会社8015 | 卸売業 | FY2026 | 4,612億円 |
| 39 | 東東京瓦斯株式会社9531 | 電気・ガス業 | FY2026 | 4,518億円 |
| 40 | 株式会社 商船三井9104 | 海運業 | FY2026 | 4,510億円 |
| 41 | ソソニーフィナンシャルグループ株式会社8729 | 保険業 | FY2026 | 4,455億円 |
| 42 | AANAホールディングス株式会社9202 | 空運業 | FY2026 | 4,435億円 |
| 43 | 大株式会社大和証券グループ本社8601 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 4,390億円 |
| 44 | 九九州電力株式会社9508 | 電気・ガス業 | FY2026 | 4,387億円 |
| 45 | 日日本電気株式会社6701 | 電気機器 | FY2026 | 4,385億円 |
| 46 | 三三菱ケミカルグループ株式会社4188 | 化学 | FY2026 | 4,363億円 |
| 47 | キ株式会社キーエンス6861 | 電気機器 | FY2026 | 4,307億円 |
| 48 | 村株式会社村田製作所6981 | 電気機器 | FY2026 | 4,252億円 |
| 49 | 住住友電気工業株式会社5802 | 非鉄金属 | FY2026 | 4,252億円 |
| 50 | 日日本航空株式会社9201 | 空運業 | FY2026 | 3,949億円 |
| 51 | 出出光興産株式会社5019 | 石油・石炭製品 | FY2026 | 3,924億円 |
| 52 | JJFEホールディングス株式会社5411 | 鉄鋼 | FY2026 | 3,791億円 |
| 53 | 東東北電力株式会社9506 | 電気・ガス業 | FY2026 | 3,702億円 |
| 54 | 西西日本旅客鉄道株式会社9021 | 陸運業 | FY2026 | 3,616億円 |
| 55 | S株式会社SUBARU7270 | 輸送用機器 | FY2026 | 3,582億円 |
| 56 | 楽楽天銀行株式会社5838 | 銀行業 | FY2026 | 3,543億円 |
| 57 | 大大阪瓦斯株式会社9532 | 電気・ガス業 | FY2026 | 3,407億円 |
| 58 | 富富士通株式会社6702 | 電気機器 | FY2026 | 3,381億円 |
| 59 | ア株式会社アドバンテスト6857 | 電気機器 | FY2026 | 3,352億円 |
| 60 | 中中部電力株式会社9502 | 電気・ガス業 | FY2026 | 3,344億円 |
| 61 | 旭旭化成株式会社3407 | 化学 | FY2026 | 3,031億円 |
| 62 | 任任天堂株式会社7974 | その他製品 | FY2026 | 2,898億円 |
| 63 | HHOYA株式会社7741 | 精密機器 | FY2026 | 2,784億円 |
| 64 | 日日本酸素ホールディングス株式会社4091 | 化学 | FY2026 | 2,726億円 |
| 65 | 川川崎汽船株式会社9107 | 海運業 | FY2026 | 2,648億円 |
| 66 | 大株式会社大林組1802 | 建設業 | FY2026 | 2,529億円 |
| 67 | フファナック株式会社6954 | 電気機器 | FY2026 | 2,509億円 |
| 68 | いいすゞ自動車株式会社7202 | 輸送用機器 | FY2026 | 2,474億円 |
| 69 | 中中国電力株式会社9504 | 電気・ガス業 | FY2026 | 2,373億円 |
| 70 | 住住友化学株式会社4005 | 化学 | FY2026 | 2,348億円 |
| 71 | テテルモ株式会社4543 | 精密機器 | FY2026 | 2,309億円 |
| 72 | 京京セラ株式会社6971 | 電気機器 | FY2026 | 2,262億円 |
| 73 | 電電源開発株式会社9513 | 電気・ガス業 | FY2026 | 2,243億円 |
| 74 | ココスモエネルギーホールディングス株式会社5021 | 石油・石炭製品 | FY2026 | 2,137億円 |
| 75 | 塩塩野義製薬株式会社4507 | 医薬品 | FY2026 | 2,136億円 |
| 76 | 三三井化学株式会社4183 | 化学 | FY2026 | 2,130億円 |
| 77 | 東東レ株式会社3402 | 繊維製品 | FY2026 | 2,118億円 |
| 78 | セセコム株式会社9735 | サービス業 | FY2026 | 2,036億円 |
| 79 | 株式会社 神戸製鋼所5406 | 鉄鋼 | FY2026 | 2,017億円 |
| 80 | 日日東電工株式会社6988 | 化学 | FY2026 | 1,922億円 |
| 81 | 大大和ハウス工業株式会社1925 | 建設業 | FY2026 | 1,893億円 |
| 82 | SSMC株式会社6273 | 機械 | FY2026 | 1,889億円 |
| 83 | イインフロニア・ホールディングス株式会社5076 | サービス業 | FY2026 | 1,863億円 |
| 84 | あ株式会社あいちフィナンシャルグループ7389 | 銀行業 | FY2026 | 1,822億円 |
| 85 | オ株式会社オリエンタルランド4661 | サービス業 | FY2026 | 1,813億円 |
| 86 | バ株式会社バンダイナムコホールディングス7832 | その他製品 | FY2026 | 1,647億円 |
| 87 | 日日立建機株式会社6305 | 機械 | FY2026 | 1,642億円 |
| 88 | リ株式会社リコー7752 | 電気機器 | FY2026 | 1,581億円 |
| 89 | 株式会社 長谷工コーポレーション1808 | 建設業 | FY2026 | 1,574億円 |
| 90 | ニ株式会社ニトリホールディングス9843 | 小売業 | FY2026 | 1,489億円 |
| 91 | 野株式会社野村総合研究所4307 | 情報・通信業 | FY2026 | 1,476億円 |
| 92 | 大大成建設株式会社1801 | 建設業 | FY2026 | 1,473億円 |
| 93 | 三三井不動産株式会社8801 | 不動産業 | FY2026 | 1,453億円 |
| 94 | 株式会社 名古屋銀行8522 | 銀行業 | FY2026 | 1,402億円 |
| 95 | 川川崎重工業株式会社7012 | 輸送用機器 | FY2026 | 1,401億円 |
| 96 | NNGK株式会社5333 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 1,380億円 |
| 97 | 小小野薬品工業株式会社4528 | 医薬品 | FY2026 | 1,368億円 |
| 98 | 山株式会社山陰合同銀行8381 | 銀行業 | FY2026 | 1,363億円 |
| 99 | ココナミグループ株式会社9766 | 情報・通信業 | FY2026 | 1,357億円 |
| 100 | 日日本証券金融株式会社8511 | その他金融業 | FY2026 | 1,350億円 |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。