全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 中間期営業利益成長率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シシャープ株式会社6753 | 電気機器 | FY2026 | 5944.9% |
| 2 | AAIメカテック株式会社6227 | 電気機器 | FY2026 | 3205.3% |
| 3 | ア株式会社アーバネットコーポレーション3242 | 不動産業 | FY2026 | 3142.2% |
| 4 | SSansan株式会社4443 | 情報・通信業 | FY2026 | 1491.3% |
| 5 | ハ株式会社ハイレックスコーポレーション7279 | 輸送用機器 | FY2025 | 1337.4% |
| 6 | 奥株式会社奥村組1833 | 建設業 | FY2026 | 1120.2% |
| 7 | T株式会社TWOSTONE&Sons7352 | サービス業 | FY2025 | 1102.2% |
| 8 | 積積水化成品工業株式会社4228 | 化学 | FY2026 | 900.0% |
| 9 | プ株式会社プレイド4165 | 情報・通信業 | FY2025 | 881.4% |
| 10 | 安株式会社安永7271 | 輸送用機器 | FY2026 | 844.4% |
| 11 | エ株式会社エストラスト3280 | 不動産業 | FY2026 | 804.7% |
| 12 | ヨヨシコン株式会社5280 | 不動産業 | FY2026 | 792.7% |
| 13 | ヨ株式会社ヨロズ7294 | 輸送用機器 | FY2026 | 740.8% |
| 14 | ユ株式会社ユーグレナ2931 | 食料品 | FY2025 | 718.0% |
| 15 | N株式会社NITTAN6493 | 輸送用機器 | FY2026 | 715.0% |
| 16 | 日日本電設工業株式会社1950 | 建設業 | FY2026 | 705.0% |
| 17 | T株式会社TBK7277 | 輸送用機器 | FY2026 | 661.3% |
| 18 | アアステリア株式会社3853 | 情報・通信業 | FY2026 | 622.8% |
| 19 | ソ株式会社ソネック1768 | 建設業 | FY2026 | 613.7% |
| 20 | リ株式会社リミックスポイント3825 | 情報・通信業 | FY2026 | 613.4% |
| 21 | JJESCOホールディングス株式会社1434 | 建設業 | FY2025 | 568.0% |
| 22 | 日株式会社日神グループホールディングス8881 | 不動産業 | FY2026 | 547.6% |
| 23 | 東東洋テック株式会社9686 | サービス業 | FY2026 | 547.0% |
| 24 | エ株式会社エイチームホールディングス3662 | 情報・通信業 | FY2026 | 541.3% |
| 25 | 松松井建設株式会社1810 | 建設業 | FY2026 | 539.2% |
| 26 | 新新電元工業株式会社6844 | 電気機器 | FY2026 | 533.3% |
| 27 | 矢矢作建設工業株式会社1870 | 建設業 | FY2026 | 521.2% |
| 28 | デ株式会社ディア・ライフ3245 | 不動産業 | FY2025 | 517.2% |
| 29 | テテクノホライゾン株式会社6629 | 電気機器 | FY2026 | 500.8% |
| 30 | 株式会社 熊谷組1861 | 建設業 | FY2026 | 495.2% |
| 31 | 松松竹株式会社9601 | 情報・通信業 | FY2026 | 494.3% |
| 32 | 電株式会社電算3640 | 情報・通信業 | FY2026 | 482.6% |
| 33 | 日日本電気硝子株式会社5214 | ガラス・土石製品 | FY2025 | 479.8% |
| 34 | カ株式会社カヤック3904 | 情報・通信業 | FY2025 | 472.4% |
| 35 | トトピー工業株式会社7231 | 輸送用機器 | FY2026 | 440.9% |
| 36 | 不株式会社不動テトラ1813 | 建設業 | FY2026 | 439.6% |
| 37 | リ株式会社リコー7752 | 電気機器 | FY2026 | 420.6% |
| 38 | 日日本精鉱株式会社5729 | 非鉄金属 | FY2026 | 419.7% |
| 39 | 木木徳神糧株式会社2700 | 卸売業 | FY2025 | 396.2% |
| 40 | リリネットジャパングループ株式会社3556 | 小売業 | FY2026 | 394.6% |
| 41 | 乃株式会社乃村工藝社9716 | サービス業 | FY2026 | 378.2% |
| 42 | ペペイクラウドホールディングス株式会社4015 | 情報・通信業 | FY2025 | 370.3% |
| 43 | 多株式会社多摩川ホールディングス6838 | 電気機器 | FY2026 | 369.9% |
| 44 | 識株式会社識学7049 | サービス業 | FY2026 | 367.3% |
| 45 | KKLASS株式会社6233 | 機械 | FY2025 | 367.2% |
| 46 | テ株式会社テクノロジーズ5248 | 情報・通信業 | FY2026 | 365.1% |
| 47 | イ株式会社インフォマート2492 | サービス業 | FY2025 | 358.4% |
| 48 | アアセンテック株式会社3565 | 卸売業 | FY2026 | 355.8% |
| 49 | 日日本農薬株式会社4997 | 化学 | FY2026 | 355.5% |
| 50 | デ株式会社ディー・エヌ・エー2432 | サービス業 | FY2026 | 354.1% |
| 51 | エ株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート3850 | 情報・通信業 | FY2026 | 348.4% |
| 52 | M株式会社MTG7806 | その他製品 | FY2025 | 345.6% |
| 53 | 帝株式会社帝国ホテル9708 | サービス業 | FY2026 | 343.1% |
| 54 | オ株式会社オンザページ9160 | サービス業 | FY2025 | 341.5% |
| 55 | 日日本製紙株式会社3863 | パルプ・紙 | FY2026 | 338.0% |
| 56 | 構株式会社構造計画研究所ホールディングス208A | 情報・通信業 | FY2026 | 337.9% |
| 57 | 小株式会社小田原エンジニアリング6149 | 機械 | FY2025 | 337.7% |
| 58 | グ株式会社グッドパッチ7351 | 情報・通信業 | FY2025 | 334.8% |
| 59 | 三三精テクノロジーズ株式会社6357 | 機械 | FY2026 | 326.6% |
| 60 | 築築地魚市場株式会社8039 | 卸売業 | FY2026 | 316.7% |
| 61 | 国国際計測器株式会社7722 | 精密機器 | FY2026 | 314.4% |
| 62 | レ株式会社レイ4317 | サービス業 | FY2026 | 310.8% |
| 63 | ア株式会社アゴーラホスピタリティーグループ9704 | サービス業 | FY2025 | 310.8% |
| 64 | 東東京インキ株式会社4635 | 化学 | FY2026 | 310.5% |
| 65 | 南南海プライウッド株式会社7887 | その他製品 | FY2026 | 309.2% |
| 66 | オ株式会社オーネックス5987 | 金属製品 | FY2026 | 308.4% |
| 67 | コ株式会社コロプラ3668 | 情報・通信業 | FY2025 | 301.4% |
| 68 | 林林兼産業株式会社2286 | 食料品 | FY2026 | 299.5% |
| 69 | フファーマライズホールディングス株式会社2796 | サービス業 | FY2026 | 299.0% |
| 70 | サ株式会社サンエー化研4234 | 化学 | FY2026 | 296.9% |
| 71 | 日日特建設株式会社1929 | 建設業 | FY2026 | 296.0% |
| 72 | 川川崎地質株式会社4673 | サービス業 | FY2026 | 294.3% |
| 73 | ム株式会社ムサシ7521 | 卸売業 | FY2026 | 288.6% |
| 74 | グ株式会社グローバル・リンク・マネジメント3486 | 不動産業 | FY2025 | 283.9% |
| 75 | 東東洋証券株式会社8614 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 280.3% |
| 76 | 中中央可鍛工業株式会社5607 | 鉄鋼 | FY2026 | 272.4% |
| 77 | uunbanked株式会社8746 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 270.7% |
| 78 | 株式会社 放電精密加工研究所6469 | 機械 | FY2026 | 270.2% |
| 79 | EERIホールディングス株式会社6083 | サービス業 | FY2026 | 268.6% |
| 80 | ミ株式会社ミツウロコグループホールディングス8131 | 卸売業 | FY2026 | 259.5% |
| 81 | 秩秩父鉄道株式会社9012 | 陸運業 | FY2026 | 257.6% |
| 82 | ククリナップ株式会社7955 | その他製品 | FY2026 | 256.5% |
| 83 | C株式会社CGSホールディングス6633 | 電気機器 | FY2025 | 255.9% |
| 84 | ケ株式会社ケー・エフ・シー3420 | 金属製品 | FY2026 | 255.1% |
| 85 | テ株式会社テレビ東京ホールディングス9413 | 情報・通信業 | FY2026 | 252.5% |
| 86 | フ株式会社フェイスネットワーク3489 | 不動産業 | FY2026 | 250.4% |
| 87 | 北株式会社北川鉄工所6317 | 機械 | FY2026 | 241.5% |
| 88 | フファーストブラザーズ株式会社3454 | 不動産業 | FY2026 | 240.8% |
| 89 | 若若築建設株式会社1888 | 建設業 | FY2026 | 238.6% |
| 90 | 円円谷フィールズホールディングス株式会社2767 | 卸売業 | FY2026 | 233.9% |
| 91 | エ株式会社エンビプロ・ホールディングス5698 | 鉄鋼 | FY2026 | 227.5% |
| 92 | 鉄鉄建建設株式会社1815 | 建設業 | FY2026 | 225.0% |
| 93 | シ株式会社システムインテグレータ3826 | 情報・通信業 | FY2026 | 219.3% |
| 94 | アアジアパイルホールディングス株式会社5288 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 217.8% |
| 95 | ウ株式会社ウチヤマホールディングス6059 | サービス業 | FY2026 | 216.9% |
| 96 | キ株式会社キャンドゥ2698 | 小売業 | FY2026 | 216.7% |
| 97 | アアイサンテクノロジー株式会社4667 | 情報・通信業 | FY2026 | 208.3% |
| 98 | 西西部ガスホールディングス株式会社9536 | 電気・ガス業 | FY2026 | 205.2% |
| 99 | 髙株式会社髙松コンストラクショングループ1762 | 建設業 | FY2026 | 204.4% |
| 100 | ソ株式会社ソラコム147A | 情報・通信業 | FY2026 | 204.3% |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。