全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 営業利益CAGR(3年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サ株式会社サイゼリヤ7581 | 小売業 | FY2025 | 232.4% |
| 2 | SSUMINOE株式会社3501 | 繊維製品 | FY2025 | 201.0% |
| 3 | 髙株式会社髙島屋8233 | 小売業 | FY2025 | 141.0% |
| 4 | 東東洋電機製造株式会社6505 | 電気機器 | FY2025 | 140.7% |
| 5 | 北株式会社北川鉄工所6317 | 機械 | FY2026 | 140.2% |
| 6 | ミ株式会社ミツウロコグループホールディングス8131 | 卸売業 | FY2025 | 120.0% |
| 7 | 東株式会社東名4439 | 情報・通信業 | FY2025 | 114.2% |
| 8 | 日日本スキー場開発株式会社6040 | サービス業 | FY2025 | 106.8% |
| 9 | 霞霞ヶ関キャピタル株式会社3498 | 不動産業 | FY2025 | 106.8% |
| 10 | ワ株式会社ワールド3612 | 卸売業 | FY2025 | 97.0% |
| 11 | 株式会社 THEグローバル社3271 | 不動産業 | FY2025 | 90.7% |
| 12 | ヨ株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス2884 | サービス業 | FY2025 | 85.2% |
| 13 | JJ.フロント リテイリング株式会社3086 | 小売業 | FY2025 | 83.8% |
| 14 | タタビオ株式会社2668 | 卸売業 | FY2025 | 83.1% |
| 15 | 大株式会社大光3160 | 卸売業 | FY2025 | 80.5% |
| 16 | フフィンテック グローバル株式会社8789 | その他金融業 | FY2025 | 79.6% |
| 17 | シシェアリングテクノロジー株式会社3989 | 情報・通信業 | FY2025 | 72.9% |
| 18 | コ株式会社コシダカホールディングス2157 | サービス業 | FY2025 | 72.9% |
| 19 | 東東リ株式会社7971 | 化学 | FY2025 | 70.8% |
| 20 | 博株式会社博展2173 | サービス業 | FY2025 | 69.5% |
| 21 | N株式会社NEXYZ.Group4346 | サービス業 | FY2025 | 68.3% |
| 22 | 三株式会社三機サービス6044 | サービス業 | FY2025 | 66.5% |
| 23 | ブ株式会社ブランジスタ6176 | サービス業 | FY2025 | 65.1% |
| 24 | デ株式会社ディー・エヌ・エー2432 | サービス業 | FY2026 | 64.5% |
| 25 | SSansan株式会社4443 | 情報・通信業 | FY2025 | 64.3% |
| 26 | ト株式会社トーヨーアサノ5271 | ガラス・土石製品 | FY2025 | 62.3% |
| 27 | T株式会社TWOSTONE&Sons7352 | サービス業 | FY2025 | 61.3% |
| 28 | 東東和薬品株式会社4553 | 医薬品 | FY2026 | 61.2% |
| 29 | M株式会社Macbee Planet7095 | サービス業 | FY2025 | 61.1% |
| 30 | ツ株式会社ツナググループ・ホールディングス6551 | サービス業 | FY2025 | 59.7% |
| 31 | ト株式会社トレジャー・ファクトリー3093 | 小売業 | FY2025 | 59.5% |
| 32 | HHENNGE株式会社4475 | 情報・通信業 | FY2025 | 57.1% |
| 33 | ク株式会社クラウディアホールディングス3607 | 繊維製品 | FY2025 | 56.9% |
| 34 | 日日創グループ株式会社3440 | 金属製品 | FY2025 | 56.8% |
| 35 | 東株式会社東海理化電機製作所6995 | 輸送用機器 | FY2025 | 56.7% |
| 36 | レレーザーテック株式会社6920 | 電気機器 | FY2025 | 55.8% |
| 37 | ス株式会社スマレジ4431 | 情報・通信業 | FY2025 | 55.1% |
| 38 | ジ株式会社ジンズホールディングス3046 | 小売業 | FY2025 | 53.9% |
| 39 | ママルサンアイ株式会社2551 | 食料品 | FY2025 | 53.5% |
| 40 | F株式会社FOOD & LIFE COMPANIES3563 | 小売業 | FY2025 | 52.8% |
| 41 | タ株式会社タダノ6395 | 機械 | FY2025 | 52.3% |
| 42 | エ株式会社エムティーアイ9438 | 情報・通信業 | FY2025 | 50.1% |
| 43 | P株式会社PKSHA Technology3993 | 情報・通信業 | FY2025 | 50.0% |
| 44 | ポポエック株式会社9264 | 卸売業 | FY2025 | 49.1% |
| 45 | M株式会社MTG7806 | その他製品 | FY2025 | 48.8% |
| 46 | 物株式会社物語コーポレーション3097 | 小売業 | FY2025 | 47.6% |
| 47 | マ株式会社マサル1795 | 建設業 | FY2025 | 47.6% |
| 48 | パ株式会社パルグループホールディングス2726 | 小売業 | FY2025 | 46.5% |
| 49 | エ株式会社エヌ・ピー・シー6255 | 機械 | FY2025 | 45.7% |
| 50 | 吉株式会社吉野家ホールディングス9861 | 小売業 | FY2025 | 45.6% |
| 51 | 京株式会社京進4735 | サービス業 | FY2025 | 45.4% |
| 52 | 明株式会社明豊エンタープライズ8927 | 不動産業 | FY2025 | 44.6% |
| 53 | GGMOフィナンシャルゲート株式会社4051 | 情報・通信業 | FY2025 | 44.4% |
| 54 | ア株式会社アズーム3496 | 不動産業 | FY2025 | 43.8% |
| 55 | エエコートレーディング株式会社7427 | 卸売業 | FY2025 | 42.8% |
| 56 | 総総合商研株式会社7850 | その他製品 | FY2025 | 42.5% |
| 57 | セ株式会社セラク6199 | サービス業 | FY2025 | 42.2% |
| 58 | 前前田工繊株式会社7821 | その他製品 | FY2025 | 41.8% |
| 59 | AAIメカテック株式会社6227 | 電気機器 | FY2025 | 41.8% |
| 60 | IIMV株式会社7760 | 精密機器 | FY2025 | 41.0% |
| 61 | LLink-Uグループ株式会社4446 | 情報・通信業 | FY2025 | 40.6% |
| 62 | ア株式会社アンビションDXホールディングス3300 | 不動産業 | FY2025 | 38.1% |
| 63 | ゼ株式会社ゼロ9028 | 陸運業 | FY2025 | 37.8% |
| 64 | ビビジョナル株式会社4194 | 情報・通信業 | FY2025 | 37.1% |
| 65 | 丹株式会社丹青社9743 | サービス業 | FY2025 | 36.5% |
| 66 | 大株式会社大盛工業1844 | 建設業 | FY2025 | 35.7% |
| 67 | SSolvvy株式会社7320 | その他金融業 | FY2025 | 35.6% |
| 68 | ラ株式会社ランドネット2991 | 不動産業 | FY2025 | 35.5% |
| 69 | I株式会社IGポート3791 | 情報・通信業 | FY2025 | 35.5% |
| 70 | パ株式会社パシフィックネット3021 | 小売業 | FY2025 | 35.0% |
| 71 | 日株式会社日本ハウスホールディングス1873 | 建設業 | FY2026 | 34.7% |
| 72 | テ株式会社テー・オー・ダブリュー4767 | サービス業 | FY2025 | 34.6% |
| 73 | サ株式会社サイバー・バズ7069 | サービス業 | FY2025 | 34.5% |
| 74 | ヴ株式会社ヴィッツ4440 | 情報・通信業 | FY2025 | 33.8% |
| 75 | デディップ株式会社2379 | サービス業 | FY2025 | 33.8% |
| 76 | A株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス2927 | 食料品 | FY2025 | 33.6% |
| 77 | ア株式会社アンドエスティHD2685 | 小売業 | FY2025 | 33.2% |
| 78 | 粧粧美堂株式会社7819 | その他製品 | FY2025 | 32.3% |
| 79 | カ株式会社カーブスホールディングス7085 | サービス業 | FY2025 | 32.2% |
| 80 | 東東建コーポレーション株式会社1766 | 建設業 | FY2026 | 32.0% |
| 81 | ア株式会社アイル3854 | 情報・通信業 | FY2025 | 31.9% |
| 82 | エ株式会社エービーシー・マート2670 | 小売業 | FY2025 | 31.6% |
| 83 | L株式会社LIFULL2120 | サービス業 | FY2025 | 31.4% |
| 84 | S株式会社SHIFT3697 | 情報・通信業 | FY2025 | 31.2% |
| 85 | 株式会社 良品計画7453 | 小売業 | FY2025 | 31.1% |
| 86 | グ株式会社グリーンエナジー&カンパニー1436 | 建設業 | FY2026 | 30.9% |
| 87 | ササツドラホールディングス株式会社3544 | 小売業 | FY2025 | 30.9% |
| 88 | 三三光合成株式会社7888 | 化学 | FY2025 | 30.5% |
| 89 | 協協立電機株式会社6874 | 電気機器 | FY2025 | 30.5% |
| 90 | JJESCOホールディングス株式会社1434 | 建設業 | FY2025 | 30.4% |
| 91 | あ株式会社ありがとうサービス3177 | 小売業 | FY2025 | 30.1% |
| 92 | フ株式会社ファーマフーズ2929 | 食料品 | FY2025 | 29.9% |
| 93 | F株式会社FPG7148 | 証券、商品先物取引業 | FY2025 | 29.4% |
| 94 | 東東鉄工業株式会社1835 | 建設業 | FY2025 | 28.8% |
| 95 | エ株式会社エディア3935 | 情報・通信業 | FY2025 | 28.7% |
| 96 | マ株式会社マースグループホールディングス6419 | 機械 | FY2026 | 28.7% |
| 97 | AAbalance株式会社3856 | 情報・通信業 | FY2025 | 28.5% |
| 98 | 竹株式会社竹内製作所6432 | 機械 | FY2025 | 27.9% |
| 99 | サ株式会社サニーサイドアップグループ2180 | サービス業 | FY2025 | 27.7% |
| 100 | ラ株式会社ランドビジネス8944 | 不動産業 | FY2025 | 27.6% |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。