全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 女性管理職比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L株式会社LOIVE352A | サービス業 | FY2026 | 98.3% |
| 2 | コ株式会社コンヴァノ6574 | サービス業 | FY2026 | 88.9% |
| 3 | トトレンダーズ株式会社6069 | サービス業 | FY2026 | 88.6% |
| 4 | ス株式会社スタジオアリス2305 | サービス業 | FY2026 | 86.9% |
| 5 | シ株式会社シーボン4926 | 化学 | FY2026 | 85.9% |
| 6 | ブ株式会社ブッキングリゾート324A | サービス業 | FY2025 | 80.0% |
| 7 | ベ株式会社ベリテ9904 | 小売業 | FY2026 | 70.9% |
| 8 | ダ株式会社ダブルエー7683 | 小売業 | FY2025 | 68.8% |
| 9 | ユ株式会社ユーラシア旅行社9376 | サービス業 | FY2025 | 68.4% |
| 10 | 株式会社 ハウス オブ ローゼ7506 | 小売業 | FY2026 | 67.8% |
| 11 | キ株式会社キャスター9331 | サービス業 | FY2025 | 67.4% |
| 12 | アアウンコンサルティング株式会社2459 | サービス業 | FY2025 | 66.7% |
| 13 | ハ株式会社ハーバー研究所4925 | 化学 | FY2026 | 65.1% |
| 14 | WWDBココ株式会社7079 | サービス業 | FY2026 | 64.1% |
| 15 | フ株式会社フォーシーズHD3726 | 小売業 | FY2025 | 63.6% |
| 16 | T株式会社T.S.I7362 | サービス業 | FY2025 | 63.5% |
| 17 | ケ株式会社ケア212373 | サービス業 | FY2025 | 63.2% |
| 18 | ミ株式会社ミサワ3169 | 小売業 | FY2025 | 62.7% |
| 19 | A株式会社ASIAN STAR8946 | 不動産業 | FY2025 | 62.5% |
| 20 | エ株式会社エー・ピーホールディングス3175 | 小売業 | FY2026 | 60.7% |
| 21 | 多株式会社多摩川ホールディングス6838 | 電気機器 | FY2025 | 60.0% |
| 22 | 北株式会社北里368A | 精密機器 | FY2026 | 58.8% |
| 23 | コ株式会社コーチ・エィ9339 | サービス業 | FY2025 | 57.7% |
| 24 | 京株式会社京都きもの友禅ホールディングス7615 | 小売業 | FY2026 | 57.1% |
| 25 | シ株式会社シダー2435 | サービス業 | FY2026 | 57.1% |
| 26 | プ株式会社プロジェクトホールディングス9246 | サービス業 | FY2025 | 57.1% |
| 27 | ボ株式会社ボルテージ3639 | 情報・通信業 | FY2025 | 56.5% |
| 28 | 日日本エマージェンシーアシスタンス株式会社6063 | サービス業 | FY2025 | 56.5% |
| 29 | H株式会社HANATOUR JAPAN6561 | サービス業 | FY2025 | 56.3% |
| 30 | ア株式会社アクシージア4936 | 化学 | FY2025 | 55.9% |
| 31 | パ株式会社パソナグループ2168 | サービス業 | FY2025 | 55.7% |
| 32 | ワ株式会社ワイヤレスゲート9419 | 情報・通信業 | FY2025 | 55.6% |
| 33 | 船株式会社船井総研ホールディングス9757 | サービス業 | FY2025 | 55.3% |
| 34 | リ株式会社リクルートホールディングス6098 | サービス業 | FY2026 | 55.0% |
| 35 | サ株式会社サニーサイドアップグループ2180 | サービス業 | FY2025 | 53.8% |
| 36 | ア株式会社アミファ7800 | 卸売業 | FY2025 | 53.8% |
| 37 | ビ株式会社ビースタイルホールディングス302A | サービス業 | FY2026 | 53.3% |
| 38 | セ株式会社セリア2782 | 小売業 | FY2026 | 52.7% |
| 39 | ア株式会社アイスタイル3660 | 情報・通信業 | FY2025 | 52.6% |
| 40 | コ株式会社ココルポート9346 | サービス業 | FY2025 | 52.6% |
| 41 | RRecovery International株式会社9214 | サービス業 | FY2025 | 52.3% |
| 42 | タタメニー株式会社6181 | サービス業 | FY2026 | 52.0% |
| 43 | シ株式会社シグマクシス・ホールディングス6088 | サービス業 | FY2026 | 51.5% |
| 44 | イ株式会社イオンファンタジー4343 | サービス業 | FY2025 | 51.3% |
| 45 | ノノーリツ鋼機株式会社7744 | 精密機器 | FY2025 | 50.0% |
| 46 | JJBCCホールディングス株式会社9889 | 情報・通信業 | FY2026 | 50.0% |
| 47 | プ株式会社プラザホールディングス7502 | サービス業 | FY2026 | 50.0% |
| 48 | ゲ株式会社ゲームカードホールディングス6249 | 機械 | FY2026 | 50.0% |
| 49 | ggooddaysホールディングス株式会社4437 | 情報・通信業 | FY2026 | 50.0% |
| 50 | ア株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル7345 | その他金融業 | FY2026 | 50.0% |
| 51 | MMITホールディングス株式会社4016 | 情報・通信業 | FY2025 | 50.0% |
| 52 | IInstitution for a Global Society株式会社4265 | 情報・通信業 | FY2026 | 50.0% |
| 53 | グ株式会社グリーンクロスホールディングス272A | 卸売業 | FY2025 | 50.0% |
| 54 | ケ株式会社ケイ・ウノ259A | 小売業 | FY2025 | 50.0% |
| 55 | フ株式会社フライヤー323A | 情報・通信業 | FY2025 | 50.0% |
| 56 | フ株式会社フィットクルー469A | サービス業 | FY2025 | 50.0% |
| 57 | 翻株式会社翻訳センター2483 | サービス業 | FY2026 | 49.2% |
| 58 | ソ株式会社ソラスト6197 | サービス業 | FY2026 | 49.0% |
| 59 | キ株式会社キャリアデザインセンター2410 | サービス業 | FY2025 | 48.7% |
| 60 | ススターツ出版株式会社7849 | 情報・通信業 | FY2025 | 47.8% |
| 61 | ジジェイフロンティア株式会社2934 | 情報・通信業 | FY2025 | 47.8% |
| 62 | ハ株式会社ハニーズホールディングス2792 | 小売業 | FY2025 | 47.7% |
| 63 | ミ株式会社ミツウロコグループホールディングス8131 | 卸売業 | FY2025 | 47.4% |
| 64 | イ株式会社イートアンドホールディングス2882 | 食料品 | FY2025 | 46.7% |
| 65 | エ株式会社エイチームホールディングス3662 | 情報・通信業 | FY2025 | 46.7% |
| 66 | ア株式会社アルファポリス9467 | 情報・通信業 | FY2026 | 46.7% |
| 67 | バ株式会社バロックジャパンリミテッド3548 | 小売業 | FY2025 | 46.6% |
| 68 | エエフビー介護サービス株式会社9220 | サービス業 | FY2026 | 46.4% |
| 69 | J株式会社JSH150A | サービス業 | FY2026 | 46.1% |
| 70 | T株式会社TOKYO BASE3415 | 小売業 | FY2025 | 45.7% |
| 71 | イ株式会社インバウンドテック7031 | サービス業 | FY2026 | 45.5% |
| 72 | ア株式会社アミューズ4301 | サービス業 | FY2026 | 44.6% |
| 73 | き株式会社きょくとう2300 | サービス業 | FY2025 | 44.4% |
| 74 | ペペイクラウドホールディングス株式会社4015 | 情報・通信業 | FY2025 | 44.4% |
| 75 | イ株式会社インソース6200 | サービス業 | FY2025 | 44.2% |
| 76 | サ株式会社サンリオ8136 | 卸売業 | FY2026 | 44.1% |
| 77 | 日株式会社日本動物高度医療センター6039 | サービス業 | FY2026 | 43.9% |
| 78 | ギ株式会社ギミック475A | サービス業 | FY2026 | 43.9% |
| 79 | プ株式会社プラップジャパン2449 | サービス業 | FY2025 | 43.8% |
| 80 | I株式会社IBJ6071 | サービス業 | FY2025 | 43.8% |
| 81 | ウ株式会社ウィル3241 | 不動産業 | FY2025 | 43.2% |
| 82 | ピ株式会社ピアズ7066 | サービス業 | FY2025 | 43.0% |
| 83 | は株式会社はるやまホールディングス7416 | 小売業 | FY2026 | 42.9% |
| 84 | S株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN4772 | 情報・通信業 | FY2025 | 42.9% |
| 85 | 夢夢展望株式会社3185 | 小売業 | FY2026 | 42.9% |
| 86 | オ株式会社オンザページ9160 | サービス業 | FY2025 | 42.9% |
| 87 | ポ株式会社ポピンズ7358 | サービス業 | FY2025 | 42.9% |
| 88 | キキャリアバンク株式会社4834 | サービス業 | FY2025 | 42.8% |
| 89 | ア株式会社アドバンテッジリスクマネジメント8769 | 保険業 | FY2026 | 42.1% |
| 90 | c株式会社coly4175 | 情報・通信業 | FY2025 | 42.1% |
| 91 | MMRKホールディングス株式会社9980 | 小売業 | FY2026 | 41.7% |
| 92 | ササイオス株式会社3744 | 情報・通信業 | FY2025 | 41.7% |
| 93 | ヤヤーマン株式会社6630 | 電気機器 | FY2025 | 41.3% |
| 94 | S株式会社SIGグループ4386 | 情報・通信業 | FY2026 | 41.2% |
| 95 | コ株式会社コックス9876 | 小売業 | FY2025 | 40.8% |
| 96 | イ株式会社イーエムネットジャパン7036 | サービス業 | FY2024 | 40.5% |
| 97 | レ株式会社レダックス7602 | 卸売業 | FY2026 | 40.0% |
| 98 | c株式会社cotta3359 | 卸売業 | FY2025 | 40.0% |
| 99 | エ株式会社エフオン9514 | 電気・ガス業 | FY2025 | 40.0% |
| 100 | BBRUNO株式会社3140 | 卸売業 | FY2025 | 40.0% |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。