全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | ROA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ス株式会社スリー・ディー・マトリックス7777 | 精密機器 | FY2026 | 42.4% |
| 2 | ラ株式会社ラクス3923 | 情報・通信業 | FY2026 | 36.3% |
| 3 | シ株式会社ショーケース3909 | サービス業 | FY2026 | 35.8% |
| 4 | 児児玉化学工業株式会社4222 | 化学 | FY2026 | 35.1% |
| 5 | ア株式会社アドバンテスト6857 | 電気機器 | FY2026 | 32.0% |
| 6 | ア株式会社アルゴグラフィックス7595 | 情報・通信業 | FY2026 | 23.7% |
| 7 | シ株式会社シグマクシス・ホールディングス6088 | サービス業 | FY2026 | 23.3% |
| 8 | サ株式会社サンリオ8136 | 卸売業 | FY2026 | 23.3% |
| 9 | ビビジネスエンジニアリング株式会社4828 | 情報・通信業 | FY2026 | 22.7% |
| 10 | 寿寿スピリッツ株式会社2222 | 食料品 | FY2026 | 20.9% |
| 11 | カ株式会社カカクコム2371 | サービス業 | FY2026 | 20.3% |
| 12 | 東東京エレクトロン株式会社8035 | 電気機器 | FY2026 | 20.1% |
| 13 | ssantec Holdings株式会社6777 | 電気機器 | FY2026 | 19.6% |
| 14 | HHOYA株式会社7741 | 精密機器 | FY2026 | 19.3% |
| 15 | 日株式会社日本M&Aセンターホールディングス2127 | サービス業 | FY2026 | 18.9% |
| 16 | F株式会社FFRIセキュリティ3692 | 情報・通信業 | FY2026 | 18.7% |
| 17 | シ株式会社システナ2317 | 情報・通信業 | FY2026 | 18.5% |
| 18 | デ株式会社ディスコ6146 | 機械 | FY2026 | 18.2% |
| 19 | ジジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社6544 | サービス業 | FY2026 | 18.2% |
| 20 | ササン電子株式会社6736 | 電気機器 | FY2026 | 18.0% |
| 21 | リ株式会社リクルートホールディングス6098 | サービス業 | FY2026 | 17.8% |
| 22 | 北株式会社北里368A | 精密機器 | FY2026 | 17.7% |
| 23 | 電株式会社電算3640 | 情報・通信業 | FY2026 | 17.5% |
| 24 | グ株式会社グリムス3150 | 卸売業 | FY2026 | 17.1% |
| 25 | 日日本精鉱株式会社5729 | 非鉄金属 | FY2026 | 17.0% |
| 26 | デデクセリアルズ株式会社4980 | 化学 | FY2026 | 17.0% |
| 27 | メ株式会社メイテックグループホールディングス9744 | サービス業 | FY2026 | 16.8% |
| 28 | く株式会社くすりの窓口5592 | 情報・通信業 | FY2026 | 16.6% |
| 29 | 千千代田化工建設株式会社6366 | 建設業 | FY2026 | 16.5% |
| 30 | フフォースタートアップス株式会社7089 | サービス業 | FY2026 | 16.5% |
| 31 | 三株式会社三共6417 | 機械 | FY2026 | 16.3% |
| 32 | エ株式会社エクサウィザーズ4259 | 情報・通信業 | FY2026 | 16.2% |
| 33 | フ株式会社フジクラ5803 | 非鉄金属 | FY2026 | 16.2% |
| 34 | カ株式会社カプコン9697 | 情報・通信業 | FY2026 | 16.1% |
| 35 | 中株式会社中村超硬6166 | 機械 | FY2026 | 16.1% |
| 36 | ク株式会社クイック4318 | サービス業 | FY2026 | 16.0% |
| 37 | デ株式会社ディスラプターズ6538 | サービス業 | FY2026 | 16.0% |
| 38 | レ株式会社レントラックス6045 | サービス業 | FY2026 | 15.7% |
| 39 | エ株式会社エスケイジャパン7608 | 卸売業 | FY2026 | 15.6% |
| 40 | ベ株式会社ベルテクスコーポレーション5290 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 15.6% |
| 41 | プ株式会社プロシップ3763 | 情報・通信業 | FY2026 | 15.6% |
| 42 | ププロパティデータバンク株式会社4389 | 情報・通信業 | FY2026 | 15.5% |
| 43 | j株式会社jig.jp5244 | 情報・通信業 | FY2026 | 15.4% |
| 44 | ユ株式会社ユー・エス・エス4732 | サービス業 | FY2026 | 15.3% |
| 45 | 免株式会社免疫生物研究所4570 | 医薬品 | FY2026 | 15.3% |
| 46 | ヒ株式会社ヒューマンテクノロジーズ5621 | 情報・通信業 | FY2026 | 15.0% |
| 47 | T株式会社TalentX330A | 情報・通信業 | FY2026 | 15.0% |
| 48 | ダ株式会社ダブルスタンダード3925 | 情報・通信業 | FY2026 | 15.0% |
| 49 | キキオクシアホールディングス株式会社285A | 電気機器 | FY2026 | 15.0% |
| 50 | 株式会社 精工技研6834 | 電気機器 | FY2026 | 14.9% |
| 51 | ググローバルセキュリティエキスパート株式会社4417 | 情報・通信業 | FY2026 | 14.9% |
| 52 | ススターティアホールディングス株式会社3393 | 卸売業 | FY2026 | 14.9% |
| 53 | 日日東紡績株式会社3110 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 14.8% |
| 54 | ワ株式会社ワコム6727 | 電気機器 | FY2026 | 14.7% |
| 55 | アアドソル日進株式会社3837 | 情報・通信業 | FY2026 | 14.7% |
| 56 | 学株式会社学究社9769 | サービス業 | FY2026 | 14.7% |
| 57 | ククラシル株式会社299A | 情報・通信業 | FY2026 | 14.5% |
| 58 | J株式会社JCU4975 | 化学 | FY2026 | 14.5% |
| 59 | ゴ株式会社ゴールドウイン8111 | 繊維製品 | FY2026 | 14.3% |
| 60 | 山山一電機株式会社6941 | 電気機器 | FY2026 | 14.3% |
| 61 | 南南海化学株式会社4040 | 化学 | FY2026 | 14.3% |
| 62 | エ株式会社エー・ピーホールディングス3175 | 小売業 | FY2026 | 14.2% |
| 63 | エ株式会社エフティグループ2763 | 卸売業 | FY2026 | 14.2% |
| 64 | ジジャパンマテリアル株式会社6055 | サービス業 | FY2026 | 14.1% |
| 65 | 日日産化学株式会社4021 | 化学 | FY2026 | 14.0% |
| 66 | ク株式会社クロスキャット2307 | 情報・通信業 | FY2026 | 13.9% |
| 67 | エエレコム株式会社6750 | 電気機器 | FY2026 | 13.9% |
| 68 | 日日本電技株式会社1723 | 建設業 | FY2026 | 13.8% |
| 69 | D株式会社DTS9682 | 情報・通信業 | FY2026 | 13.7% |
| 70 | エ株式会社エフアンドエム4771 | サービス業 | FY2026 | 13.7% |
| 71 | コ株式会社コーエーテクモホールディングス3635 | 情報・通信業 | FY2026 | 13.7% |
| 72 | イ株式会社イントラスト7191 | その他金融業 | FY2026 | 13.6% |
| 73 | 中中央自動車工業株式会社8117 | 卸売業 | FY2026 | 13.5% |
| 74 | N株式会社NSD9759 | 情報・通信業 | FY2026 | 13.4% |
| 75 | カ株式会社カチタス8919 | 不動産業 | FY2026 | 13.4% |
| 76 | シ株式会社システムリサーチ3771 | 情報・通信業 | FY2026 | 13.4% |
| 77 | ココナミグループ株式会社9766 | 情報・通信業 | FY2026 | 13.4% |
| 78 | 東東京汽船株式会社9193 | 倉庫・運輸関連 | FY2026 | 13.3% |
| 79 | 住住友ファーマ株式会社4506 | 医薬品 | FY2026 | 13.3% |
| 80 | 富富士通株式会社6702 | 電気機器 | FY2026 | 13.2% |
| 81 | 亀亀田製菓株式会社2220 | 食料品 | FY2026 | 13.1% |
| 82 | 三三井金属株式会社5706 | 非鉄金属 | FY2026 | 13.1% |
| 83 | シ株式会社シーティーエス4345 | サービス業 | FY2026 | 13.0% |
| 84 | f株式会社fonfun2323 | 情報・通信業 | FY2026 | 12.9% |
| 85 | UULSグループ株式会社3798 | 情報・通信業 | FY2026 | 12.9% |
| 86 | eeBASE株式会社3835 | 情報・通信業 | FY2026 | 12.7% |
| 87 | S株式会社SCREENホールディングス7735 | 電気機器 | FY2026 | 12.7% |
| 88 | オオルガノ株式会社6368 | 機械 | FY2026 | 12.6% |
| 89 | 円円谷フィールズホールディングス株式会社2767 | 卸売業 | FY2026 | 12.6% |
| 90 | エ株式会社エクストリーム6033 | サービス業 | FY2026 | 12.5% |
| 91 | 東東映アニメーション株式会社4816 | 情報・通信業 | FY2026 | 12.4% |
| 92 | 松株式会社松屋アールアンドディ7317 | 機械 | FY2026 | 12.4% |
| 93 | TTDCソフト株式会社4687 | 情報・通信業 | FY2026 | 12.3% |
| 94 | ヤ株式会社ヤマックス5285 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 12.3% |
| 95 | デデジタルアーツ株式会社2326 | 情報・通信業 | FY2026 | 12.3% |
| 96 | オ株式会社オービック4684 | 情報・通信業 | FY2026 | 12.2% |
| 97 | イイー・ギャランティ株式会社8771 | その他金融業 | FY2026 | 12.2% |
| 98 | キ株式会社キーエンス6861 | 電気機器 | FY2026 | 12.1% |
| 99 | 菱株式会社菱友システムズ4685 | 情報・通信業 | FY2026 | 12.1% |
| 100 | ココムチュア株式会社3844 | 情報・通信業 | FY2026 | 12.1% |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。