全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | 銀行業 | FY2026 | 431.73兆円 |
| 2 | 三株式会社三井住友フィナンシャルグループ8316 | 銀行業 | FY2026 | 328.51兆円 |
| 3 | み株式会社みずほフィナンシャルグループ8411 | 銀行業 | FY2026 | 302.24兆円 |
| 4 | 日日本郵政株式会社6178 | サービス業 | FY2026 | 289.86兆円 |
| 5 | ゆ株式会社ゆうちょ銀行7182 | 銀行業 | FY2026 | 226.57兆円 |
| 6 | 三三井住友トラストグループ株式会社8309 | 銀行業 | FY2026 | 82.17兆円 |
| 7 | 株式会社 りそなホールディングス8308 | 銀行業 | FY2026 | 76.30兆円 |
| 8 | 第株式会社第一ライフグループ8750 | 保険業 | FY2026 | 74.16兆円 |
| 9 | 野野村ホールディングス株式会社8604 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 62.65兆円 |
| 10 | ソソフトバンクグループ株式会社9984 | 情報・通信業 | FY2026 | 60.75兆円 |
| 11 | か株式会社かんぽ生命保険7181 | 保険業 | FY2026 | 58.44兆円 |
| 12 | 信信金中央金庫8421 | その他金融業 | FY2026 | 46.87兆円 |
| 13 | NNTT株式会社9432 | 情報・通信業 | FY2026 | 46.72兆円 |
| 14 | SSBIホールディングス株式会社8473 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 38.29兆円 |
| 15 | 大株式会社大和証券グループ本社8601 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 38.08兆円 |
| 16 | ふ株式会社ふくおかフィナンシャルグループ8354 | 銀行業 | FY2026 | 33.56兆円 |
| 17 | 本本田技研工業株式会社7267 | 輸送用機器 | FY2026 | 33.51兆円 |
| 18 | 東東京海上ホールディングス株式会社8766 | 保険業 | FY2026 | 33.00兆円 |
| 19 | MMS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社8725 | 保険業 | FY2026 | 29.59兆円 |
| 20 | 横株式会社横浜フィナンシャルグループ7186 | 銀行業 | FY2026 | 25.67兆円 |
| 21 | S株式会社SBI新生銀行8303 | 銀行業 | FY2026 | 24.74兆円 |
| 22 | 三三菱商事株式会社8058 | 卸売業 | FY2026 | 24.15兆円 |
| 23 | ソソニーフィナンシャルグループ株式会社8729 | 保険業 | FY2026 | 23.81兆円 |
| 24 | 千株式会社千葉銀行8331 | 銀行業 | FY2026 | 21.21兆円 |
| 25 | 日日産自動車株式会社7201 | 輸送用機器 | FY2026 | 19.81兆円 |
| 26 | KKDDI株式会社9433 | 情報・通信業 | FY2026 | 19.06兆円 |
| 27 | SSOMPOホールディングス株式会社8630 | 保険業 | FY2026 | 18.60兆円 |
| 28 | ソソフトバンク株式会社9434 | 情報・通信業 | FY2026 | 18.50兆円 |
| 29 | オオリックス株式会社8591 | その他金融業 | FY2026 | 18.00兆円 |
| 30 | ほ株式会社ほくほくフィナンシャルグループ8377 | 銀行業 | FY2026 | 16.96兆円 |
| 31 | 楽楽天銀行株式会社5838 | 銀行業 | FY2026 | 16.59兆円 |
| 32 | ソソニーグループ株式会社6758 | 電気機器 | FY2026 | 15.68兆円 |
| 33 | 東東京電力ホールディングス株式会社9501 | 電気・ガス業 | FY2026 | 15.58兆円 |
| 34 | 日日本証券金融株式会社8511 | その他金融業 | FY2026 | 15.52兆円 |
| 35 | 武武田薬品工業株式会社4502 | 医薬品 | FY2026 | 15.51兆円 |
| 36 | イイオン株式会社8267 | 小売業 | FY2026 | 15.37兆円 |
| 37 | 日株式会社日立製作所6501 | 電気機器 | FY2026 | 15.04兆円 |
| 38 | 日日本製鉄株式会社5401 | 鉄鋼 | FY2026 | 14.66兆円 |
| 39 | 西株式会社西日本フィナンシャルホールディングス7189 | 銀行業 | FY2026 | 13.85兆円 |
| 40 | 八株式会社八十二長野銀行8359 | 銀行業 | FY2026 | 13.55兆円 |
| 41 | 九株式会社九州フィナンシャルグループ7180 | 銀行業 | FY2026 | 13.53兆円 |
| 42 | 北株式会社北洋銀行8524 | 銀行業 | FY2026 | 13.27兆円 |
| 43 | 山株式会社山口フィナンシャルグループ8418 | 銀行業 | FY2026 | 13.18兆円 |
| 44 | 三三菱HCキャピタル株式会社8593 | その他金融業 | FY2026 | 13.09兆円 |
| 45 | ひ株式会社ひろぎんホールディングス7337 | 銀行業 | FY2026 | 12.21兆円 |
| 46 | 京株式会社京都フィナンシャルグループ5844 | 銀行業 | FY2026 | 11.83兆円 |
| 47 | ち株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ5832 | 銀行業 | FY2026 | 11.37兆円 |
| 48 | LLINEヤフー株式会社4689 | 情報・通信業 | FY2026 | 11.21兆円 |
| 49 | 東東海旅客鉄道株式会社9022 | 陸運業 | FY2026 | 10.88兆円 |
| 50 | 東東日本旅客鉄道株式会社9020 | 陸運業 | FY2026 | 10.82兆円 |
| 51 | 七株式会社七十七銀行8341 | 銀行業 | FY2026 | 10.43兆円 |
| 52 | パパナソニックホールディングス株式会社6752 | 電気機器 | FY2026 | 10.17兆円 |
| 53 | 三三井不動産株式会社8801 | 不動産業 | FY2026 | 10.10兆円 |
| 54 | 関関西電力株式会社9503 | 電気・ガス業 | FY2026 | 9.85兆円 |
| 55 | い株式会社いよぎんホールディングス5830 | 銀行業 | FY2026 | 9.54兆円 |
| 56 | EENEOSホールディングス株式会社5020 | 石油・石炭製品 | FY2026 | 9.09兆円 |
| 57 | 山株式会社山陰合同銀行8381 | 銀行業 | FY2026 | 9.04兆円 |
| 58 | あ株式会社あおぞら銀行8304 | 銀行業 | FY2026 | 8.60兆円 |
| 59 | 三三菱地所株式会社8802 | 不動産業 | FY2026 | 8.57兆円 |
| 60 | 豊豊田通商株式会社8015 | 卸売業 | FY2026 | 8.52兆円 |
| 61 | 大大和ハウス工業株式会社1925 | 建設業 | FY2026 | 8.41兆円 |
| 62 | 三三菱重工業株式会社7011 | 機械 | FY2026 | 8.27兆円 |
| 63 | 滋株式会社滋賀銀行8366 | 銀行業 | FY2026 | 7.67兆円 |
| 64 | 中中部電力株式会社9502 | 電気・ガス業 | FY2026 | 7.65兆円 |
| 65 | 株式会社 百五銀行8368 | 銀行業 | FY2026 | 7.63兆円 |
| 66 | 三三菱電機株式会社6503 | 電気機器 | FY2026 | 7.36兆円 |
| 67 | 東株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ7173 | 銀行業 | FY2026 | 7.32兆円 |
| 68 | 東東京センチュリー株式会社8439 | その他金融業 | FY2026 | 7.21兆円 |
| 69 | 住住友不動産株式会社8830 | 不動産業 | FY2026 | 7.19兆円 |
| 70 | あ株式会社あいちフィナンシャルグループ7389 | 銀行業 | FY2026 | 7.17兆円 |
| 71 | 東株式会社東邦銀行8346 | 銀行業 | FY2026 | 6.74兆円 |
| 72 | 株式会社 大垣共立銀行8361 | 銀行業 | FY2026 | 6.74兆円 |
| 73 | 南株式会社南都銀行8367 | 銀行業 | FY2026 | 6.68兆円 |
| 74 | 株式会社 京葉銀行8544 | 銀行業 | FY2026 | 6.65兆円 |
| 75 | ススズキ株式会社7269 | 輸送用機器 | FY2026 | 6.64兆円 |
| 76 | 池株式会社池田泉州ホールディングス8714 | 銀行業 | FY2026 | 6.60兆円 |
| 77 | 小株式会社小松製作所6301 | 機械 | FY2026 | 6.42兆円 |
| 78 | 株式会社 名古屋銀行8522 | 銀行業 | FY2026 | 6.27兆円 |
| 79 | 紀株式会社紀陽銀行8370 | 銀行業 | FY2026 | 6.12兆円 |
| 80 | 富富士フイルムホールディングス株式会社4901 | 化学 | FY2026 | 6.05兆円 |
| 81 | 九九州電力株式会社9508 | 電気・ガス業 | FY2026 | 5.98兆円 |
| 82 | 株式会社 商船三井9104 | 海運業 | FY2026 | 5.96兆円 |
| 83 | JJFEホールディングス株式会社5411 | 鉄鋼 | FY2026 | 5.90兆円 |
| 84 | 三三菱ケミカルグループ株式会社4188 | 化学 | FY2026 | 5.88兆円 |
| 85 | 百株式会社百十四銀行8386 | 銀行業 | FY2026 | 5.85兆円 |
| 86 | プ株式会社プロクレアホールディングス7384 | 銀行業 | FY2026 | 5.85兆円 |
| 87 | ダダイキン工業株式会社6367 | 機械 | FY2026 | 5.81兆円 |
| 88 | 東東北電力株式会社9506 | 電気・ガス業 | FY2026 | 5.73兆円 |
| 89 | 信信越化学工業株式会社4063 | 化学 | FY2026 | 5.66兆円 |
| 90 | 武株式会社武蔵野銀行8336 | 銀行業 | FY2026 | 5.65兆円 |
| 91 | S株式会社SUBARU7270 | 輸送用機器 | FY2026 | 5.49兆円 |
| 92 | 出出光興産株式会社5019 | 石油・石炭製品 | FY2026 | 5.33兆円 |
| 93 | トトモニホールディングス株式会社8600 | 銀行業 | FY2026 | 5.20兆円 |
| 94 | 日日本郵船株式会社9101 | 海運業 | FY2026 | 5.20兆円 |
| 95 | ク株式会社クレディセゾン8253 | その他金融業 | FY2026 | 4.95兆円 |
| 96 | 住住友電気工業株式会社5802 | 非鉄金属 | FY2026 | 4.82兆円 |
| 97 | 京京セラ株式会社6971 | 電気機器 | FY2026 | 4.65兆円 |
| 98 | 中中国電力株式会社9504 | 電気・ガス業 | FY2026 | 4.62兆円 |
| 99 | 三株式会社三十三フィナンシャルグループ7322 | 銀行業 | FY2026 | 4.58兆円 |
| 100 | 株式会社 山梨中央銀行8360 | 銀行業 | FY2026 | 4.58兆円 |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。