全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | PBR(低い順) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭昭和ホールディングス株式会社5103 | ゴム製品 | FY2026 | 0.1倍 |
| 2 | C株式会社CCIグループ7381 | 銀行業 | FY2025 | 0.1倍 |
| 3 | 東株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ7173 | 銀行業 | FY2026 | 0.1倍 |
| 4 | AAbalance株式会社3856 | 情報・通信業 | FY2025 | 0.2倍 |
| 5 | テ株式会社ティラド7236 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.2倍 |
| 6 | ダダブル・スコープ株式会社6619 | 電気機器 | FY2025 | 0.2倍 |
| 7 | ウ株式会社ウッドワン7898 | その他製品 | FY2026 | 0.2倍 |
| 8 | 東東洋ドライルーブ株式会社4976 | 化学 | FY2025 | 0.2倍 |
| 9 | 日日本金属株式会社5491 | 鉄鋼 | FY2026 | 0.2倍 |
| 10 | フ株式会社ファルテック7215 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.2倍 |
| 11 | 三三協立山株式会社5932 | 金属製品 | FY2025 | 0.2倍 |
| 12 | 十株式会社十六フィナンシャルグループ7380 | 銀行業 | FY2025 | 0.2倍 |
| 13 | 日日産自動車株式会社7201 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.2倍 |
| 14 | 北北越メタル株式会社5446 | 鉄鋼 | FY2026 | 0.2倍 |
| 15 | 日日本プラスト株式会社7291 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.2倍 |
| 16 | エ株式会社エフテック7212 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.2倍 |
| 17 | フ株式会社フジックス3600 | 繊維製品 | FY2026 | 0.2倍 |
| 18 | イ株式会社イズミ8273 | 小売業 | FY2025 | 0.3倍 |
| 19 | GGMB株式会社7214 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.3倍 |
| 20 | ジ株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS)7702 | 精密機器 | FY2026 | 0.3倍 |
| 21 | 株式会社 進学会ホールディングス9760 | サービス業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 22 | 永永大産業株式会社7822 | その他製品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 23 | 虹虹技株式会社5603 | 鉄鋼 | FY2026 | 0.3倍 |
| 24 | コ株式会社コンセック9895 | 卸売業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 25 | デ株式会社デンキョーグループホールディングス8144 | 卸売業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 26 | リ株式会社リンコーコーポレーション9355 | 倉庫・運輸関連 | FY2026 | 0.3倍 |
| 27 | 南南海プライウッド株式会社7887 | その他製品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 28 | 日日本ケミファ株式会社4539 | 医薬品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 29 | AASTI株式会社6899 | 電気機器 | FY2026 | 0.3倍 |
| 30 | ヤ株式会社ヤギ7460 | 卸売業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 31 | 千株式会社千趣会8165 | 小売業 | FY2025 | 0.3倍 |
| 32 | ニ株式会社ニチダイ6467 | 機械 | FY2026 | 0.3倍 |
| 33 | 池池上通信機株式会社6771 | 電気機器 | FY2026 | 0.3倍 |
| 34 | 日日本製紙株式会社3863 | パルプ・紙 | FY2026 | 0.3倍 |
| 35 | オ株式会社オリジン6513 | 電気機器 | FY2026 | 0.3倍 |
| 36 | ラ株式会社ランドビジネス8944 | 不動産業 | FY2025 | 0.3倍 |
| 37 | ネネポン株式会社7985 | 金属製品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 38 | 高株式会社高知銀行8416 | 銀行業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 39 | 丸丸尾カルシウム株式会社4102 | 化学 | FY2026 | 0.3倍 |
| 40 | オ株式会社オプトエレクトロニクス6664 | 電気機器 | FY2025 | 0.3倍 |
| 41 | フ株式会社ファインシンター5994 | 金属製品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 42 | ノ株式会社ノダ7879 | その他製品 | FY2025 | 0.3倍 |
| 43 | ア株式会社アーレスティ5852 | 非鉄金属 | FY2026 | 0.3倍 |
| 44 | ア株式会社アルファ3434 | 金属製品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 45 | 東東京汽船株式会社9193 | 倉庫・運輸関連 | FY2026 | 0.3倍 |
| 46 | 光光村印刷株式会社7916 | その他製品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 47 | ト株式会社トーアミ5973 | 金属製品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 48 | 合合同製鐵株式会社5410 | 鉄鋼 | FY2026 | 0.3倍 |
| 49 | ト株式会社トーア紡コーポレーション3204 | 繊維製品 | FY2025 | 0.3倍 |
| 50 | ミ株式会社ミクニ7247 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.3倍 |
| 51 | 岡岡山県貨物運送株式会社9063 | 陸運業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 52 | フ株式会社フェリシモ3396 | 小売業 | FY2025 | 0.3倍 |
| 53 | 清清和中央ホールディングス株式会社7531 | 卸売業 | FY2025 | 0.3倍 |
| 54 | 内株式会社内田洋行8057 | 卸売業 | FY2025 | 0.3倍 |
| 55 | トトーソー株式会社5956 | 金属製品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 56 | 駒株式会社駒井ハルテック5915 | 金属製品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 57 | 森森永乳業株式会社2264 | 食料品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 58 | 小小倉クラッチ株式会社6408 | 機械 | FY2026 | 0.3倍 |
| 59 | 三株式会社三ツ知3439 | 金属製品 | FY2025 | 0.3倍 |
| 60 | 東東部ネットワーク株式会社9036 | 陸運業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 61 | 瀧瀧上工業株式会社5918 | 金属製品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 62 | 中株式会社中山製鋼所5408 | 鉄鋼 | FY2026 | 0.3倍 |
| 63 | ツ株式会社ツカモトコーポレーション8025 | 卸売業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 64 | ミ株式会社ミロク7983 | その他製品 | FY2025 | 0.3倍 |
| 65 | NNKKスイッチズ株式会社6943 | 電気機器 | FY2026 | 0.3倍 |
| 66 | エ株式会社エッチ・ケー・エス7219 | 輸送用機器 | FY2025 | 0.3倍 |
| 67 | 盟盟和産業株式会社7284 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.3倍 |
| 68 | 日日和産業株式会社2055 | 食料品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 69 | A株式会社ANAPホールディングス3189 | 小売業 | FY2025 | 0.3倍 |
| 70 | 石石塚硝子株式会社5204 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 71 | 笹笹徳印刷株式会社3958 | その他製品 | FY2025 | 0.3倍 |
| 72 | トトルク株式会社8077 | 卸売業 | FY2025 | 0.3倍 |
| 73 | 株式会社 桜井製作所7255 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.3倍 |
| 74 | 日日本ロジテム株式会社9060 | 陸運業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 75 | ナ株式会社ナンシン7399 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.3倍 |
| 76 | 日日亜鋼業株式会社5658 | 鉄鋼 | FY2026 | 0.3倍 |
| 77 | 東株式会社東京ソワール8040 | 繊維製品 | FY2025 | 0.3倍 |
| 78 | ヨ株式会社ヨロズ7294 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.3倍 |
| 79 | HHSホールディングス株式会社8699 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 80 | セセキ株式会社7857 | その他製品 | FY2025 | 0.3倍 |
| 81 | 神神東塗料株式会社4615 | 化学 | FY2026 | 0.3倍 |
| 82 | 川川辺株式会社8123 | 卸売業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 83 | 大株式会社大和8247 | 小売業 | FY2025 | 0.3倍 |
| 84 | 兼兼房株式会社5984 | 金属製品 | FY2026 | 0.4倍 |
| 85 | 技技研ホールディングス株式会社1443 | 建設業 | FY2026 | 0.4倍 |
| 86 | 加株式会社加藤製作所6390 | 機械 | FY2026 | 0.4倍 |
| 87 | 三三井住友トラストグループ株式会社8309 | 銀行業 | FY2026 | 0.4倍 |
| 88 | 初初穂商事株式会社7425 | 卸売業 | FY2025 | 0.4倍 |
| 89 | T株式会社TBK7277 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.4倍 |
| 90 | ニ株式会社ニッチツ7021 | 機械 | FY2026 | 0.4倍 |
| 91 | 高高松機械工業株式会社6155 | 機械 | FY2026 | 0.4倍 |
| 92 | モモリテックスチール株式会社5986 | 金属製品 | FY2026 | 0.4倍 |
| 93 | 金金下建設株式会社1897 | 建設業 | FY2025 | 0.4倍 |
| 94 | 株式会社 山大7426 | 卸売業 | FY2026 | 0.4倍 |
| 95 | アアズマハウス株式会社3293 | 不動産業 | FY2026 | 0.4倍 |
| 96 | 古古林紙工株式会社3944 | パルプ・紙 | FY2025 | 0.4倍 |
| 97 | ム株式会社ムロコーポレーション7264 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.4倍 |
| 98 | 高株式会社高見澤5283 | 卸売業 | FY2025 | 0.4倍 |
| 99 | 株式会社 鳥取銀行8383 | 銀行業 | FY2026 | 0.4倍 |
| 100 | セセントラル総合開発株式会社3238 | 不動産業 | FY2026 | 0.4倍 |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。