全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | フリーCF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日株式会社日立製作所6501 | 電気機器 | FY2026 | 1.33兆円 |
| 2 | 東東京海上ホールディングス株式会社8766 | 保険業 | FY2026 | 1.22兆円 |
| 3 | 三三菱商事株式会社8058 | 卸売業 | FY2026 | 1.04兆円 |
| 4 | 三三菱重工業株式会社7011 | 機械 | FY2026 | 8,934億円 |
| 5 | デ株式会社デンソー6902 | 輸送用機器 | FY2025 | 8,806億円 |
| 6 | 三三井物産株式会社8031 | 卸売業 | FY2025 | 8,555億円 |
| 7 | S株式会社SBI新生銀行8303 | 銀行業 | FY2026 | 7,249億円 |
| 8 | KKDDI株式会社9433 | 情報・通信業 | FY2026 | 7,084億円 |
| 9 | 武武田薬品工業株式会社4502 | 医薬品 | FY2026 | 6,723億円 |
| 10 | リ株式会社リクルートホールディングス6098 | サービス業 | FY2026 | 6,197億円 |
| 11 | 三三菱ケミカルグループ株式会社4188 | 化学 | FY2026 | 5,608億円 |
| 12 | SSBIホールディングス株式会社8473 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 5,592億円 |
| 13 | アアステラス製薬株式会社4503 | 医薬品 | FY2026 | 4,935億円 |
| 14 | 富富士通株式会社6702 | 電気機器 | FY2026 | 4,826億円 |
| 15 | 伊伊藤忠商事株式会社8001 | 卸売業 | FY2025 | 4,810億円 |
| 16 | SSOMPOホールディングス株式会社8630 | 保険業 | FY2026 | 4,735億円 |
| 17 | 日日本電気株式会社6701 | 電気機器 | FY2026 | 4,721億円 |
| 18 | NNTT株式会社9432 | 情報・通信業 | FY2026 | 4,618億円 |
| 19 | 東東京エレクトロン株式会社8035 | 電気機器 | FY2026 | 4,432億円 |
| 20 | ブ株式会社ブリヂストン5108 | ゴム製品 | FY2025 | 4,355億円 |
| 21 | 豊豊田通商株式会社8015 | 卸売業 | FY2026 | 4,331億円 |
| 22 | 山株式会社山陰合同銀行8381 | 銀行業 | FY2026 | 4,196億円 |
| 23 | ほ株式会社ほくほくフィナンシャルグループ8377 | 銀行業 | FY2026 | 3,974億円 |
| 24 | キキオクシアホールディングス株式会社285A | 電気機器 | FY2026 | 3,950億円 |
| 25 | EENEOSホールディングス株式会社5020 | 石油・石炭製品 | FY2026 | 3,680億円 |
| 26 | ルルネサスエレクトロニクス株式会社6723 | 電気機器 | FY2025 | 3,282億円 |
| 27 | 京京セラ株式会社6971 | 電気機器 | FY2026 | 3,008億円 |
| 28 | ア株式会社アドバンテスト6857 | 電気機器 | FY2026 | 3,006億円 |
| 29 | アアサヒグループホールディングス株式会社2502 | 食料品 | FY2024 | 2,851億円 |
| 30 | 本本田技研工業株式会社7267 | 輸送用機器 | FY2026 | 2,831億円 |
| 31 | ネ株式会社ネクソン3659 | 情報・通信業 | FY2025 | 2,741億円 |
| 32 | HHOYA株式会社7741 | 精密機器 | FY2026 | 2,709億円 |
| 33 | 住住友電気工業株式会社5802 | 非鉄金属 | FY2026 | 2,503億円 |
| 34 | 日日本たばこ産業株式会社2914 | 食料品 | FY2025 | 2,491億円 |
| 35 | 東東京瓦斯株式会社9531 | 電気・ガス業 | FY2026 | 2,449億円 |
| 36 | S株式会社SUBARU7270 | 輸送用機器 | FY2026 | 2,436億円 |
| 37 | 大大塚ホールディングス株式会社4578 | 医薬品 | FY2025 | 2,420億円 |
| 38 | 三三菱電機株式会社6503 | 電気機器 | FY2026 | 2,316億円 |
| 39 | 村株式会社村田製作所6981 | 電気機器 | FY2026 | 2,314億円 |
| 40 | 川川崎汽船株式会社9107 | 海運業 | FY2026 | 2,297億円 |
| 41 | ススズキ株式会社7269 | 輸送用機器 | FY2026 | 2,180億円 |
| 42 | 日日本航空株式会社9201 | 空運業 | FY2026 | 2,118億円 |
| 43 | NNIPPON EXPRESSホールディングス株式会社9147 | 陸運業 | FY2025 | 2,054億円 |
| 44 | 丸丸紅株式会社8002 | 卸売業 | FY2025 | 2,026億円 |
| 45 | ロローム株式会社6963 | 電気機器 | FY2026 | 1,980億円 |
| 46 | 旭旭化成株式会社3407 | 化学 | FY2026 | 1,962億円 |
| 47 | フファナック株式会社6954 | 電気機器 | FY2026 | 1,945億円 |
| 48 | ア株式会社アイシン7259 | 輸送用機器 | FY2025 | 1,929億円 |
| 49 | イイオンフィナンシャルサービス株式会社8570 | その他金融業 | FY2025 | 1,889億円 |
| 50 | あ株式会社あいちフィナンシャルグループ7389 | 銀行業 | FY2026 | 1,861億円 |
| 51 | 中中外製薬株式会社4519 | 医薬品 | FY2025 | 1,850億円 |
| 52 | 大株式会社大林組1802 | 建設業 | FY2026 | 1,686億円 |
| 53 | 信信越化学工業株式会社4063 | 化学 | FY2026 | 1,678億円 |
| 54 | 株式会社 クボタ6326 | 機械 | FY2025 | 1,642億円 |
| 55 | 住住友化学株式会社4005 | 化学 | FY2026 | 1,599億円 |
| 56 | イインフロニア・ホールディングス株式会社5076 | サービス業 | FY2026 | 1,535億円 |
| 57 | 住住友商事株式会社8053 | 卸売業 | FY2025 | 1,509億円 |
| 58 | 東東レ株式会社3402 | 繊維製品 | FY2026 | 1,448億円 |
| 59 | セ株式会社セブン&アイ・ホールディングス3382 | 小売業 | FY2025 | 1,441億円 |
| 60 | ダダイキン工業株式会社6367 | 機械 | FY2026 | 1,436億円 |
| 61 | ニニデック株式会社6594 | 電気機器 | FY2025 | 1,372億円 |
| 62 | 日日本証券金融株式会社8511 | その他金融業 | FY2026 | 1,346億円 |
| 63 | 味味の素株式会社2802 | 食料品 | FY2025 | 1,325億円 |
| 64 | TTDK株式会社6762 | 電気機器 | FY2026 | 1,299億円 |
| 65 | 花花王株式会社4452 | 化学 | FY2025 | 1,299億円 |
| 66 | ココスモエネルギーホールディングス株式会社5021 | 石油・石炭製品 | FY2026 | 1,290億円 |
| 67 | 株式会社 神戸製鋼所5406 | 鉄鋼 | FY2026 | 1,280億円 |
| 68 | 東東海旅客鉄道株式会社9022 | 陸運業 | FY2026 | 1,267億円 |
| 69 | フフィデアホールディングス株式会社8713 | 銀行業 | FY2026 | 1,249億円 |
| 70 | バ株式会社バンダイナムコホールディングス7832 | その他製品 | FY2026 | 1,236億円 |
| 71 | ソソフトバンク株式会社9434 | 情報・通信業 | FY2026 | 1,230億円 |
| 72 | 滋株式会社滋賀銀行8366 | 銀行業 | FY2026 | 1,198億円 |
| 73 | あ株式会社あおぞら銀行8304 | 銀行業 | FY2026 | 1,183億円 |
| 74 | キ株式会社キーエンス6861 | 電気機器 | FY2026 | 1,183億円 |
| 75 | 四株式会社四国銀行8387 | 銀行業 | FY2026 | 1,182億円 |
| 76 | 日日立建機株式会社6305 | 機械 | FY2026 | 1,175億円 |
| 77 | 東株式会社東和銀行8558 | 銀行業 | FY2026 | 1,163億円 |
| 78 | 電株式会社電通グループ4324 | サービス業 | FY2025 | 1,151億円 |
| 79 | セセコム株式会社9735 | サービス業 | FY2026 | 1,150億円 |
| 80 | 三株式会社三越伊勢丹ホールディングス3099 | 小売業 | FY2026 | 1,123億円 |
| 81 | 十株式会社十六フィナンシャルグループ7380 | 銀行業 | FY2025 | 1,107億円 |
| 82 | キキリンホールディングス株式会社2503 | 食料品 | FY2025 | 1,104億円 |
| 83 | F株式会社FPG7148 | 証券、商品先物取引業 | FY2025 | 1,091億円 |
| 84 | 西西日本旅客鉄道株式会社9021 | 陸運業 | FY2026 | 1,079億円 |
| 85 | 株式会社 長谷工コーポレーション1808 | 建設業 | FY2026 | 1,042億円 |
| 86 | I株式会社IHI7013 | 機械 | FY2026 | 1,029億円 |
| 87 | 日日本郵船株式会社9101 | 海運業 | FY2026 | 1,021億円 |
| 88 | 王王子ホールディングス株式会社3861 | パルプ・紙 | FY2026 | 1,009億円 |
| 89 | 出出光興産株式会社5019 | 石油・石炭製品 | FY2026 | 1,008億円 |
| 90 | 大大阪瓦斯株式会社9532 | 電気・ガス業 | FY2026 | 989億円 |
| 91 | 小小野薬品工業株式会社4528 | 医薬品 | FY2026 | 970億円 |
| 92 | フ株式会社フジクラ5803 | 非鉄金属 | FY2026 | 967億円 |
| 93 | AAGC株式会社5201 | ガラス・土石製品 | FY2025 | 961億円 |
| 94 | 住住友ファーマ株式会社4506 | 医薬品 | FY2026 | 943億円 |
| 95 | ニ株式会社ニトリホールディングス9843 | 小売業 | FY2026 | 938億円 |
| 96 | 小株式会社小糸製作所7276 | 電気機器 | FY2026 | 891億円 |
| 97 | リ株式会社リコー7752 | 電気機器 | FY2026 | 856億円 |
| 98 | 日日東電工株式会社6988 | 化学 | FY2026 | 847億円 |
| 99 | マ株式会社マキタ6586 | 機械 | FY2026 | 847億円 |
| 100 | 関株式会社関電工1942 | 建設業 | FY2026 | 846億円 |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。