全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 男女賃金差異 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノノーリツ鋼機株式会社7744 | 精密機器 | FY2025 | 144.9% |
| 2 | JJBCCホールディングス株式会社9889 | 情報・通信業 | FY2026 | 118.6% |
| 3 | A株式会社ASIAN STAR8946 | 不動産業 | FY2025 | 114.7% |
| 4 | 学株式会社学研ホールディングス9470 | 情報・通信業 | FY2025 | 111.1% |
| 5 | ウウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社4235 | 化学 | FY2025 | 106.3% |
| 6 | R株式会社RKB毎日ホールディングス9407 | 情報・通信業 | FY2026 | 100.6% |
| 7 | 城株式会社城南進学研究社4720 | サービス業 | FY2026 | 100.4% |
| 8 | J株式会社JPホールディングス2749 | サービス業 | FY2026 | 99.4% |
| 9 | F株式会社FIXER5129 | 情報・通信業 | FY2025 | 99.4% |
| 10 | モ株式会社モバイルファクトリー3912 | 情報・通信業 | FY2025 | 99.0% |
| 11 | B株式会社BlueMeme4069 | 情報・通信業 | FY2025 | 98.6% |
| 12 | ア株式会社アール・エス・シー4664 | サービス業 | FY2026 | 97.8% |
| 13 | UULSグループ株式会社3798 | 情報・通信業 | FY2026 | 97.3% |
| 14 | ア株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル7345 | その他金融業 | FY2026 | 97.1% |
| 15 | NNCD株式会社4783 | 情報・通信業 | FY2026 | 97.0% |
| 16 | 丸丸善CHIホールディングス株式会社3159 | 小売業 | FY2025 | 97.0% |
| 17 | J株式会社JSH150A | サービス業 | FY2026 | 97.0% |
| 18 | eeBASE株式会社3835 | 情報・通信業 | FY2026 | 96.6% |
| 19 | ケ株式会社ケア212373 | サービス業 | FY2025 | 96.3% |
| 20 | 吉株式会社吉野家ホールディングス9861 | 小売業 | FY2025 | 95.9% |
| 21 | ケ株式会社ケアサービス2425 | サービス業 | FY2026 | 95.7% |
| 22 | キキャリアバンク株式会社4834 | サービス業 | FY2025 | 95.1% |
| 23 | P株式会社PR TIMES3922 | 情報・通信業 | FY2025 | 95.1% |
| 24 | ダ株式会社ダイブグループ151A | サービス業 | FY2025 | 94.1% |
| 25 | ソ株式会社ソフトフロントホールディングス2321 | 情報・通信業 | FY2026 | 93.5% |
| 26 | HHOUSEI株式会社5035 | 情報・通信業 | FY2025 | 93.4% |
| 27 | デ株式会社ディア・ライフ3245 | 不動産業 | FY2025 | 92.9% |
| 28 | くくら寿司株式会社2695 | 小売業 | FY2025 | 92.7% |
| 29 | ト株式会社トスネット4754 | サービス業 | FY2025 | 92.3% |
| 30 | プ株式会社プレステージ・インターナショナル4290 | サービス業 | FY2026 | 92.2% |
| 31 | 東東洋炭素株式会社5310 | ガラス・土石製品 | FY2025 | 92.1% |
| 32 | ジ株式会社ジュンテンドー9835 | 小売業 | FY2026 | 92.0% |
| 33 | JJTP株式会社2488 | サービス業 | FY2026 | 91.9% |
| 34 | 共共栄セキュリティーサービス株式会社7058 | サービス業 | FY2025 | 91.9% |
| 35 | ス株式会社スプリックス7030 | サービス業 | FY2025 | 91.7% |
| 36 | ククリングルファーマ株式会社4884 | 医薬品 | FY2025 | 91.5% |
| 37 | フ株式会社フライヤー323A | 情報・通信業 | FY2025 | 91.1% |
| 38 | コ株式会社コンフィデンス・インターワークス7374 | サービス業 | FY2026 | 91.0% |
| 39 | ボ株式会社ボードルア4413 | 情報・通信業 | FY2025 | 91.0% |
| 40 | フ株式会社フェローテック6890 | 電気機器 | FY2026 | 90.9% |
| 41 | L株式会社LITALICO7366 | サービス業 | FY2026 | 90.9% |
| 42 | 花花王株式会社4452 | 化学 | FY2025 | 90.8% |
| 43 | 恵恵和株式会社4251 | 化学 | FY2025 | 90.7% |
| 44 | エエンカレッジ・テクノロジ株式会社3682 | 情報・通信業 | FY2026 | 90.6% |
| 45 | 近近畿車輛株式会社7122 | 輸送用機器 | FY2026 | 90.5% |
| 46 | 日日本ナレッジ株式会社5252 | 情報・通信業 | FY2026 | 90.4% |
| 47 | ゴ株式会社ゴールドクレスト8871 | 不動産業 | FY2026 | 90.3% |
| 48 | コ株式会社ココルポート9346 | サービス業 | FY2025 | 90.3% |
| 49 | メメック株式会社4971 | 化学 | FY2025 | 90.2% |
| 50 | ひ株式会社ひらまつ2764 | 小売業 | FY2026 | 90.2% |
| 51 | ひ株式会社ひとまいる7686 | 卸売業 | FY2026 | 89.9% |
| 52 | ミ株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド4436 | 情報・通信業 | FY2026 | 89.8% |
| 53 | カカバー株式会社5253 | 情報・通信業 | FY2026 | 89.8% |
| 54 | フ株式会社フィットクルー469A | サービス業 | FY2025 | 89.8% |
| 55 | 日日本駐車場開発株式会社2353 | 不動産業 | FY2025 | 89.7% |
| 56 | ブ株式会社ブシロード7803 | その他製品 | FY2025 | 89.7% |
| 57 | パ株式会社パピレス3641 | 情報・通信業 | FY2026 | 89.6% |
| 58 | ア株式会社アルトナー2163 | サービス業 | FY2025 | 89.5% |
| 59 | い株式会社いつも7694 | サービス業 | FY2026 | 89.5% |
| 60 | RRetty株式会社7356 | サービス業 | FY2025 | 89.4% |
| 61 | 群群栄化学工業株式会社4229 | 化学 | FY2026 | 89.3% |
| 62 | アアイエックス・ナレッジ株式会社9753 | 情報・通信業 | FY2026 | 89.3% |
| 63 | 日日本ラッド株式会社4736 | 情報・通信業 | FY2026 | 89.1% |
| 64 | ママークラインズ株式会社3901 | 情報・通信業 | FY2025 | 89.0% |
| 65 | 東東洋製罐グループホールディングス株式会社5901 | 金属製品 | FY2026 | 88.9% |
| 66 | 東東日本旅客鉄道株式会社9020 | 陸運業 | FY2026 | 88.9% |
| 67 | メ株式会社メディックス331A | サービス業 | FY2026 | 88.9% |
| 68 | レ株式会社レダックス7602 | 卸売業 | FY2026 | 88.8% |
| 69 | アアルビス株式会社7475 | 小売業 | FY2026 | 88.6% |
| 70 | YYKT株式会社2693 | 卸売業 | FY2025 | 88.6% |
| 71 | シシンプレクス・ホールディングス株式会社4373 | 情報・通信業 | FY2025 | 88.6% |
| 72 | フ株式会社フィックスターズ3687 | 情報・通信業 | FY2025 | 88.2% |
| 73 | G株式会社GSI5579 | 情報・通信業 | FY2026 | 88.2% |
| 74 | ミ株式会社ミスターマックス・ホールディングス8203 | 小売業 | FY2025 | 88.1% |
| 75 | サ株式会社サンウェルズ9229 | サービス業 | FY2026 | 88.1% |
| 76 | 日日本空港ビルデング株式会社9706 | 不動産業 | FY2026 | 88.0% |
| 77 | ポポールトゥウィンホールディングス株式会社3657 | 情報・通信業 | FY2025 | 87.9% |
| 78 | シシリコンスタジオ株式会社3907 | 情報・通信業 | FY2025 | 87.9% |
| 79 | メ株式会社メンバーズ2130 | サービス業 | FY2026 | 87.8% |
| 80 | エ株式会社エディア3935 | 情報・通信業 | FY2025 | 87.8% |
| 81 | プ株式会社プラスアルファ・コンサルティング4071 | サービス業 | FY2025 | 87.8% |
| 82 | ド株式会社ドリーム・アーツ4811 | 情報・通信業 | FY2025 | 87.7% |
| 83 | W株式会社WOWOW4839 | 情報・通信業 | FY2026 | 87.5% |
| 84 | 有有機合成薬品工業株式会社4531 | 医薬品 | FY2026 | 87.4% |
| 85 | 旭旭情報サービス株式会社9799 | 情報・通信業 | FY2026 | 87.4% |
| 86 | 成株式会社成学社2179 | サービス業 | FY2026 | 87.4% |
| 87 | JJESCOホールディングス株式会社1434 | 建設業 | FY2025 | 87.3% |
| 88 | サ株式会社サクシード9256 | サービス業 | FY2026 | 87.3% |
| 89 | コ株式会社コーチ・エィ9339 | サービス業 | FY2025 | 87.3% |
| 90 | T株式会社TOKYO BASE3415 | 小売業 | FY2025 | 87.2% |
| 91 | C株式会社CIJ4826 | 情報・通信業 | FY2025 | 87.1% |
| 92 | ラ株式会社ラクーンホールディングス3031 | 卸売業 | FY2026 | 87.1% |
| 93 | かかっこ株式会社4166 | 情報・通信業 | FY2025 | 87.0% |
| 94 | トトレックス・セミコンダクター株式会社6616 | 電気機器 | FY2026 | 86.9% |
| 95 | デデクセリアルズ株式会社4980 | 化学 | FY2026 | 86.9% |
| 96 | き株式会社きもと7908 | 化学 | FY2025 | 86.8% |
| 97 | 新新家工業株式会社7305 | 鉄鋼 | FY2026 | 86.6% |
| 98 | セ株式会社セルシード7776 | 精密機器 | FY2025 | 86.6% |
| 99 | ヤ株式会社ヤマックス5285 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 86.5% |
| 100 | イ株式会社インフォマート2492 | サービス業 | FY2025 | 86.5% |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。