全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 純利益CAGR(3年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ユユニチカ株式会社3103 | 繊維製品 | FY2026 | 462.5% |
| 2 | 児児玉化学工業株式会社4222 | 化学 | FY2026 | 399.2% |
| 3 | 五五洋建設株式会社1893 | 建設業 | FY2026 | 270.2% |
| 4 | ワ株式会社ワールド3612 | 卸売業 | FY2025 | 259.5% |
| 5 | 岡株式会社岡三証券グループ8609 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 243.1% |
| 6 | 中中央発條株式会社5992 | 金属製品 | FY2026 | 195.4% |
| 7 | SSOMPOホールディングス株式会社8630 | 保険業 | FY2026 | 189.4% |
| 8 | 東東京センチュリー株式会社8439 | その他金融業 | FY2026 | 185.9% |
| 9 | 関関西電力株式会社9503 | 電気・ガス業 | FY2026 | 178.1% |
| 10 | 技株式会社技術承継機構319A | サービス業 | FY2025 | 175.4% |
| 11 | ダダイキョーニシカワ株式会社4246 | 化学 | FY2026 | 155.7% |
| 12 | シシノブフーズ株式会社2903 | 食料品 | FY2026 | 154.5% |
| 13 | 日日東紡績株式会社3110 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 147.0% |
| 14 | T株式会社TSIホールディングス3608 | 繊維製品 | FY2025 | 146.1% |
| 15 | 京京葉瓦斯株式会社9539 | 電気・ガス業 | FY2025 | 144.7% |
| 16 | GGMOインターネット株式会社4784 | サービス業 | FY2025 | 141.3% |
| 17 | ト株式会社トーホー8142 | 卸売業 | FY2025 | 137.5% |
| 18 | セセレンディップ・ホールディングス株式会社7318 | サービス業 | FY2026 | 136.8% |
| 19 | 亀亀田製菓株式会社2220 | 食料品 | FY2026 | 135.3% |
| 20 | レ株式会社レントラックス6045 | サービス業 | FY2026 | 134.8% |
| 21 | 日日新商事株式会社7490 | 卸売業 | FY2026 | 133.7% |
| 22 | リリガク・ホールディングス株式会社268A | 精密機器 | FY2025 | 132.2% |
| 23 | 古古野電気株式会社6814 | 電気機器 | FY2026 | 131.6% |
| 24 | 東東京汽船株式会社9193 | 倉庫・運輸関連 | FY2026 | 129.8% |
| 25 | SSBIホールディングス株式会社8473 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 129.3% |
| 26 | フフィンテック グローバル株式会社8789 | その他金融業 | FY2025 | 129.2% |
| 27 | ササンコール株式会社5985 | 金属製品 | FY2026 | 123.4% |
| 28 | ジ株式会社ジンズホールディングス3046 | 小売業 | FY2025 | 123.1% |
| 29 | 三三井金属株式会社5706 | 非鉄金属 | FY2026 | 120.5% |
| 30 | ラ株式会社ラクス3923 | 情報・通信業 | FY2026 | 118.5% |
| 31 | 石石塚硝子株式会社5204 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 118.2% |
| 32 | G株式会社GA technologies3491 | 不動産業 | FY2025 | 116.4% |
| 33 | 霞霞ヶ関キャピタル株式会社3498 | 不動産業 | FY2025 | 115.9% |
| 34 | ミ株式会社ミツバ7280 | 電気機器 | FY2026 | 115.3% |
| 35 | JJ.フロント リテイリング株式会社3086 | 小売業 | FY2025 | 112.4% |
| 36 | 西西川ゴム工業株式会社5161 | ゴム製品 | FY2026 | 110.8% |
| 37 | シシナネンホールディングス株式会社8132 | 卸売業 | FY2026 | 110.1% |
| 38 | 東株式会社東名4439 | 情報・通信業 | FY2025 | 108.3% |
| 39 | ブ株式会社ブイ・テクノロジー7717 | 精密機器 | FY2026 | 106.8% |
| 40 | 日日本精鉱株式会社5729 | 非鉄金属 | FY2026 | 106.0% |
| 41 | 住住友化学株式会社4005 | 化学 | FY2026 | 105.9% |
| 42 | GGMOフィナンシャルホールディングス株式会社7177 | 証券、商品先物取引業 | FY2025 | 105.0% |
| 43 | ポポラリス・ホールディングス株式会社3010 | サービス業 | FY2026 | 104.9% |
| 44 | 東東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社8616 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 104.0% |
| 45 | 富株式会社富士ピー・エス1848 | 建設業 | FY2026 | 100.6% |
| 46 | 株式会社 THEグローバル社3271 | 不動産業 | FY2025 | 99.5% |
| 47 | 日日本カーバイド工業株式会社4064 | 化学 | FY2026 | 98.8% |
| 48 | 東株式会社東海理化電機製作所6995 | 輸送用機器 | FY2025 | 98.2% |
| 49 | 北北陸瓦斯株式会社9537 | 電気・ガス業 | FY2026 | 96.3% |
| 50 | く株式会社くすりの窓口5592 | 情報・通信業 | FY2026 | 96.1% |
| 51 | 髙株式会社髙島屋8233 | 小売業 | FY2025 | 94.6% |
| 52 | 愛愛知製鋼株式会社5482 | 鉄鋼 | FY2026 | 91.2% |
| 53 | マ株式会社マキタ6586 | 機械 | FY2026 | 89.3% |
| 54 | イ株式会社インフォマート2492 | サービス業 | FY2025 | 88.7% |
| 55 | 中中部飼料株式会社2053 | 食料品 | FY2026 | 88.6% |
| 56 | サ株式会社サンリオ8136 | 卸売業 | FY2026 | 88.5% |
| 57 | サ株式会社サンマルクホールディングス3395 | 小売業 | FY2026 | 86.6% |
| 58 | パパーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社)4666 | 不動産業 | FY2025 | 85.9% |
| 59 | S株式会社SRAホールディングス3817 | 情報・通信業 | FY2026 | 85.4% |
| 60 | F株式会社FOOD & LIFE COMPANIES3563 | 小売業 | FY2025 | 85.3% |
| 61 | 日日本精機株式会社7287 | 輸送用機器 | FY2026 | 84.6% |
| 62 | A株式会社ADワークスグループ2982 | 不動産業 | FY2025 | 84.6% |
| 63 | フフィード・ワン株式会社2060 | 食料品 | FY2026 | 83.6% |
| 64 | ウウェルネオシュガー株式会社2117 | 食料品 | FY2026 | 82.7% |
| 65 | 三株式会社三陽商会8011 | 繊維製品 | FY2025 | 82.3% |
| 66 | ヘヘリオス テクノ ホールディング株式会社6927 | 電気機器 | FY2026 | 82.1% |
| 67 | ケケンコーマヨネーズ株式会社2915 | 食料品 | FY2026 | 82.0% |
| 68 | 東東邦亜鉛株式会社5707 | 非鉄金属 | FY2026 | 81.9% |
| 69 | 不不二サッシ株式会社5940 | 金属製品 | FY2026 | 81.8% |
| 70 | ド株式会社ドリーム・アーツ4811 | 情報・通信業 | FY2025 | 81.3% |
| 71 | 中中部電力株式会社9502 | 電気・ガス業 | FY2026 | 81.3% |
| 72 | 日日創グループ株式会社3440 | 金属製品 | FY2025 | 81.0% |
| 73 | F株式会社FFRIセキュリティ3692 | 情報・通信業 | FY2026 | 80.4% |
| 74 | フフォスター電機株式会社6794 | 電気機器 | FY2026 | 80.1% |
| 75 | サ株式会社サンテック1960 | 建設業 | FY2026 | 79.4% |
| 76 | ククリアル株式会社2998 | 不動産業 | FY2026 | 79.3% |
| 77 | 株式会社 精工技研6834 | 電気機器 | FY2026 | 79.0% |
| 78 | キキーコーヒー株式会社2594 | 食料品 | FY2026 | 78.7% |
| 79 | C株式会社CSSホールディングス2304 | サービス業 | FY2025 | 78.6% |
| 80 | N株式会社NITTAN6493 | 輸送用機器 | FY2026 | 78.5% |
| 81 | ド株式会社ドトール・日レスホールディングス3087 | 小売業 | FY2025 | 77.9% |
| 82 | イ株式会社イクヨ7273 | 輸送用機器 | FY2026 | 77.4% |
| 83 | 千千代田化工建設株式会社6366 | 建設業 | FY2026 | 77.3% |
| 84 | 紀株式会社紀陽銀行8370 | 銀行業 | FY2026 | 77.2% |
| 85 | 塩塩水港精糖株式会社2112 | 食料品 | FY2026 | 77.1% |
| 86 | ミ株式会社ミツウロコグループホールディングス8131 | 卸売業 | FY2025 | 76.6% |
| 87 | 南南海化学株式会社4040 | 化学 | FY2026 | 76.6% |
| 88 | ブ株式会社ブルボン2208 | 食料品 | FY2026 | 75.4% |
| 89 | 住住友ゴム工業株式会社5110 | ゴム製品 | FY2025 | 74.9% |
| 90 | ユ株式会社ユシロ5013 | 石油・石炭製品 | FY2026 | 74.7% |
| 91 | GGLC GROUP株式会社2970 | 不動産業 | FY2025 | 74.7% |
| 92 | ワ株式会社ワコム6727 | 電気機器 | FY2026 | 74.7% |
| 93 | 木木徳神糧株式会社2700 | 卸売業 | FY2025 | 74.5% |
| 94 | 東東洋製罐グループホールディングス株式会社5901 | 金属製品 | FY2026 | 74.4% |
| 95 | あ株式会社あかつき本社8737 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 73.1% |
| 96 | 弘株式会社弘電社1948 | 建設業 | FY2026 | 72.1% |
| 97 | テ株式会社テクノ菱和1965 | 建設業 | FY2026 | 71.5% |
| 98 | ヒヒビノ株式会社2469 | サービス業 | FY2026 | 71.4% |
| 99 | ママルサンアイ株式会社2551 | 食料品 | FY2025 | 70.9% |
| 100 | 三三機工業株式会社1961 | 建設業 | FY2026 | 70.8% |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。