全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本本田技研工業株式会社7267 | 輸送用機器 | FY2026 | 21.80兆円 |
| 2 | 三三菱商事株式会社8058 | 卸売業 | FY2026 | 18.92兆円 |
| 3 | 三株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | 銀行業 | FY2026 | 14.62兆円 |
| 4 | NNTT株式会社9432 | 情報・通信業 | FY2026 | 14.41兆円 |
| 5 | ソソニーグループ株式会社6758 | 電気機器 | FY2026 | 12.48兆円 |
| 6 | 日日産自動車株式会社7201 | 輸送用機器 | FY2026 | 12.01兆円 |
| 7 | EENEOSホールディングス株式会社5020 | 石油・石炭製品 | FY2026 | 11.77兆円 |
| 8 | 豊豊田通商株式会社8015 | 卸売業 | FY2026 | 11.56兆円 |
| 9 | 日日本郵政株式会社6178 | サービス業 | FY2026 | 11.44兆円 |
| 10 | 三株式会社三井住友フィナンシャルグループ8316 | 銀行業 | FY2026 | 10.79兆円 |
| 11 | イイオン株式会社8267 | 小売業 | FY2026 | 10.72兆円 |
| 12 | 日株式会社日立製作所6501 | 電気機器 | FY2026 | 10.59兆円 |
| 13 | 日日本製鉄株式会社5401 | 鉄鋼 | FY2026 | 10.06兆円 |
| 14 | み株式会社みずほフィナンシャルグループ8411 | 銀行業 | FY2026 | 9.09兆円 |
| 15 | 東東京海上ホールディングス株式会社8766 | 保険業 | FY2026 | 8.87兆円 |
| 16 | 出出光興産株式会社5019 | 石油・石炭製品 | FY2026 | 8.11兆円 |
| 17 | パパナソニックホールディングス株式会社6752 | 電気機器 | FY2026 | 8.05兆円 |
| 18 | ソソフトバンクグループ株式会社9984 | 情報・通信業 | FY2026 | 7.80兆円 |
| 19 | MMS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社8725 | 保険業 | FY2026 | 7.65兆円 |
| 20 | ソソフトバンク株式会社9434 | 情報・通信業 | FY2026 | 7.04兆円 |
| 21 | 東東京電力ホールディングス株式会社9501 | 電気・ガス業 | FY2026 | 6.33兆円 |
| 22 | ススズキ株式会社7269 | 輸送用機器 | FY2026 | 6.29兆円 |
| 23 | KKDDI株式会社9433 | 情報・通信業 | FY2026 | 6.07兆円 |
| 24 | 三三菱電機株式会社6503 | 電気機器 | FY2026 | 5.89兆円 |
| 25 | 大大和ハウス工業株式会社1925 | 建設業 | FY2026 | 5.58兆円 |
| 26 | SSOMPOホールディングス株式会社8630 | 保険業 | FY2026 | 5.37兆円 |
| 27 | 住住友電気工業株式会社5802 | 非鉄金属 | FY2026 | 5.11兆円 |
| 28 | ダダイキン工業株式会社6367 | 機械 | FY2026 | 5.02兆円 |
| 29 | 三三菱重工業株式会社7011 | 機械 | FY2026 | 4.97兆円 |
| 30 | ママツダ株式会社7261 | 輸送用機器 | FY2026 | 4.92兆円 |
| 31 | S株式会社SUBARU7270 | 輸送用機器 | FY2026 | 4.78兆円 |
| 32 | 野野村ホールディングス株式会社8604 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 4.76兆円 |
| 33 | JJFEホールディングス株式会社5411 | 鉄鋼 | FY2026 | 4.54兆円 |
| 34 | 武武田薬品工業株式会社4502 | 医薬品 | FY2026 | 4.51兆円 |
| 35 | 小株式会社小松製作所6301 | 機械 | FY2026 | 4.13兆円 |
| 36 | 関関西電力株式会社9503 | 電気・ガス業 | FY2026 | 4.06兆円 |
| 37 | メ株式会社メディパルホールディングス7459 | 卸売業 | FY2026 | 3.82兆円 |
| 38 | 三三菱ケミカルグループ株式会社4188 | 化学 | FY2026 | 3.70兆円 |
| 39 | リ株式会社リクルートホールディングス6098 | サービス業 | FY2026 | 3.70兆円 |
| 40 | 日日本電気株式会社6701 | 電気機器 | FY2026 | 3.58兆円 |
| 41 | 中中部電力株式会社9502 | 電気・ガス業 | FY2026 | 3.55兆円 |
| 42 | 富富士通株式会社6702 | 電気機器 | FY2026 | 3.50兆円 |
| 43 | いいすゞ自動車株式会社7202 | 輸送用機器 | FY2026 | 3.48兆円 |
| 44 | 富富士フイルムホールディングス株式会社4901 | 化学 | FY2026 | 3.36兆円 |
| 45 | オオリックス株式会社8591 | その他金融業 | FY2026 | 3.33兆円 |
| 46 | アアルフレッサホールディングス株式会社2784 | 卸売業 | FY2026 | 3.10兆円 |
| 47 | 東東日本旅客鉄道株式会社9020 | 陸運業 | FY2026 | 3.08兆円 |
| 48 | 旭旭化成株式会社3407 | 化学 | FY2026 | 3.07兆円 |
| 49 | 鹿鹿島建設株式会社1812 | 建設業 | FY2026 | 3.07兆円 |
| 50 | 三三井住友トラストグループ株式会社8309 | 銀行業 | FY2026 | 2.98兆円 |
| 51 | 三三菱自動車工業株式会社7211 | 輸送用機器 | FY2026 | 2.90兆円 |
| 52 | ソソニーフィナンシャルグループ株式会社8729 | 保険業 | FY2026 | 2.87兆円 |
| 53 | ゆ株式会社ゆうちょ銀行7182 | 銀行業 | FY2026 | 2.85兆円 |
| 54 | 東東京瓦斯株式会社9531 | 電気・ガス業 | FY2026 | 2.83兆円 |
| 55 | 三三井不動産株式会社8801 | 不動産業 | FY2026 | 2.71兆円 |
| 56 | ココスモエネルギーホールディングス株式会社5021 | 石油・石炭製品 | FY2026 | 2.68兆円 |
| 57 | 阪阪和興業株式会社8078 | 卸売業 | FY2026 | 2.66兆円 |
| 58 | リ株式会社リコー7752 | 電気機器 | FY2026 | 2.61兆円 |
| 59 | 大株式会社大林組1802 | 建設業 | FY2026 | 2.59兆円 |
| 60 | 東東レ株式会社3402 | 繊維製品 | FY2026 | 2.59兆円 |
| 61 | 信信越化学工業株式会社4063 | 化学 | FY2026 | 2.57兆円 |
| 62 | AANAホールディングス株式会社9202 | 空運業 | FY2026 | 2.54兆円 |
| 63 | TTDK株式会社6762 | 電気機器 | FY2026 | 2.50兆円 |
| 64 | ス株式会社スズケン9987 | 卸売業 | FY2026 | 2.49兆円 |
| 65 | 東東京エレクトロン株式会社8035 | 電気機器 | FY2026 | 2.44兆円 |
| 66 | 株式会社 神戸製鋼所5406 | 鉄鋼 | FY2026 | 2.44兆円 |
| 67 | 日日本郵船株式会社9101 | 海運業 | FY2026 | 2.42兆円 |
| 68 | 東東北電力株式会社9506 | 電気・ガス業 | FY2026 | 2.37兆円 |
| 69 | キキオクシアホールディングス株式会社285A | 電気機器 | FY2026 | 2.34兆円 |
| 70 | 住住友化学株式会社4005 | 化学 | FY2026 | 2.33兆円 |
| 71 | 任任天堂株式会社7974 | その他製品 | FY2026 | 2.31兆円 |
| 72 | 川川崎重工業株式会社7012 | 輸送用機器 | FY2026 | 2.31兆円 |
| 73 | 九九州電力株式会社9508 | 電気・ガス業 | FY2026 | 2.25兆円 |
| 74 | 三三菱HCキャピタル株式会社8593 | その他金融業 | FY2026 | 2.22兆円 |
| 75 | アアステラス製薬株式会社4503 | 医薬品 | FY2026 | 2.14兆円 |
| 76 | 第第一三共株式会社4568 | 医薬品 | FY2026 | 2.12兆円 |
| 77 | 大大成建設株式会社1801 | 建設業 | FY2026 | 2.09兆円 |
| 78 | 京京セラ株式会社6971 | 電気機器 | FY2026 | 2.07兆円 |
| 79 | 清清水建設株式会社1803 | 建設業 | FY2026 | 2.06兆円 |
| 80 | LLINEヤフー株式会社4689 | 情報・通信業 | FY2026 | 2.04兆円 |
| 81 | 大大阪瓦斯株式会社9532 | 電気・ガス業 | FY2026 | 2.03兆円 |
| 82 | 日日本航空株式会社9201 | 空運業 | FY2026 | 2.01兆円 |
| 83 | 東東海旅客鉄道株式会社9022 | 陸運業 | FY2026 | 2.01兆円 |
| 84 | 大大東建託株式会社1878 | 建設業 | FY2026 | 1.98兆円 |
| 85 | ジ株式会社ジェイテクト6473 | 機械 | FY2026 | 1.92兆円 |
| 86 | SSBIホールディングス株式会社8473 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 1.90兆円 |
| 87 | シシャープ株式会社6753 | 電気機器 | FY2026 | 1.89兆円 |
| 88 | 王王子ホールディングス株式会社3861 | パルプ・紙 | FY2026 | 1.86兆円 |
| 89 | 西西日本旅客鉄道株式会社9021 | 陸運業 | FY2026 | 1.85兆円 |
| 90 | 三三菱マテリアル株式会社5711 | 非鉄金属 | FY2026 | 1.84兆円 |
| 91 | 村株式会社村田製作所6981 | 電気機器 | FY2026 | 1.83兆円 |
| 92 | 株式会社 商船三井9104 | 海運業 | FY2026 | 1.83兆円 |
| 93 | TTOPPANホールディングス株式会社7911 | その他製品 | FY2026 | 1.81兆円 |
| 94 | 近近鉄グループホールディングス株式会社9041 | 陸運業 | FY2026 | 1.75兆円 |
| 95 | 三三菱地所株式会社8802 | 不動産業 | FY2026 | 1.75兆円 |
| 96 | 住住友金属鉱山株式会社5713 | 非鉄金属 | FY2026 | 1.74兆円 |
| 97 | ヤ株式会社ヤマダホールディングス9831 | 小売業 | FY2026 | 1.69兆円 |
| 98 | 三三井化学株式会社4183 | 化学 | FY2026 | 1.67兆円 |
| 99 | ミミネベアミツミ株式会社6479 | 電気機器 | FY2026 | 1.66兆円 |
| 100 | I株式会社IHI7013 | 機械 | FY2026 | 1.64兆円 |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。